
| ファンド名 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
|---|---|
| 投資対象資産 | 債券 |
| 投資対象地域 | 内外 |
| 運用会社 | 三菱UFJ国際投信 |
| ファンドの特徴と投資形態・為替ヘッジ等 (ファミリーファンド:親投資信託を投資対象とするもの ファンド・オブ・ファンズ:複数の投資信託に投資するもの) |
|
| 主なリスク |
|
| 決算頻度による属性区分 | 年12回 |
| 投資対象資産による属性区分 | その他資産【投資信託証券(債券 公債 高格付債)】 |
| 投資対象地域による属性区分 | グローバル(日本を含む) |
| 購入時手数料(税込) | 1.65% 申込金額に応じて手数料が異なります。 |
| 運用管理費用(信託報酬) (年率、税込) |
1.375% |
| 信託財産留保額 (基準価額に対して) |
0.5% |