
| ファンド名 | しんきん好配当利回り株ファンド |
|---|---|
| 投資対象資産 | 株式 |
| 投資対象地域 | 国内 |
| 運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
| ファンドの特徴と投資形態・為替ヘッジ等 (ファミリーファンド:親投資信託を投資対象とするもの ファンド・オブ・ファンズ:複数の投資信託に投資するもの) |
|
| 主なリスク |
|
| 決算頻度による属性区分 | 年1回 |
| 投資対象資産による属性区分 | 株式 一般 |
| 投資対象地域による属性区分 | 日本 |
| 購入時手数料(税込) | 1.1% |
| 運用管理費用(信託報酬) (年率、税込) |
1.1% |
| 信託財産留保額 (基準価額に対して) |
0.3% |