
| ファンド名 | 新光US-REITオープン 【愛称:ゼウス】 |
|---|---|
| 投資対象資産 | 不動産投資 |
| 投資対象地域 | 海外 |
| 運用会社 | 新光投信 |
| ファンドの特徴と投資形態・為替ヘッジ等 (ファミリーファンド:親投資信託を投資対象とするもの ファンド・オブ・ファンズ:複数の投資信託に投資するもの) |
|
| 主なリスク |
|
| 決算頻度による属性区分 | 年12回 |
| 投資対象資産による属性区分 | その他資産【投資信託証券(不動産投信)】 |
| 投資対象地域による属性区分 | 北米 |
| 購入時手数料(税込) | 2.75% |
| 運用管理費用(信託報酬) (年率、税込) |
1.683% |
| 信託財産留保額 (基準価額に対して) |
0.1% |