
| ファンド名 | AI(人工知能)活用型世界株ファンド 【愛称:ディープAI】 |
|---|---|
| 投資対象資産 | 株式 |
| 投資対象地域 | 海外 |
| 運用会社 | アセットマネジメントOne |
| ファンドの特徴と投資形態・為替ヘッジ等 (ファミリーファンド:親投資信託を投資対象とするもの ファンド・オブ・ファンズ:複数の投資信託に投資するもの) |
|
| 主なリスク |
|
| 決算頻度による属性区分 | 年1回 |
| 投資対象資産による属性区分 | その他資産 【投資信託証券(株式)】 |
| 投資対象地域による属性区分 | グローバル(日本を除く) |
| 購入時手数料(税込) | 3.3% |
| 運用管理費用(信託報酬) (年率、税込) |
1.584% |
| 信託財産留保額 (基準価額に対して) |
0.3% |