
| ファンド名 | たわらノーロード S&P500 |
|---|---|
| 投資対象資産 | 株式 |
| 投資対象地域 | 海外 |
| 運用会社 | アセットマネジメントOne |
| ファンドの特徴と投資形態・為替ヘッジ等 (ファミリーファンド:親投資信託を投資対象とするもの ファンド・オブ・ファンズ:複数の投資信託に投資するもの) |
|
| 主なリスク |
|
| 決算頻度による属性区分 | 年1回 |
| 投資対象資産による属性区分 | 株式 |
| 投資対象地域による属性区分 | 米国 |
| 購入時手数料(税込) | なし |
| 運用管理費用(信託報酬) (年率、税込) |
0.09372% |
| 信託財産留保額 (基準価額に対して) |
なし |