概況
(令和7年(2025年)3月末現在)
| 名称 | 渡島信用金庫 (おしましんようきんこ) |
|---|---|
| 本店所在地 | 〒049-2326 北海道茅部郡森町字御幸町115番地 |
| 理事長 | 伊藤 新吉 (いとう しんきち) |
| 設立 | 明治44年(1911年)5月24日 |
| 出資金 | 773百万円 |
| 会員数 | 10,549名 |
| 常勤役職員数 | 71名 |
| 店舗数 | 11店舗 |
役員
(令和7年(2025年)6月末現在)
| 理事長 | 伊藤 新吉 |
|---|---|
| 専務理事 | 伊藤 圭祐 |
| 常務理事 | 新岡 博正 |
| 常勤理事 | 大木 洋平 |
| 常勤理事 | 小野寺 里子 |
| 常勤理事 | 佐々木 充 |
| 理事 | 金澤 浩幸 |
| 理事 | 黒島 竹満 |
| 理事 | 佐藤 重人 |
| 常勤監事 | 佐藤 俊幸 |
| 監事 | 馬場 聡 |
| 員外監事 | 金子 雅行 |
組織図
(令和7年(2025年)6月末現在)

役員数
(単位:名)
| 令和3年(2021年) 3月末 |
令和4年(2022年) 3月末 |
令和5年(2023年) 3月末 |
令和6年(2024年) 3月末 |
令和7年(2025年) 3月末 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 役員数 | 12 | 12 | 9 | 11 | 11 |
| うち常勤役員 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 |
職員数
(単位:名)
| 令和3年(2021年) 3月末 |
令和4年(2022年) 3月末 |
令和5年(2023年) 3月末 |
令和6年(2024年) 3月末 |
令和7年(2025年) 3月末 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 職員数 | 67 | 73 | 62 | 61 | 65 |
| 男性 | 29 | 28 | 22 | 25 | 26 |
| 女性 | 38 | 45 | 40 | 36 | 39 |
会員数・出資金・配当金
| 令和3年(2021年) 3月末 |
令和4年(2022年) 3月末 |
令和5年(2023年) 3月末 |
令和6年(2024年) 3月末 |
令和7年(2025年) 3月末 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 会員数 | 13,861名 | 11,274名 | 11,044名 | 10,801名 | 10,549名 |
| 出資総口数 | 1,712千口 | 1,599千口 | 1,567千口 | 1,558千口 | 1,546千口 |
| 出資総額 | 856百万円 | 799百万円 | 783百万円 | 779百万円 | 773百万円 |
| 出資配当率 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 出資配当金 | 25百万円 | 25百万円 | 23百万円 | 23百万円 | 23百万円 |
| 出資に対する配当金(出資1口当たり) | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |

