当金庫の預金金利一覧表です。
預金金利一覧
大口定期預金・スーパー定期預金
単位:%
| 期間 | 大口定期預金 | スーパー定期預金 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
| 1ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 3ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 6ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 1年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 2年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 3年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
| 4年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
| 5年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 7年 | - | 0.200 | 0.200 |
変動金利定期
単位:%
| 期間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 2年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 3年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
財形預金
単位:%
| 期間 | 一般 | 住宅 | 年金 |
|---|---|---|---|
| 2年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
期日指定定期
単位:%
| 期間 | 金利 |
|---|---|
| 1年 | 0.125 |
| 2年 | 0.125 |
定期積金
単位:%
| 期間 | 金利 |
|---|---|
| 1年 | 0.125 |
| 2年 | 0.125 |
| 3年 | 0.150 |
| 4年 | 0.150 |
| 5年 | 0.200 |
| 7年 | 0.200 |
要求性預金等金利
単位:%
| 種類 | 金利 |
|---|---|
| 普通預金 | 0.100 |
| 通知預金 | 0.100 |
| 納税準備預金 | 0.100 |
| 当座預金 | 無利息 |
| 別段預金 | 無利息 |
| 貯蓄預金 I型(30万円以上) | 0.100 |
| 貯蓄預金 II型(10万円以上) | 0.100 |


