2024年10月01日現在
預金利率のご案内
定期預金
大口定期預金・スーパー定期預金
大口定期 | スーパー定期(M型) | スーパー定期(S型) | |
---|---|---|---|
1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
1ヶ月 |
0.125% | 0.125% | 0.125% |
3ヶ月 |
0.125% |
0.125% | 0.125% |
6ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
期日指定定期預金
1年以上2年未満 | 0.125% |
---|---|
2年以上 | 0.125% |
変動金利定期預金
1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
---|---|---|---|
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
定期積金
スーパー積金
1年 | 0.125% |
---|---|
2年 | 0.125% |
3年 | 0.125% |
5年 | 0.125% |
普通預金・納税準備預金・通知預金
普通預金 | 納税準備預金 | 通知預金 |
---|---|---|
0.020% | 0.020% | 0.020% |
貯蓄預金
10万未満 | 0.020% |
---|---|
10万以上 | 0.020% |
30万以上 | 0.020% |
50万以上 | 0.020% |
100万以上 | 0.020% |
融資利率のご案内
-
※保証料については、「別途」「含む」「不要」とありますので、詳細については窓口にお問合せ下さい。
-
※上記期間の途中でも金融情勢の変化により利率を変更する場合がございます。
-
※実際のご融資利率は、お申込時点の利率またはお借入時点の利率のいずれかの利率が適用となります
住宅関連
融資種類 | 利率 | 保証料 | |
---|---|---|---|
変動金利型住宅ローン |
0.76% |
別途 | |
住宅プラン3年変動(特約期間3年固定型)特別金利 |
1.40%~1.60% |
別途 | |
住宅プラン5年変動(特約期間5年固定型)特別金利 |
1.45%~1.65% |
別途 | |
住宅プラン10年変動(特約期間10年固定型)特別金利 |
1.85%~2.05% |
別途 | |
無担保住宅ローン | 期間固定(1年見直) | 1.95%〜2.35% | 含む |
リフォームローン「楽しいわが家」 | 期間固定(1年見直) | 1.95%〜2.35% | 含む |
フラット35 住公買取型 | (返済期間21年未満) |
1.60%・1.71% |
不要 |
(返済期間21年以上) |
1.99%・2.10% |
不要 |
個人ローン
融資種類 | 利率 | 保証料 | |
---|---|---|---|
フリーローン「さがしんエール」 | 最高500万円まで | 2.8%~13.8% | 含む |
教育ローン(春一番) | 最高1,000万円まで | 2.35%~2.95% | 含む |
しんきんマイカーローン | 最高1,000万円まで | 1.65%~3.65% | 含む |
しんきん個人ローン |
最高500万円まで | 5.0%~12.2% | 含む |
多目的ローン | 最高1,000万円まで | 2.5%~8.0% | 含む |
しんきん個人ローン(切替プラン) | 対象残高 | 13.0%~15.0% | 含む |
フリーローン「モア・ベスト」 | 最高1,000万円まで | 2.8%~12.9% | 含む |
フリーローン「アシスト」 | 最高500万円まで | 4.8%~14.5% | 含む |
ドリームパスポート | 最高50万円まで | 8.8%~9.8% | 含む |
かんたんフリーローン | 最高500万円まで | 14.0%~15.0% | 含む |
フリーローン「クイック」 | 最高800万円まで | 2.8%~13.8% | 含む |
カードローン
融資種類 | 利率 | 保証料 | |
---|---|---|---|
ミニカードローン | 10万円~50万円 | 14.30% | 含む |
ワイドカードローン500 | 100万円〜500万円 | 5.8%〜14.60% | 含む |
教育カードローン「春一番」 | 50万円~500万円 | 3.50% | 含む |
カードローン「たよる君」(オリックス) | 50万円以上~200万円 | 14.00% | 含む |
カードローン「きゃっする500」 | 10万円以上~500万円 |
5.80%~14.6% |
含む |