令和6年4月1日現在
3万円未満 | 3万円以上 | |||
---|---|---|---|---|
窓口扱 | 同一店内 | 330円 | 440円 | |
当金庫本支店宛 ※1 | 330円 | 440円 | ||
他金融機関宛 | 電信扱 | 605円 | 770円 | |
文書扱 | 605円 | 770円 | ||
ATM振込 | 同一店内 | 現金扱い | 220円 | 330円 |
キャッシュカード扱い | 110円 | 220円 | ||
当金庫本支店宛 ※1 | 現金扱い | 220円 | 330円 | |
キャッシュカード扱い | 110円 | 220円 | ||
他金融機関宛 | 現金扱い | 495円 | 550円 | |
キャッシュカード扱い | 385円 | 440円 | ||
FB/HB インターネットバンキング |
同一店内 | 無料 | 無料 | |
当金庫本支店宛 ※1 | 110円 | 220円 | ||
他金融機関宛 | 電信扱 | 385円 | 440円 |
(注)上記金額には、消費税が含まれています。
※1 業務提携先のかながわ信用金庫・平塚信用金庫の本支店宛を含みます。
ご利用日 | ご利用時間帯 | お取引 | ご利用されるカードの種類 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当金庫 | 業務提携金庫 | 他信用金庫 | 他金融機関 | |||
平日 | 7:00〜8:00 | 入金 | 無料 | 無料 | 110円 | - |
出金 | ||||||
8:00〜8:45 | 入金 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円(注) | |
出金 | 220円 | |||||
8:45〜18:00 | 入金 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円(注) | |
出金 | 110円 | |||||
18:00〜21:00 | 入金 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円(注) | |
出金 | 220円 | |||||
21:00〜22:00 | 入金 | 無料 | 無料 | 110円 | - | |
出金 | ||||||
土曜日 | 7:00〜8:00 | 入金 | 無料 | 無料 | 110円 | - |
出金 | ||||||
8:00〜9:00 | 入金 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円(注) | |
出金 | 220円 | |||||
9:00〜14:00 | 入金 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円(注) | |
出金 | 110円 | |||||
14:00〜21:00 | 入金 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円(注) | |
出金 | 220円 | |||||
21:00〜22:00 | 入金 | 無料 | 無料 | 110円 | - | |
出金 | ||||||
日曜・祝日 | 8:00〜22:00 | 入金 | 無料 | 110円 | 110円 | 220円(注) |
出金 | 110円 | 220円 |
※1 ご利用日・ご利用時間は、ATMコーナーにより一部異なります。
※2 業務提携金庫は、かながわ信用金庫・平塚信用金庫のカード利用の場合です。
なお時間帯により一部お取り扱いできない提携金庫があります。
※3 ―印の時間帯はお取引できません。
※4 上記金額には、消費税が含まれております。
(注)都市銀行・地方銀行のカードではご入金のお取扱いができません。
手数料 | 手数料金額 | ||
---|---|---|---|
給与振込手数料 ※1 (1件につき) |
給与振込(窓口扱) | 220円 | |
給与振込(WEB-FB・FB) | 110円 | ||
※1 同一店内、本支店間、提携金庫宛の給与振込は無料となります。 |
|||
代金取立手数料(1通・1枚につき) | 本支店宛 | 無料 | |
電子交換所 | 440円 | ||
クーポン券 (旅館券) |
計算書等添付あり(計算書1枚につき) | 880円 | |
計算書等添付なし(クーポン券1枚につき) | 880円 | ||
貸金庫利用料(年間)※1 | 標準型 | 小型 | 7,920円 |
中型 | 13,200円 | ||
大型 | 16,500円 | ||
カード式 全自動型 |
小型 | 13,200円 | |
中型 | 19,800円 | ||
大型 | 26,400円 | ||
半自動型 | 13,200円 | ||
※1 店舗によりお取扱いしている型式、サイズ、およびご利用可能時間が異なります。また、土日祝日および年末年始はご利用いただけません。詳しくはお取引店舗までお問い合わせください。 |
|||
夜間金庫利用料 | 月額基本料金(4バッグまで) | 11,000円 | |
追加バッグ利用料(1バッグにつき) | 1,100円 | ||
バッグ紛失(1個) | 5,500円 | ||
外扉鍵・バッグ鍵紛失(1個) | 実費 | ||
組戻手数料 (1件につき) |
振込・送金組戻 | 同一店内・当金庫本支店 ※1 | 880円 |
他金融機関 | 880円 | ||
取立手形組戻 | 同一店内・当金庫本支店 ※1 | 880円 | |
他金融機関 | 880円 | ||
不渡手形返却 | 同一店内・当金庫本支店 ※1 | 880円 | |
他金融機関 | 880円 | ||
※1 業務提携先のかながわ信用金庫・平塚信用金庫の本支店宛を含みます。 |
|||
手形・小切手用紙代 (1冊につき) |
小切手帳 | 署名鑑あり | 1,320円 |
署名鑑なし | 1,100円 | ||
約束・為替手形帳 | 署名鑑あり | 990円 | |
署名鑑なし | 770円 | ||
マル専手形 | 用紙発行料(1枚) | 2,200円 | |
口座開設料 | 3,300円 | ||
署名鑑登録手数料(新規・変更) | 5,500円 | ||
エレクトロニックバンキング | WEB-FB基本料【一般型】(月額) | 2,200円 | |
WEB-FBライト基本料【簡易型】(月額) | 1,100円 | ||
アンサーシステム基本料(月額)新規取扱なし ※1 | 2,200円 | ||
個人向けインターネットバンキング基本料 | 無料 | ||
※1 WEB-FBまたはWEB-FBライトをご契約の場合、アンサーシステムは1,100円となります。 |
|||
融資関連手数料 | 融資新規取扱手数料 | 11,000円 | |
融資新規実行手数料(1件) ※1 | 1,100円 | ||
手形貸付手形書替手数料(1件) | 220円 | ||
融資条件変更手数料(1件) | 5,500円 | ||
融資証明書発行手数料(1通) | 11,000円 | ||
ローンカード新規発行手数料(1枚) | 無料 | ||
ローンカード再発行手数料(1枚) ※2 | 1,100円 | ||
住宅ローン 全部繰上返済手数料 |
お借入日から3年以内 | 6,600円 | |
お借入日から3年超5年以内 | 4,400円 | ||
お借入日から5年超7年以内 | 2,200円 | ||
お借入日から7年を超えている場合 | 無料 | ||
住宅ローン条件変更手数料 (一部繰上返済等) |
5,500円 | リバースモーゲージ | 当貸型 口座開設手数料 | 33,000円 |
証貸型 事務取扱手数料 | 110,000円 | ||
※1 カードローン、住宅ローンは無料となります。 ※2 カード再発行手数料は以下の場合有料となります。 |
|||
両替手数料 貨幣整理手数料 |
ご希望金種の受取枚数または持込枚数 |
1枚〜50枚 | 無料 |
51枚〜1,000枚 | 330円 | ||
1,001枚〜2,000枚 | 660円 | ||
2,001枚〜 | 1,000枚毎に 330円加算 |
||
渉外担当者によるご集金時の取扱いも対象となります。 |
|||
各種証明書 | 残高 【継続発行】 | 鰍オんきん情報サービス発行 | 440円 |
鰍オんきん情報サービス以外発行 | 1,100円 | ||
残高 【都度発行】 | TM端末発行 | 1,100円 | |
TM端末以外発行 | 2,200円 | ||
TM端末発行(相続用) | 1,100円 | ||
TM端末以外発行(相続用) | 2,200円 | ||
取引 | 880円 | ||
利息 | 880円 | ||
その他手数料 | 自己宛小切手発行手数料(1枚) | 550円 | |
キャッシュカード再発行手数料(1枚) ※1 | 1,100円 | ||
通帳・証書再発行手数料(1冊) | 1,100円 | ||
コムフィルムプリント料(1ヵ月分) | 110円 | ||
払戻請求書綴発行手数料(摘要あり)(1冊) | 11,000円 | ||
入金帳発行手数料(摘要あり)(1冊) | 11,000円 | ||
入金帳発行手数料(摘要なし)(1冊) | 550円 | ||
管理用口座開設手数料 | 27,500円 | ||
※1 カード再発行手数料は以下の場合有料となります。 |
(注)上記金額には、消費税が含まれています。