融資関係手数料一覧
単位:円(消費税含む)
| 手数料の種類 | 摘要 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 消費者ローン事務取扱手数料 | 5,500 | ||
| アパートローン事務取扱手数料 | 55,000 | ||
| 融資変更手数料(条件変更) | |||
| 事業資金 | 事務取扱手数料 | 繰上完済・一部繰上返済・金利の引下げ・返済方法の変更・返済金額の変更・固定金利から変動金利への変更・その他変更など | 11,000 |
| 期限前弁済手数料(証書貸付) | 繰上返済元金の 1.0% |
||
| 消費者ローン | 上記に同じ | 5,500 | |
| 住宅ローン | 一部繰上返済 | 5,500 | |
| 全額繰上完済 | 残高 500万円未満 | 22,000 | |
| 残高 500万円以上1,000万円未満 | 33,000 | ||
| 残高 1,000万円以上 | 44,000 | ||
| 融資変更(条件変更)など | 金利の引下げ・返済方法の変更・返済金額の変更・固定金利から変動金利への変更・その他変更など | 22,000 | |
| 不動産担保事務手数料(新規設定・追加設定・極度変更・全部解除・一部解除など) | |||
| 担保設定 | 事業資金にかかるもの | 44,000 | |
| 住宅ローン・消費者ローン・その他 | 11,000 | ||
| 担保解除 | 事業資金にかかるもの | 11,000 | |
| 住宅ローン・消費者ローン・その他 | 5,500 | ||
| 債務保証書発行手数料(再発行含む) | 5,500 | ||
| カード発行手数料 | 1,100 | ||
| 手形貸付手形用紙代 | 110 | ||
各種手数料
単位:円(消費税含む)
| 手数料の種類 | 摘要 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自動貸金庫利用料(本店営業部に設置) | ||||
| Aタイプ(75×248×540) | 年間 | 13,200 | ||
| Bタイプ(100×248×540) | 年間 | 15,840 | ||
| Cタイプ(200×248×540) | 年間 | 26,400 | ||
| 貸金庫利用料 | ||||
| 長期 | 年間 | 6,600 | ||
| 短期(1カ月以内) | 1回につき | 2,200 | ||
| 夜間預金金庫利用料 | 年間 | 13,200 | ||
| 夜間預金金庫入金帳使用料 | 1冊につき | 5,500 | ||
| 用紙交付手数料 | ||||
| 小切手帳♦ | 1冊につき | 11,000 | ||
| 約手・為手♦ | 1冊につき | 11,000 | ||
| 署名鑑登録手数料 | 登録・変更の都度 | 5,500 | ||
| 株式払込手数料 | ||||
| 5,000万円未満 | 2.5×1,000×消費税 | |||
| 5,000万円以上 | 2.0×1,000×消費税 | |||
| カード書替手数料 | 1件につき | 440 | ||
| 再発行手数料 | ||||
| ローンカード | 1件につき | 1,100 | ||
| 貸金庫カード | 1件につき | 1,100 | ||
| 預金通帳・預金証書 | 1件につき | 1,100 | ||
| 発行手数料 | ||||
| 預金残高証明書(オンライン発行)♦ | 1件につき | 550 | ||
| 預金残高証明書(オンライン以外発行)♦ | 1件につき | 1,100 | ||
| 預金残高証明書(その他発行)♦ | 1件につき | 3,300 | ||
| 民法第909条の2に基づく払戻証明書♦ | 1件につき | 1,100 | ||
| 貸出金残高証明書(オンライン発行)♦ | 1件につき | 550 | ||
| 貸出金残高証明書(オンライン以外発行)♦ | 1件につき | 1,100 | ||
| 貸出金残高証明書(その他発行)♦ | 1件につき | 3,300 | ||
| 融資証明書♦ | 1件につき | 11,000 | ||
| 自己宛小切手(預金小切手) | 1件につき | 1,100 | ||
| アンサーサービス利用料 | 年間 | 13,200 | ||
| ファクシミリ振込サービス利用料 | 月額 | 1,100 | ||
| テレサービス利用料 | 年間 | 13,200 | ||
| WEB-FB(法人向け)利用料 | 月額 | 1,100 | ||
| WEBバンキング(個人向け)利用料 | 月額 | 無料 | ||
| マル専当座関係手数料 | ||||
| 口座開設手数料 | 割賦販売通知書1件につき | 11,000 | ||
| マル専手形決済手数料 | 手形用紙1枚につき | 1,100 | ||
| 為替自動振込口座振替手数料 | 振込期間1カ月につき | 220 | ||
| 取引明細発行手数料(履歴照会、オンライン発行)♦ | 1回の依頼につき | 1,100 | ||
| 取引明細発行手数料(履歴照会、オンライン以外)♦ | 1回の依頼につき | 3,300 | ||
| 現金届け金手数料 | 1件につき | 550 | ||
| 個人情報開示手数料♦ | 請求書1件につき | 1,100 | ||
| 両替カード | 年間 | 26,400 | ||
| 郵送手数料(♦表示) | 簡易書留郵便1件につき | 550 | ||
「♦」印は、お客さまへの交付を郵送(簡易書留郵便)にて行う際に、郵送手数料を1件当たり550円(消費税込み)申し受けます。
なお、上記交付物に限らず、各種手続きに際し当金庫営業店からお客さまへの書面交付を簡易書留郵便で行う場合は、郵送手数料として550円(消費税込み)を申し受けます。
- ICキャッシュカードの切替発行やカード不良による引換再発行は無料。
為替手数料
単位:円(消費税含む)
| 振込 | 料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 店内 | 本支店宛 | 他行・他金庫宛 | ||
| 窓口扱い(電信・文書) | 440 | 770 | 1,100 | |
| WEB-FB(法人)扱い | 無料 | 220 | 440 | |
| WEBバンキング(個人扱い) | 無料 | 無料 | 220 | |
| HB扱いテレサービス | 3万円以上 | 無料 | 330 | 660 |
| 3万円未満 | 無料 | 110 | 440 | |
| FAX振込サービス | 3万円以上 | 無料 | 330 | 660 |
| 3万円未満 | 無料 | 110 | 440 | |
| ◆代金取立(割引手形・担保手形を含む※1) | 他行・他金庫宛 | |||
| 個別取立※2 | 1,100 | |||
| 電子手形交換 | 880 | |||
| ◆その他 | ||||
| 不渡返却料金 | 1,100 | |||
| 取立手形組戻料金 | 1,100 | |||
| 取立手形店頭提示料 | 1,100 | |||
| 1,100円を超えるときは実費 | ||||
| 振込・送金組戻 | 1,100 | |||
| 振込訂正依頼手数料 | 1,100 | |||
- 割引手形・担保手形のうち、本支店手形は220円/枚となっております。
- 電子手形交換所に参加しない金融機関の手形・小切手など、郵送対応が必要なもの。
同一店舗内振込手数料
単位:円(消費税含む)
| 料金 | ||
|---|---|---|
| 会員 | 1件につき | 440 |
| 非会員 | ||
ATM振込
単位:円(消費税含む)
| 料金 | ||
|---|---|---|
| 同一店舗内 | 本支店宛 | 他行・他金庫宛 |
| 無料 | 330 | 550 |
ATMネット利用料
単位:円(消費税含む)
| 料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当金庫カード | 他金庫カード | 他行カード | ||
| 平日 | 8:00~8:45 | 110 | 110 | 220 |
| 8:45~18:00 | 無料 | 無料 | 110 | |
| 18:00~22:00 | 110 | 110 | 220 | |
| 土曜日 | 8:00~9:00 | 110 | 110 | 220 |
| 9:00~14:00 | 無料 | 無料 | 110 | |
| 14:00~21:00 | 110 | 110 | 220 | |
| 日曜日 | 8:00~21:00 | 110 | 110 | 220 |
| 祝日 | 8:00~21:00 | 110 | 110 | 220 |
硬貨両替手数料
(1)店頭(通常貨)
単位:円(消費税含む)
| 取扱枚数 | 1~50枚* | 51~500枚 | 501~1,000枚 | 1,001~1,500枚 | 1,501~2,000枚 | 2,001枚以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手数料 | 無料 | 550 | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 500枚毎に 550円加算 |
- 取扱1件あたりの手数料となっており、1営業日における同日取扱の場合は、枚数を累積カウントし基準枚数を超えた時点で該当の手数料とします。
- お客さまのお持込枚数とお受取枚数の多い方が対象になります。
- *1~50枚の無料のお取扱いは店頭にて普通預金通帳又はキャッシュカードをご提示いただく必要があり、1営業日1回の取扱いとなります。2回目以降は「550円」にてお取扱いいたします。
(2)店頭(旧券・旧貨・記念硬貨)
単位:円(消費税含む)
| 取扱枚数 | 1~100枚 | 101~200枚 | 201~300枚 | 301~400枚 | 401~500枚 | 501枚以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手数料 | 880 | 1,760 | 2,640 | 3,520 | 4,400 | 100枚毎に 880円加算 |
- 取扱1件あたりの手数料となっており、1営業日における同日取扱の場合は、枚数を累積カウントし基準枚数を超えた時点で該当の手数料とします。
- 対象となる旧券・旧貨・記念硬貨については、こちらをご覧いただくか窓口にてご確認ください。
- 旧券・旧貨と記念硬貨を同時に持ち込まれた場合は、合算枚数に応じて手数料を徴収いたします。
- 通常貨と旧券・旧貨・記念硬貨を同時に持ち込まれた場合は、通常貨と別々で計数しそれぞれに手数料を申し受けます。
- 記念硬貨のお持込は1日に1回とさせていただきます。
- 記念硬貨への引換については、501枚より手数料を申し受けます。
(3)両替機
単位:円(消費税含む)
| 取扱枚数 | 1~50枚* | 1~500枚 | 501~1,000枚 |
|---|---|---|---|
| 手数料 | 無料 | 300 | 600 |
- 取扱1件あたりの手数料となっております(消費税含む)。
- 1回当たりの両替機での硬貨両替の最大枚数は1,000枚です(両替カードご利用時の上限はありません)。
- 上表の都度手数料投入以外に、両替カードによる年間手数料26,400円(消費税含む)でご利用いただくこともできます(別途お申し込みが必要です)。
- *1~50枚の無料扱いはキャッシュカードを両替機に挿入いただく必要があり、1営業日1回の取扱いとなります。2回目以降は「300円」にてお取扱いいたします。
硬貨入出金手数料(通常貨)
単位:円(消費税含む)
| 取扱枚数 | 1~50枚* | 51~500枚 | 501~1,000枚 | 1,001~1,500枚 | 1,501~2,000枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手数料 | 無料 | 550 | 1,100 | 1,650 | 2,200 |
- 2,001枚以降については、500枚毎に550円加算した金額を手数料とさせていただきます。
- 取扱1件あたりの手数料となり、1営業日の枚数は累積カウントし、基準枚数を超えた場合該当の手数料をいただきます。
- 1度のお取引で、入出金両方をご利用となる場合(例えば、100円硬貨1,000枚を入金するのと併せて500円硬貨100枚を出金する場合)は、入出金合計の硬貨数量にて枚数を計算いたします。
- *1日に複数回硬貨入出金を行った場合、1~50枚の無料お取扱いができなくなる場合があります。
硬貨入金手数料(旧券・旧貨・記念硬貨)
単位:円(消費税含む)
| 取扱枚数 | 1~100枚 | 101~200枚 | 201~300枚 | 301~400枚 | 401~500枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手数料 | 880 | 1,760 | 2,640 | 3,520 | 4,400 |
- 501枚以降については、100枚毎に880円加算した金額を手数料とさせていただきます。
- 取扱1件あたりの手数料となり、1営業日の枚数は累積カウントし、基準枚数を超えた場合該当の手数料をいただきます。
- 対象となる旧券・旧貨・記念硬貨については、こちらをご覧いただくか窓口にてご確認ください。
- 旧券・旧貨と記念硬貨を同時に持ち込まれた場合は、合算枚数に応じて手数料を徴収いたします。
- 通常貨と旧券・旧貨・記念硬貨を同時に持ち込まれた場合は、通常貨と別々で計数しそれぞれに手数料を申し受けます。
- 記念硬貨のお持込は1日1回とさせていただきます。