2025年4月14日
店舗窓口 | ATM※1 (当金庫カード利用) | 両替機・貸金庫※2 | デビットカード | |
---|---|---|---|---|
4月28日(月) | 〇 9:00~15:00 | 〇 7:00~21:00 | 〇 9:00~15:00 | 〇 7:00~22:00 |
4月29日(火) | × | 〇 8:00~20:00 | × | 〇 8:00~22:00 |
4月30日(水) | 〇 9:00~15:00 | 〇 7:00~21:00 | 〇 9:00~15:00 | 〇 7:00~22:00 |
5月1日(木) | 〇 9:00~15:00 | 〇 7:00~21:00 | 〇 9:00~15:00 | 〇 7:00~22:00 |
5月2日(金) | 〇 9:00~15:00 | 〇 7:00~21:00 | 〇 9:00~15:00 | 〇 7:00~22:00 |
5月3日(土) | × | 〇 8:00~20:00 | × | 〇 8:00~22:00 |
5月4日(日) | × | 〇 8:00~20:00 | × | 〇 8:00~22:00 |
5月5日(月) | × | 〇 8:00~20:00 | × | 〇 8:00~22:00 |
5月6日(火) | × | 〇 8:00~20:00 | × | 〇 8:00~22:00 |
5月7日(水) | 〇 9:00~15:00 | 〇 7:00~21:00 | 〇 9:00~15:00 | 〇 7:00~22:00 |
個人向けインターネットバンキング | ビジネスWeb | 西武信用金庫アプリ 西武しんきんアプリ |
||
---|---|---|---|---|
リアルタイムサービス | データ伝送サービス | |||
4月28日(月) | 〇 0:00~24:00 | 〇 0:00~24:00 | 〇 8:45~21:00 | 〇 0:00~24:00 |
4月29日(火) | 〇 0:00~24:00 | 〇 0:00~24:00 | 〇 8:45~18:00 | 〇 0:00~24:00 |
4月30日(水) | 〇 0:00~24:00 | 〇 0:00~24:00 | 〇 8:45~21:00 | 〇 0:00~24:00 |
5月1日(木) | 〇 0:00~24:00 | 〇 0:00~24:00 | 〇 8:45~21:00 | 〇 0:00~24:00 |
5月2日(金) | 〇 0:00~24:00 | 〇 0:00~24:00 | 〇 8:45~21:00 | 〇 0:00~24:00 |
5月3日(土) | × | × | × | 〇 0:00~24:00 |
5月4日(日) | × | × | × | 〇 0:00~24:00 |
5月5日(月) | 〇 8:00~24:00 | × | × | 〇 0:00~24:00 |
5月6日(火) | 〇 0:00~24:00 | 〇 0:00~24:00 | 〇 8:45~18:00 | 〇 0:00~24:00 |
5月7日(水) | 〇 0:00~24:00 | 〇 0:00~24:00 | 〇 8:45~21:00 | 〇 0:00~24:00 |
ファームバンキング | ||
---|---|---|
ANSER資金移動・照会 | ANSER通知 | |
4月28日(月) | 〇 8:45~21:00 | 〇 8:00~19:00 |
4月29日(火) | × | × |
4月30日(水) | 〇 8:45~21:00 | 〇 8:00~19:00 |
5月1日(木) | 〇 8:45~21:00 | 〇 8:00~19:00 |
5月2日(金) | 〇 8:45~21:00 | 〇 8:00~19:00 |
5月3日(土) | × | × |
5月4日(日) | × | × |
5月5日(月) | × | × |
5月6日(火) | × | × |
5月7日(水) | 〇 8:45~21:00 | 〇 8:00~19:00 |
詳しくは当金庫お取引店舗まで
お問い合わせください
受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)