当金庫の預金金利は下記の通りです。表示は税引前の年率(%)です。なお市場情勢等により事前の予告なく金利が変動する場合があります。実際のお取引にあたっては、都度ご確認くださるようお願いいたします。
2025年4月1日現在
下記の店頭表示金利の預金商品のほか、金利上乗せや特別金利の預金商品もございます。
詳しくは各商品のご紹介ページをご覧ください。
商品名 | 期間 | 預金利率 |
---|---|---|
スーパー定期預金 (300万円未満) |
1ヵ月 | 0.165% |
3ヵ月 | 0.165% | |
6ヵ月 | 0.165% | |
1年 | 0.165% | |
2年 | 0.165% | |
3年 | 0.175% | |
4年 | 0.175% | |
5年 | 0.200% | |
スーパー定期預金 (300万円以上、1,000万円未満) |
1ヵ月 | 0.165% |
3ヵ月 | 0.165% | |
6ヵ月 | 0.165% | |
1年 | 0.165% | |
2年 | 0.165% | |
3年 | 0.175% | |
4年 | 0.175% | |
5年 | 0.200% | |
スーパー定期預金 (1,000万円以上) |
1ヵ月 | 0.165% |
3ヵ月 | 0.165% | |
6ヵ月 | 0.165% | |
1年 | 0.165% | |
2年 | 0.165% | |
3年 | 0.175% | |
4年 | 0.175% | |
5年 | 0.200% |
商品名 | 期間 | 預金利率 |
---|---|---|
大口定期預金 (1,000万円以上) |
1ヵ月 | 0.165% |
3ヵ月 | 0.165% | |
6ヵ月 | 0.165% | |
1年 | 0.165% | |
2年 | 0.165% | |
3年 | 0.175% | |
4年 | 0.175% | |
5年 | 0.200% |
商品名 | 期間 | 預金利率 |
---|---|---|
期日指定定期預金 (300万円未満) |
1年以上2年未満 | 0.165% |
2年以上3年以内 | 0.165% |
商品名 | 期間 | 預金利率 |
---|---|---|
定額複利預金 | 6ヵ月以上1年未満 | 0.165% |
1年以上2年未満 | 0.165% | |
2年以上3年未満 | 0.165% | |
3年以上4年未満 | 0.165% | |
4年以上5年未満 | 0.165% | |
5年以上6年未満 | 0.165% | |
6年以上7年未満 | 0.165% | |
7年以上8年未満 | 0.165% | |
8年以上9年未満 | 0.165% | |
9年以上10年未満 | 0.165% | |
10年 | 0.165% |
商品名 | 期間 | 預金利率 |
---|---|---|
変動金利定期預金 | 1年 | 0.165% |
2年 | 0.165% | |
3年 | 0.165% |
商品名 | 期間 | 預金利率 |
---|---|---|
定期積金 | 3年未満 | 0.165% |
3年以上 | 0.165% |
商品名 | 期間 | 預金利率 |
---|---|---|
普通預金 | - | 0.100% |
商品名 | 期間 | 預金利率 |
---|---|---|
貯蓄預金 | - | 0.100% |
商品名 | 期間 | 預金利率 |
---|---|---|
納税準備預金 | - | 0.100% |
商品名 | 期間 | 預金利率 |
---|---|---|
通知預金 | - | 0.100% |
詳しくは当金庫お取引店舗まで
お問い合わせください
受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)