
金利のご案内
預金金利一覧
主な預金金利
預金の金額 | 預金の期間 | 年率(%) | |
---|---|---|---|
大口定期 | 1,000万円以上 | 1ヶ月 | 0.225 |
3ヶ月 | 0.225 | ||
6ヶ月 | 0.225 | ||
1年 | 0.225 | ||
2年 | 0.225 | ||
3年 | 0.250 | ||
4年 | 0.250 | ||
5年 | 0.300 | ||
スーパー定期 | 300万円以上 | 1ヶ月 | 0.225 |
3ヶ月 | 0.225 | ||
6ヶ月 | 0.225 | ||
1年 | 0.225 | ||
2年 | 0.225 | ||
3年 | 0.250 | ||
4年 | 0.250 | ||
5年 | 0.300 | ||
300万円未満 | 1ヶ月 | 0.225 | |
3ヶ月 | 0.225 | ||
6ヶ月 | 0.225 | ||
1年 | 0.225 | ||
2年 | 0.225 | ||
3年 | 0.250 | ||
4年 | 0.250 | ||
5年 | 0.300 | ||
定期積金 | 1年以上2年未満 | 0.225 | |
2年以上3年未満 | 0.225 | ||
3年以上5年未満 | 0.250 | ||
5年以上 | 0.300 | ||
貯蓄預金 | 20万円型 | 0.200 | |
40万円型 | 0.200 | ||
当座預金 | 0.000 | ||
普通預金 | 0.150 | ||
納税準備預金 | 0.200 | ||
通知預金 | 0.200 |
- ※表示金利は税引き前の利率です。
- ※詳しくは当金庫本支店窓口までお問い合わせください。