● 営業店窓口
※年内は12月30日(月)まで、新年は1月6日(月)より営業いたします。
営業日 | 令和 6年12月 | 令和 7年 1月 | ||||||
30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | |
通常営業 | 全 店 休 業 | 通常営業 | ||||||
○ | × | × | × | × | × | × | 〇 |
「○」は営業日 「×」は休業日です。
● たかしん相談プラザ
営業日 | 令和 6年12月 | 令和 7年 1月 | ||||||
30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | |
○ | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
● 当金庫設置ATMのご利用
令和 6年12月 | 令和 7年 1月 | |||||||
30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | |
平日稼働 | 平日稼働 | 祝日稼働 | 土曜稼働 | 日曜稼働 | 平日稼働 | |||
当金庫 キャッシュカード |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
他信用金庫 キャッシュカード |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
他金融機関 キャッシュカード |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャッシング | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
● | 下記の店舗を除いて、ご利用できます。各ATMコーナーごとのお取扱い時間は、「店舗とATMのご案内」をご覧ください。 |
● | 高崎経済大学出張所は、12月31日〜1月3日まで休止いたします。 |
● | 高崎市場支店・高崎市役所出張所は、12月31日〜1月5日まで休止いたします。 |
● | 1月1日〜1月3日までは一部お取扱いできない金融機関カードがございます。 |
● 本店自動貸金庫のご利用
稼働日 | 令和 6年12月 | 令和 7年 1月 | ||||||
30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
● 個人インターネットバンキングサービス
稼働日 | 令和 6年12月 | 令和 7年 1月 | ||||||
30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | |
〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
● 法人インターネットバンキングサービス
稼働日 | 令和 6年12月 | 令和 7年 1月 | ||||||
30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | |
〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
● ペイジー「収納サービス」(マルチペイメントネットワーク)のご利用
稼働日 | 令和 6年12月 | 令和 7年 1月 | ||||||
30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | |
〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
● バンキングアプリのご利用
稼働日 | 令和 6年12月 | 令和 7年 1月 | ||||||
30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | |
〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
● テレホンバンキングサービスのご利用
令和 6年12月 | 令和 7年 1月 | |||||||
30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | |
音声自動対応 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
● セブン銀行ATM・ビューアルッテATM取引のご案内
稼働日 | 令和 6年12月 | 令和 7年 1月 | ||||||
30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
● ゆうちょ銀行ATM取引のご案内
稼働日 | 令和 6年12月 | 令和 7年 1月 | ||||||
30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
● デビットカードサービスのご案内
稼働日 | 令和 6年12月 | 令和 7年 1月 | ||||||
30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |