金利
定期預金
| 期間 | 大口定期 1千万円以上 |
スーパー定期 300万円以上 |
スーパー定期 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
| 3か月 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
| 6か月 | 0.310 | 0.310 | 0.310 |
| 1年 | 0.310 | 0.310 | 0.310 |
| 2年 | 0.320 | 0.320 | 0.320 |
| 3年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
| 4年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
| 5年 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 6年 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 7年 | 0.450 | 0.450 | 0.450 |
| 8年 | 0.450 | 0.450 | 0.450 |
| 9年 | 0.450 | 0.450 | 0.450 |
| 10年 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
変動金利定期預金
| 期間 | 1千万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.310 | 0.310 | 0.310 |
| 2年 | 0.320 | 0.320 | 0.320 |
| 3年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
期日指定定期預金
| 種類 | 金利 |
|---|---|
| 1年年利率 | 0.310 |
| 2年年利率 | 0.320 |
| 3年年利率 | 0.321 |
財形預金(2年年利率)
| 種類 | 金利 |
|---|---|
| 一般財形 | 0.320 |
| 財形年金 | 0.320 |
| 住宅財形 | 0.320 |
NCD(5千万円以上)
| 期間 | 金利 |
|---|---|
| 2週間 | 0.305 |
| 1か月 | 0.305 |
| 3か月 | 0.305 |
| 6か月 | 0.310 |
| 1年 | 0.310 |
| 2年 | 0.320 |
| 3年 | 0.350 |
| 4年 | 0.350 |
| 5年 | 0.400 |
定期積金
| 掛込予定総額 | 3年未満 | 3年以上 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 0.310 | 0.350 |
| 100万円以上300万円未満 | 0.310 | 0.350 |
| 300万円以上 | 0.310 | 0.350 |
定額複利預金
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
|---|---|---|
| 6か月 | 0.310 | 0.310 |
| 1年 | 0.310 | 0.310 |
| 2年 | 0.320 | 0.320 |
| 3年 | 0.350 | 0.350 |
| 4年 | 0.350 | 0.350 |
| 5年 | 0.400 | 0.400 |
流動性預金
| 項目 | 年利率 |
|---|---|
| 普通預金 | 0.100 |
| 納税準備預金 | 0.100 |
| 項目 | 1千万円未満 | 1千万円以上 | 1億円以上 |
|---|---|---|---|
| 年利率 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| 項目 | 30型(I型) | 10型(II型) | 基準残高以下 |
|---|---|---|---|
| 年利率 | 0.100 | 0.100 | 0.070 |
ローン金利一覧
各商品の適用条件を全て満たすお客様には、下限金利を適用させて頂きます。
(令和8年9月以降の融資実行分に適用)
住宅ローン
| 商品名 | 金利タイプ | 基準金利 | 下限金利 | 保証料 |
|---|---|---|---|---|
| グッドライフ | 変動金利型 | 2.60 | 1.30 | 保証料率は保証会社によって異なり、保証会社の定める保証料率により計算された保証料が必要で、別途一括先払いとなります。 |
| 3年固定金利選択型 | 2.80 | 1.50 | ||
| 5年固定金利選択型 | 3.10 | 1.80 | ||
| 10年固定金利選択型 | 3.50 | 2.20 | ||
| 15年固定金利選択型 | 4.88 | 3.58 | ||
| 無担保住宅ローンⅡ | 変動金利型 | 2.90 | 2.00 | 融資金利に含む |
| 商品名 | タイプ | 融資期間 | 融資率9割以下 | 融資率9割超 | 下限金利 | 保証料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たんしんフラット35 (長期固定金利) |
Aタイプ (融資事務手数料 55,000円) |
15年以上20年以内 | 3.30 | 3.41 | - | 不要 ※新機構団信付込の金利 |
| 21年以上35年以内 | 3.62 | 3.73 | ||||
| Bタイプ (融資事務手数料 融資額の2.20%) |
15年以上20年以内 | 3.14 | 3.25 | - | ||
| 21年以上35年以内 | 3.46 | 3.57 | ||||
| たんしんフラット50 (長期固定金利) |
Aタイプ (融資事務手数料 55,000円) |
36年以上50年以内 | 3.86 | 3.97 | - | 不要 ※新機構団信付込の金利 |
| Bタイプ (融資事務手数料 融資額の2.20%) |
36年以上50年以内 | 3.70 | 3.81 |
ライフサポートローン
| 商品名 | 金利タイプ | 区分 | 基準金利 | 下限金利 | 保証料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅サポートローン | 変動金利型 | - | 3.35 | 2.35 | 融資金利に含む |
| 住宅サポートローンワイド | 変動金利型 | - | 3.85 | 2.85 | 融資金利に含む |
| マイカーローン「カーライフプラン」 | 固定金利型 | - | 5.33 | 2.83 | 融資金利に含む |
| マイカーローン | 固定金利型 | 特別ファースト | 4.30 | 3.30 | 融資金利に含む |
| セカンド | 4.70 | 3.70 | |||
| サード | 5.00 | 4.00 | |||
| フォース | 5.90 | 4.90 | |||
| Web完結対応マイカーローン【ロードサービス付】 ※WEB完結対応 |
固定金利型 | - | 2.90 | 2.10 | 融資金利に含む |
| 進学ローン(キャンペーン金利) ※WEB完結対応 |
固定金利型 | - | 3.73 | 3.13 | 融資金利に含む |
| 教育カードローン | 固定金利型 | - | 4.50 | - | 融資金利に含む |
| 商品名 | 金利タイプ | 区分 | 基準金利 | 下限金利 | 保証料 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーローン「DREAM」 ※WEB完結対応 |
固定金利型 | DREAM1 | 3.00 | - | 融資金利に含む |
| DREAM2 | 6.00 | - | |||
| DREAM3 | 8.50 | - | |||
| DREAM4 | 10.50 | - | |||
| DREAM5 | 12.00 | - | |||
| DREAM6 | 13.50 | - | |||
| フリーローン500 | 固定金利型 | ファースト | 4.50 | - | 融資金利に含む |
| セカンド | 7.50 | - | |||
| サード | 12.50 | - | |||
| フォース | 14.50 | - | |||
| たんしんスピードローン「生活上手」 ※WEB完結対応 |
固定金利型 | ローレート | 4.00 | - | 融資金利に含む |
| ミドルレート | 6.80 | - | |||
| 8.80 | - | ||||
| アッパーレート | 13.50 | - | |||
| たんしんスピードローン「生活上手レディ」 ※女性限定 |
固定金利型 | ローレート | 3.50 | - | 融資金利に含む |
| ミドルレート | 8.80 | - | |||
| アッパーレート | 13.50 | - |
| 商品名 | 金利タイプ | 区分 | 基準金利 | 下限金利 | 保証料 |
|---|---|---|---|---|---|
| カードローン | 固定金利型 | - | 13.50 | - | 融資金利に含む |
| カードローン「YELL」 ※WEB完結対応 |
固定金利型 | YELL1 | 8.50 | - | 融資金利に含む |
| YELL2 | 10.50 | - | |||
| YELL3 | 13.50 | - | |||
| YELL4 | 14.50 | - | |||
| カードローン「プレミアム」 | 固定金利型 | - | 6.00 | - | 融資金利に含む |
| カードローン「きゃっするⅡ」 ※WEB完結対応 |
固定金利型 | 50万円以下 | 13.00 | - | 融資金利に含む |
| 60万円以上100万円以下 | 11.80 | - | |||
| 110万円以上200万円以下 | 11.00 | - | |||
| 210万円以上300万円以下 | 9.00 | - |
事業性ローン
| 商品名 | 金利タイプ | 区分 | 基準金利 | 下限金利 | 保証料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業者向けスモールローン「新事業の助け」 | 固定金利型 | ローレート | 4.80 | - | 融資金利に含む |
| ミドルレート | 7.80 | - | |||
| アッパーレート | 9.80 | - |