HOME > 運用する・備える > 取扱商品(ファンド)一覧
ファンド名をクリックすると、運用会社のページへリンクします
※最新の基準価額は運用会社のホームページよりご確認ください
投資対象 分類 |
ファンド名 | 運用会社 | 主な投資対象 |
---|---|---|---|
国内株式 | しんきん日経平均オープン | しんきんアセットマネジメント投信 | 日経平均株価(日経225)に連動する投資成果の獲得を目指します。 |
しんきん好配当利回り株ファンド | しんきんアセットマネジメント投信 | 国内の株式を主要投資対象とします。配当利回りに着目した銘柄選択により、運用を行います。 | |
新成長株ファンド[愛称:グローイング・カバーズ] | 明治安田アセットマネジメント | 新成長株マザーファンドへの投資を通じて、我が国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。 | |
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | トヨタ自動車およびそのグループ会社の株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。 | |
海外株式 | 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型) | 三井住友DSアセットマネジメント | ダウ・ジョーンズ工業株価平均の構成銘柄を主要投資対象とし、NYダウ(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | しんきんアセットマネジメント投信 | 日本を除く世界各国の配当利回りの高い企業の株式へ分散投資を行います。 | |
ダイワ・インド株ファンド[愛称:パワフル・インド] | 大和アセットマネジメント | インドの企業の株式に投資し、信託財産の成長を目指します。 | |
内外株式 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)[愛称:未来の世界] | アセットマネジメントOne | 主としてわが国および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式(限定為替ヘッジ)に実質的に投資を行い、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)[愛称:未来の世界] | アセットマネジメントOne | 主としてわが国および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式(為替ヘッジなし)に実質的に投資を行い、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。 | |
しんきん全世界株式インデックスファンド | しんきんアセットマネジメント投信 | 日本を含む先進国および新興国の株式を対象として算出したMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに連動を目指す上場投資信託(ETF)に投資します。 | |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 日興アセットマネジメント | 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているロボティクス関連企業の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 | |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているロボティクス関連企業の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 | |
海外債券 | しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ(販売停止) | しんきんアセットマネジメント投信 | EMU(欧州経済通貨同盟)参加国のソブリン債を実質的な主要投資対象とします。 |
しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ(販売停止) | しんきんアセットマネジメント投信 | 米国のソブリン債を実質的な主要投資対象とします。 | |
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)[愛称:泰平航路] | 三井住友DSアセットマネジメント | 主として米ドル建適格社債等に投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 | |
内外債券 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 世界主要先進国(OECD加盟国のうち、原則としてA格以上の信用力の高い国)のソブリン債券に分散投資し、リスク分散をはかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。 |
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)[愛称:グロソブN] | 三菱UFJアセットマネジメント | 世界主要先進国(OECD加盟国のうち、原則としてA格以上の信用力の高い国)のソブリン債券に分散投資し、リスク分散をはかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。 | |
Oneニッポン債券オープン | アセットマネジメントOne | 日系企業が発行する円建ておよび外貨建ての各種債券を中心に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 | |
内外その他資産 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント | 実質的に金に投資を行い、信託財産の成長を目指します。 |
国内REIT | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | しんきんアセットマネジメント投信 | わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託を実質的な投資対象とします。 |
しんきんJリートオープン(1年決算型) | しんきんアセットマネジメント投信 | わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託を実質的な投資対象とします。 | |
海外REIT | 新光US-REITオープン[愛称:ゼウス](毎月決算型) | アセットマネジメントOne | 主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券に投資を行います。 |
新光US-REITオープン[愛称:ゼウスⅡ](1年決算型) | アセットマネジメントOne | 主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券に投資を行います。 | |
バランス | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | しんきんアセットマネジメント投信 | 国内株式、外国債券、国内不動産投資信託の3つの資産に分散投資します。 |
しんきん3資産ファンド(1年決算型) | しんきんアセットマネジメント投信 | 国内株式、外国債券、国内不動産投資信託の3つの資産に分散投資します。 | |
クルーズコントロール | アセットマネジメントOne | 主に6つのマザーファンドを通じて、国内外の株式および公社債等の6つの異なる資産に分散投資します。 | |
しんきん世界アロケーションファンド[愛称:しんきんラップ(安定型)] | しんきんアセットマネジメント投信 | 長期運用に適した6資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内リート・外国リート)に加え、国内短期金融資産を投資対象とし、市場環境の変化に対応した分散投資を行います。 | |
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)[愛称:しんきんラップ(積極型)] | しんきんアセットマネジメント投信 | 長期運用に適した6資産を投資対象とし、配当金、利子および分配金収入が期待できる資産に投資して、収益性と安定性のバランスを重視した運用を行います。 | |
投資のソムリエ | アセットマネジメントOne | 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)にマザーファンドを通じて実質的に投資します。 |
投資対象分類 | ファンド名 | 運用会社 | 主な投資対象 |
---|---|---|---|
国内株式 【日本の経済成長に期待し、身近でわかりやすい、日本の指数に連動する株式へ投資したいお客さまに】 |
たわらノーロード TOPIX | アセットマネジメントOne | 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。 |
海外株式 【海外経済の成長性に期待したい、値上がり益を追求したいお客さまに】 |
iFree S&P500インデックス | 大和アセットマネジメント | 米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(円ベース)の動きに連動させることを目指します。 |
たわらノーロード 新興国株式 | アセットマネジメントOne | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 | |
バランス 【投資対象や地域の分散投資により、安定的な資産の成長を目指したいお客さまに】 |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | アセットマネジメントOne | 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。 |
※ つみたて投資枠の商品については、下記の理由により選定しております。
①日本や海外の経済成長を享受することが可能であること。
②同種商品と比較し、信託報酬が概ね最低水準であること。
③日本及び海外の代表的な指数(インデックス)に連動することをめざすファンドであり、
値動きが分かりやすいこと。