


| 種目 | 取扱 | 同一店内宛 | 本支店宛 | 他金融機関宛 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 窓口 | 電信扱 | 3万円未満 | 550円 | 550円 | 1,100円 |
| 3万円以上 | 550円 | 550円 | 1,100円 | ||
| 文書扱 | 3万円未満 | - | - | 1,100円 | |
| 3万円以上 | - | - | 1,100円 | ||
| ATM | 現金扱 | 3万円未満 | 110円 | 110円 | 440円 |
| 3万円以上 | 330円 | 330円 | 660円 | ||
| キャッシュ カード扱 |
3万円未満 | 110円(会員無料) | 110円(会員無料) | 330円 | |
| 3万円以上 | 220円(会員無料) | 220円(会員無料) | 550円 | ||
| 種目 | 取扱 | 同一店内宛 | 本支店宛 | 他金融機関宛 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
インターネットバンキング 振込手数料 |
個人 | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 270円 |
| 3万円以上 | 無料 | 220円 | 440円 | ||
| 法人 | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 380円 | |
| 3万円以上 | 無料 | 330円 | 550円 | ||
| 種目 | 取扱 | 同一店内宛 | 本支店宛 | 他金融機関宛 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ファームバンキング ホームバンキング 振込手数料 |
3万円未満 | 無料 | 110円 | 440円 | |
| 3万円以上 | 無料 | 330円 | 660円 | ||
| 種目 | 取扱 | 同一店内宛 | 本支店宛 | 他金融機関宛 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 為替自動振込 | 3万円未満 | 無料 | 220円 | 550円 | |
| 3万円以上 | 無料 | 330円 | 660円 | ||
| 代金取立手数料 | 当金庫同一店内宛 即日入金可能 |
無料 | - | ||
| 電子交換 | - | 550円 | |||
| 個別取立 | - | 5,500円 | |||
| 振込送金訂正手数料 | 550円 | ||||
| 組戻手数料(送金・振込・取立手形) | 880円 (注)実費が880円を超える場合は、 実費をいただきます。 |
||||
| 不渡手形返却料・取立手形店頭呈示料 | |||||
| 種目 | 基本料金 |
|---|---|
| 個人向けインターネットバンキング | 月額 110円 |
| 法人向けインターネットバンキング | 月額 1,100円 |
| ファームバンキング | |
| ホームバンキング |
| 曜日 | 時間帯 | 当金庫のカード | 当金庫以外の 信用金庫のカード |
他金融機関のカード |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 8:30~8:45 | 無料 | 110円 | 220円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | 無料 | 110円 | |
| 18:00~21:00 | 無料 | 110円 | 220円 | |
| 土曜日 | 8:30~9:00 | 無料 | 110円 | 220円 | 9:00~14:00 | 無料 | 無料 | 110円 |
| 14:00~20:00 | 無料 | 110円 | 220円 | |
| 日曜・祝祭日 | 8:30~20:00 | 110円 | 110円 | 220円 |
| 種目 | 取扱 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 不動産担保事務取扱手数料 (取扱1件につき) |
新規設定・極度増額及びこれに準ずるもの | 55,000円 | |
| 極度増額を伴わない追加設定 | 33,000円 | ||
| 自己居住用不動産購入に係わる担保設定 | 33,000円 | ||
| 不動産・建設業者の商品物件担保一部抹消 | 22,000円 | ||
| (根)抵当権の商品物件以外の一部抹消 | 22,000円 | ||
| 証明書発行手数料 (1通あたり) (自動発行を含む) |
融資証明書(農業委員会提出の承諾書を含む) | 11,000円 | |
| 融資利息証明書 | 550円 | ||
| 残高証明書 | 550円 | ||
| 残高証明書(お客さま指定の用紙) | 1,100円 | ||
| 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | 550円 | ||
| 条件変更手数料 |
証書貸付条件変更 | 事業性資金 | 11,000円 |
| 個人向け 住宅・消費者ローン |
5,500円 | ||
| 固定金利特約手数料 | 貸付実行時は無料 | 5,500円 | |
| 繰り上げ返済手数料 | 全部繰上返済・一部繰上返済とも一律 | 5,500円 | |
| 固定金利特約期間中 (消費者ローンを除く) |
全額 | 33,000円 | |
| 一部 | 22,000円 | ||
| 両替手数料 | 1枚~50枚 | 無料 | |
| 51枚~500枚 | 550円 | ||
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 | ||
| 1,001枚~1,500枚 | 1,650円 | ||
| 1,501枚~2,000枚 | 2,200円 | ||
| 2,001枚以上 | 2,200円 +500枚毎に550円 |
||
| 金種指定払戻手数料 | 1枚~50枚 | 無料 | |
| 51枚~500枚 | 550円 | ||
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 | ||
| 1,001枚~1,500枚 | 1,650円 | ||
| 1,501枚~2,000枚 | 2,200円 | ||
| 2,001枚以上 | 2,200円 +500枚毎に550円 |
||
| 硬貨入金手数料 | 1枚~50枚 | 無料 | |
| 51枚~500枚 | 550円 | ||
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 | ||
| 1001枚~1,500枚 | 1,650円 | ||
| 1,501枚~2,000枚 | 2,200円 | ||
| 2,001枚以上 | 2,200円 +500枚毎に550円 |
||
| 個人情報開示等請求手数料 | 基本的項目(請求書1件) | 1,100円 | |
| その他項目 | 1,650円 | ||
| しんきん法人ポータル 『とねしんケイエール』利用料 |
基本機能のみの利用者 | 2,200円 | |
| 基本機能および付加機能の利用者 (資金繰り表作成機能情報閲覧同意あり) |
2,750円 | ||
| 基本機能および付加機能の利用者 (資金繰り表作成機能情報閲覧同意なし) |
3,300円 | ||
| ユーザーID(顧客ポータルの従業員)追加の際の料金 | 330円 | ||
(注)記載の金額には消費税が含まれております。