ローン金利
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
基準日 | 2024年11月1日 現在 |
---|
住宅ローン
商品名 | 種 類 | 標準金利 | 優遇金利 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とうしん住宅ローン ※1 | 固定 | 10年以内 | 4.050% | - | |||||||||||||
10年超 | 4.550% | - | |||||||||||||||
変動 | キャップなし | 2.875% | - | ||||||||||||||
キャップ付 | 3.275% | - | |||||||||||||||
団体信用生命保険に加入していただきます。
団体信用生命保険の詳細はこちら
|
金利選択型 | 3年固定 | 2.260% | 0.710%~0.910% | |||||||||||||
5年固定 | 2.780% | 0.980%~1.180% | |||||||||||||||
10年固定 | 3.680% | 1.380%~1.580% | |||||||||||||||
変動 | 2.875% | 1.150%~1.350% | |||||||||||||||
とうしんマイホームローン ※1 | 固定 | 10年以内 | 3.900% | - | |||||||||||||
10年超 | 4.550% | - | |||||||||||||||
変動 | 2.875% | - | |||||||||||||||
団体信用生命保険に加入していただきます。
団体信用生命保険の詳細はこちら
|
金利選択型 | 3年固定 | 2.260% | 0.710%~0.910% | |||||||||||||
5年固定 | 2.780% | 0.980%~1.180% | |||||||||||||||
10年固定 | 3.680% | 1.380%~1.580% | |||||||||||||||
変動 | 2.875% | 1.150%~1.350% | |||||||||||||||
新型住宅ローン 団体信用生命保険に加入していただきます。 団体信用生命保険の詳細はこちら
|
固定 | 10年以内 | 4.300% | - | |||||||||||||
10年超 | 4.800% | - | |||||||||||||||
変動 | キャップなし | 2.875% | - | ||||||||||||||
キャップ付 | 3.275% | - | |||||||||||||||
とうしん無担保住宅ローン 1,000万円を超える場合は 団体信用生命保険に加入していただきます。 団体信用生命保険の詳細はこちら
|
変動 | 2.875% | - | ||||||||||||||
とうしんフラット35(機構買取型) | 詳しくは窓口へお問い合わせください。 | ||||||||||||||||
新型リフォームローン | 固定 | 5.650% | - | ||||||||||||||
変動 | 4.125% | - | |||||||||||||||
とうしん空き家ローン | 変動 | 2.650% | - | ||||||||||||||
とうしん住宅サポートローン ※2 | 変動 | 一般型 | 4.875% | - | |||||||||||||
優遇型 | 2.875% | - | |||||||||||||||
とうしん住宅サポートローンワイド ※3 | 変動 | 4.875% | - |
※1 別途保証料が必要です。保証料は、保証内容によって異なります。詳しくは窓口へお問い合わせください。
※2 とうしん住宅ローンご契約者限定です。詳しくは窓口へお問い合わせください。
※3 当金庫住宅ローン(有担保)ご契約者限定です。詳しくは窓口へお問い合わせください。
※2 とうしん住宅ローンご契約者限定です。詳しくは窓口へお問い合わせください。
※3 当金庫住宅ローン(有担保)ご契約者限定です。詳しくは窓口へお問い合わせください。
マイカーローン
商品名 | 種 類 | 標準金利 |
---|---|---|
とうしんカーライフプラン ※1 | 変動 | 2.500% |
【WEB完結】とうしんカーライフプラン | 変動 | 1.960% |
新型マイカーローンプラス ※1 | 変動 | 2.650% |
※1 金利優遇制度有
教育ローン
商品名 | 種 類 | 約定金利 | |
とうしん教育プラン ※1 | 変動 | 2.680% | |
---|---|---|---|
【WEB完結】とうしん教育プラン | 変動 | 2.280% | |
新型教育ローン ※1 | 変動 | 3.850% | |
当座貸越型とうしん教育ローン | 変動 | 3.500% | |
とうしん学資プラン | 変動 | 3.200% | |
とうしん教育カードローン ※2 | 変動 | 当座貸越 | 3.150% |
証書貸付 | 2.550% |
※1 金利優遇制度有
※2 返済期間の当初金利は証書貸付切替時点の当座貸越利率に0.5%を加えた利率となります。
※2 返済期間の当初金利は証書貸付切替時点の当座貸越利率に0.5%を加えた利率となります。
フリーローン
商品名 | 種 類 | 約定金利 | |
とうしんフリーローン ※1 【WEB完結】とうしんフリーローン ※1 |
固定 | 3.650% | |
---|---|---|---|
5.650% | |||
7.650% | |||
11.650% | |||
13.650% | |||
とうしんハッピーライフ ※1 | 固定 | ローレート | 3.650% |
ミドルレートA | 7.650% | ||
ミドルレートB | 11.650% | ||
アッパーレート | 13.650% | ||
とうしんスピードローン「アシスト」 ※1 | 固定 | ローレート | 5.950% |
ミドルレートⅠ | 10.450% | ||
ミドルレートⅡ | 13.150% | ||
アッパーレート | 14.500% | ||
CSプラン | 固定 | 11.150% | |
とうしんシニアライフローン | 固定 | 7.650% | |
シルバーライフローン | 固定 | 7.650% |
※1 適用金利は、保証会社の審査内容により、決定されます。
カードローン
商品名 | 種 類 | 約定金利 |
---|---|---|
とうしんカードローン | 固定 随時返済型 | 14.300% |
【WEB完結】とうしんカードローン | 固定 随時返済型 | 14.300% |
とうしんカードローン100 | 固定 定額返済型 | 7.500% |
カードローン「ステップ」 | 固定 定額返済型 | 11.500% |
CSカード ※1 | 固定 随時返済型 | 14.000% |
とうしんきゃっする | 固定 定額返済型 | 9.800%~14.600% |
※1 利息毎月元加