ローン金利
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
基準日 | 2025年4月1日 現在 |
---|
住宅ローン
商品名 | 種 類 | 標準金利 | 優遇金利 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とうしん住宅ローン ※1 | 固定 | 10年以内 | 4.300% | - | |||||||||||||
10年超 | 4.800% | - | |||||||||||||||
変動 | キャップなし | 3.125% | - | ||||||||||||||
キャップ付 | 3.525% | - | |||||||||||||||
団体信用生命保険に加入していただきます。
|
金利選択型 | 3年固定 | 2.510% | 1.110%~1.310% | |||||||||||||
5年固定 | 3.030% | 1.380%~1.580% | |||||||||||||||
10年固定 | 3.930% | 1.780%~1.980% | |||||||||||||||
変動 | 3.125% | 1.400%~1.600% | |||||||||||||||
とうしんマイホームローン ※1 | 固定 | 10年以内 | 4.150% | - | |||||||||||||
10年超 | 4.800% | - | |||||||||||||||
変動 | 3.125% | - | |||||||||||||||
団体信用生命保険に加入していただきます。
団体信用生命保険の詳細はこちら
|
金利選択型 | 3年固定 | 2.510% | 1.110%~1.310% | |||||||||||||
5年固定 | 3.030% | 1.380%~1.580% | |||||||||||||||
10年固定 | 3.930% | 1.780%~1.980% | |||||||||||||||
変動 | 3.125% | 1.400%~1.600% | |||||||||||||||
新型住宅ローン 団体信用生命保険に加入していただきます。
|
固定 | 10年以内 | 4.550% | - | |||||||||||||
10年超 | 5.050% | - | |||||||||||||||
変動 | キャップなし | 3.125% | - | ||||||||||||||
キャップ付 | 3.525% | - | |||||||||||||||
とうしん無担保住宅ローン 1,000万円を超える場合は 団体信用生命保険に加入していただきます。
|
変動 | 3.125% | - | ||||||||||||||
とうしんフラット35(機構買取型) | 詳しくは窓口へお問い合わせください。 | ||||||||||||||||
新型リフォームローン | 固定 | 5.900% | - | ||||||||||||||
変動 | 4.375% | - | |||||||||||||||
とうしん空き家ローン | 変動 | 2.900% | - | ||||||||||||||
とうしん住宅サポートローン ※2 | 変動 | 一般型 | 5.125% | - | |||||||||||||
優遇型 | 3.125% | - | |||||||||||||||
とうしん住宅サポートローンワイド ※3 | 変動 | 5.125% | - |
※1 別途保証料が必要です。保証料は、保証内容によって異なります。詳しくは窓口へお問い合わせください。
※2 とうしん住宅ローンご契約者限定です。詳しくは窓口へお問い合わせください。
※3 当金庫住宅ローン(有担保)ご契約者限定です。詳しくは窓口へお問い合わせください。
※2 とうしん住宅ローンご契約者限定です。詳しくは窓口へお問い合わせください。
※3 当金庫住宅ローン(有担保)ご契約者限定です。詳しくは窓口へお問い合わせください。
マイカーローン
商品名 | 種 類 | 標準金利 |
---|---|---|
とうしんカーライフプラン ※1 | 変動 | 2.750% |
【WEB完結】とうしんカーライフプラン | 変動 | 2.210% |
新型マイカーローンプラス ※1 | 変動 | 2.900% |
※1 金利優遇制度有
教育ローン
商品名 | 種 類 | 約定金利 | |
とうしん教育プラン ※1 | 変動 | 2.930% | |
---|---|---|---|
【WEB完結】とうしん教育プラン | 変動 | 2.530% | |
新型教育ローン ※1 | 変動 | 4.100% | |
当座貸越型とうしん教育ローン | 変動 | 3.750% | |
とうしん学資プラン | 変動 | 3.450% | |
とうしん教育カードローン ※2 | 変動 | 当座貸越 | 3.400% |
証書貸付 | 3.900% |
※1 金利優遇制度有
※2 返済期間の当初金利は証書貸付切替時点の当座貸越利率に0.5%を加えた利率となります。
※2 返済期間の当初金利は証書貸付切替時点の当座貸越利率に0.5%を加えた利率となります。
フリーローン
商品名 | 種 類 | 約定金利 | |
とうしんフリーローン ※1 【WEB完結】とうしんフリーローン ※1 |
固定 | 3.900% | |
---|---|---|---|
5.900% | |||
7.900% | |||
11.900% | |||
13.900% | |||
とうしんフリーローン「ミライ」 ※1 | 固定 | スペシャルレート | 4.500% |
ファーストレート | 7.500% | ||
セカンドレート | 10.500% | ||
サードレート | 12.500% | ||
フォースレート | 14.500% | ||
とうしんハッピーライフ ※1
新規取扱休止中 |
固定 | ローレート | 4.500% |
ミドルレートA | 7.900% | ||
ミドルレートB | 11.900% | ||
アッパーレート | 14.500% | ||
とうしんスピードローン「アシスト」 ※1 | 固定 | ローレート | 6.200% |
ミドルレートⅠ | 10.700% | ||
ミドルレートⅡ | 13.400% | ||
アッパーレート | 14.500% | ||
CSプラン | 固定 | 11.400% | |
とうしんシニアライフローン | 固定 | 7.900% | |
シルバーライフローン | 固定 | 7.900% |
※1 適用金利は、保証会社の審査内容により、決定されます。
カードローン
商品名 | 種 類 | 約定金利 |
---|---|---|
とうしんカードローン | 固定 随時返済型 | 14.300% |
【WEB完結】とうしんカードローン | 固定 随時返済型 | 14.300% |
とうしんカードローン100 | 固定 定額返済型 | 7.500% |
カードローン「ステップ」 | 固定 定額返済型 | 11.500% |
CSカード ※1 | 固定 随時返済型 | 14.000% |
とうしんきゃっする | 固定 定額返済型 | 9.800%~14.600% |
※1 利息毎月元加