各種手数料
○ 代金取立手数料のお知らせ | ||||
○ 各種手数料の新設および一部改定のお知らせ | ||||
○ 紙帳票取扱手数料新設のお知らせ | ||||
○ 融資手数料改定のお知らせ | ||||
○ 破産管財人等名義口座開設手数料の新設について | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() かかる手数料 |
![]() 手数料 |
![]() |
![]() |
![]() |
ATM利用手数料 (当金庫のATMをご利用のお客さま)
ご利用キャッシュカード | 利用日 | 時間帯 | お引出し | お預入れ |
---|---|---|---|---|
当金庫 | 平 日 | 8:00~18:00 | 無 料 | |
18:00~21:00 | 110 円 | 無 料 | ||
土曜日 | 8:00~14:00 | 無 料 | ||
14:00~21:00 | 110 円 | 無 料 | ||
日・祝日 | 8:00~21:00 | 110 円 | 無 料 | |
他信用金庫 (しんきんゼロネット) |
平 日 | 8:00~8:45 | 110 円 | |
8:45~18:00 | 無 料 | |||
18:00~21:00 | 110 円 | |||
土曜日 | 8:00~8:45 | 110 円 | ||
8:45~14:00 | 無 料 | 110 円 | ||
14:00~21:00 | 110 円 | |||
日・祝日 | 8:00~21:00 | 110 円 | ||
青森みちのく銀行 (あすなろネット) |
平 日 | 8:00~18:00 | 無 料 | 取扱不可 |
18:00~21:00 | 110 円 | |||
土曜日 | 8:00~21:00 | 110 円 | ||
日・祝日 | 8:00~21:00 | 110 円 | ||
イオン銀行 | 平 日 | 8:00~8:45 | 220 円 | |
8:45~18:00 | 110 円 | |||
18:00~21:00 | 220 円 | |||
土曜日 | 8:00~8:45 | 220 円 | ||
8:45~14:00 | 110 円 | |||
14:00~21:00 | 220 円 | |||
日・祝日 | 8:00~21:00 | 220 円 | ||
ゆうちょ銀行 | 平 日 | 8:00~8:45 | 220 円 | |
8:45~18:00 | 110 円 | |||
18:00~21:00 | 220 円 | |||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220 円 | ||
9:00~14:00 | 110 円 | |||
14:00~21:00 | 220 円 | |||
日・祝日 | 8:00~21:00 | 220 円 | ||
上記以外の金融機関 (MICS提携金融機関) |
平 日 | 8:00~8:45 | 220 円 | 取扱不可 |
8:45~18:00 | 110 円 | |||
18:00~21:00 | 220 円 | |||
土曜日 | 8:00~8:45 | 220 円 | ||
8:45~14:00 | 110 円 | |||
14:00~21:00 | 220 円 | |||
日・祝日 | 8:00~21:00 | 220 円 |
(お取扱い1件あたり、消費税を含みます。)
※ | 土曜日が祝日の場合は、祝日扱いとなります。 | ||
※ | 国民の休日、年末年始等の金融機関休業日は祝日扱いとなります。 | ||
※ | 詳細に関しては、提携ATMページもあわせてご確認ください。 |
○ 改正利息制限法の施行に伴う提携ATMご利用時のお知らせ |
振込手数料
利用区分 | 振込先 | 振込金額 | 手数料 | |
---|---|---|---|---|
窓 口 |
当金庫指定の振込用紙、 企業作成の振込依頼書に よるお振込みの場合 |
同一店舗内 | 5万円未満 | 330 円細 |
5万円以上 | 550 円 | |||
当金庫本支店 | 5万円未満 | 330 円 | ||
5万円以上 | 550 円 | |||
他金融機関 | 5万円未満 | 600 円 | ||
5万円以上 | 770 円 | |||
A T M |
当金庫の キャッシュカードを ご利用の場合 |
同一店舗内 | 5万円未満 | 無 料細 |
5万円以上 | 無 料 | |||
当金庫本支店 | 5万円未満 | 110 円 | ||
5万円以上 | 330 円 | |||
他金融機関 | 5万円未満 | 380 円 | ||
5万円以上 | 550 円 | |||
現金による お振込みの場合 |
同一店舗内 | 5万円未満 | 220 円細 | |
5万円以上 | 440 円 | |||
当金庫本支店 | 5万円未満 | 220 円 | ||
5万円以上 | 440 円 | |||
他金融機関 | 5万円未満 | 490 円 | ||
5万円以上 | 660 円 | |||
個人・法人 インターネットバンキングを ご利用の場合 (別途ご契約が必要です。) |
同一店舗内 | 5万円未満 | 無 料細 | |
5万円以上 | 無 料 | |||
当金庫本支店 | 5万円未満 | 55 円 | ||
5万円以上 | 110 円 | |||
他金融機関 | 5万円未満 | 270 円 | ||
5万円以上 | 440 円 | |||
ホームバンキング ファームバンキング テレホンバンキング (別途ご契約が必要です。) |
同一店舗内 | 5万円未満 | 無 料細 | |
5万円以上 | 無 料 | |||
当金庫本支店 | 5万円未満 | 110 円 | ||
5万円以上 | 330 円 | |||
他金融機関 | 5万円未満 | 380 円 | ||
5万円以上 | 550 円 | |||
為替自動振込 (事前にお手続きが必要です。) |
同一店舗内 | 5万円未満 | 無 料細 | |
5万円以上 | 無 料 | |||
当金庫本支店 | 5万円未満 | 220 円 | ||
5万円以上 | 440 円 | |||
他金融機関 | 5万円未満 | 490 円 | ||
5万円以上 | 660 円 |
(お取扱い1件あたり、消費税を含みます。)
※ | 当金庫のキャッシュカードによるお振込の場合で、同一店舗内とは「キャッシュカード発行店舗」と「お振込先口座のある店舗」が同一店舗であることをいいます。 |
※ | 現金によるお振込みの場合で、同一店舗内とは「ATM設置店」と「お振込先口座のある店舗」が同一店舗であることをいいます。 |
給与振込手数料
受取口座 | 給与振込データ持込方法 | 受付期間内※ | 受付期間経過後 |
---|---|---|---|
当金庫内 | 窓口(書面) | 無 料 | 110 円細 |
法人IB・FB | 無 料 | -細 | |
他金融機関 | 窓口(書面) | 380 円 | 600 円細 |
法人IB・FB | 220 円 | -細 |
(お取扱い1件あたり、消費税を含みます。)
※ | 受付期間内とは |
① | 窓口(書面)の場合は、2営業日前までとなります。 |
② | 法人IB・FBデータ伝送の場合は、2営業日前午後2時までとなります。 法人IB:法人インターネットバンキング FB:ファームバンキング |
総合振込手数料
利用区分 | お振込先 | お振込金額 | 受付期間内 ※1 | 受付期間経過後 |
---|---|---|---|---|
窓 口 | 同一店舗内 | 5万円未満 | 220 円 | 330 円細 |
5万円以上 | 440 円 | 550 円細 | ||
当金庫本支店 | 5万円未満 | 220 円 | 330 円 | |
5万円以上 | 440 円 | 550 円 | ||
他金融機関 | 5万円未満 | 490 円 | 600 円 | |
5万円以上 | 660 円 | 770 円 | ||
利用区分 | お振込先 | お振込金額 | 受付期間内 ※2 | 受付期間経過後 |
データ伝送 サービス (法人IB・FB) |
同一店舗内 | 5万円未満 | 無 料 | 330 円細 |
5万円以上 | 無 料 | 550 円細 | ||
当金庫本支店 | 5万円未満 | 55 円 | 330 円 | |
5万円以上 | 110 円 | 550 円 | ||
他金融機関 | 5万円未満 | 270 円 | 600 円 | |
5万円以上 | 440 円 | 770 円 |
(お取扱い1件あたり、消費税を含みます。)
※1 | 受付期間内とは、振込指定日の2営業日前午後2時までとなります。 |
※2 | 受付期間内とは、振込指定日の1営業日前午後2時までとなります。 |
代金取立手数料
利用区分 | 手数料金額 | |
---|---|---|
小切手 | 手形 | |
同一店舗※1 | 無料 | 660 円 |
電子交換所 | 440 円※2 | |
個別取立※3 | 1,100 円 |
(お取扱い1通あたり、消費税を含みます。)
お振込の訂正にかかる手数料
利用区分 | 相手先 | 手数料 |
---|---|---|
振込訂正手数料 (口座番号・受取人名等を訂正する場合) |
同一店舗内 | 無 料 |
当金庫本支店 | 220 円 | |
他金融機関 |
(お取扱い1件あたり、消費税を含みます。)
その他為替手数料
利用区分 | 相手先 | 手数料 |
---|---|---|
送金・振込の組戻手数料 (お振込を取り消す場合) |
同一店舗内 | 無 料 |
当金庫本支店 | 880 円 | |
他金融機関 | 880 円 | |
不渡手形返却手数料 | 同一店舗内 | 1,100 円 |
当金庫本支店 | ||
他金融機関 | ||
取立手形組戻手数料 (取立を取り消す場合) |
同一店舗内 | 1,100 円 |
当金庫本支店 | ||
他金融機関 | ||
取立手形店頭呈示料 | 他金融機関 | 660 円 |
その他特殊取扱手数料 | 同一店舗内 | 実費×1.10倍 |
当金庫本支店 | ||
他金融機関 |
(お取扱い1通、1件あたり、消費税を含みます。)
紙帳票取扱手数料
項目 | 内容 |
---|---|
手数料金額 | 2,200円(消費税込)/受付1回 |
対象帳票(対象取引) | ⑴ 当金庫所定の様式 ① 振込依頼書(単票式)※5枚以上の受付 ② 振込依頼書(連記式) ③ 総合振込依頼書(登録式)※給与振込・賞与振込含む ⑵ 当金庫所定の様式以外 ① お客さま等が作成する全ての振込依頼書(単票式)※5枚以上の受付 ② お客さま等が作成する全ての振込依頼書(連記式) |
手数料の発生単位 | 振込指定日ごと、振込種類(総合振込・給与振込・賞与振込等)ごと、 対象帳票ごとに1回とさせていただきます。 |
お支払い方法 | 振込受付時に都度お支払いいただきます。 |
※ 所定の振込手数料は別途お支払いいただきます。
※ 窓口以外の受付も対象とさせていただきます。
融資手数料
1案件で該当項目が複数に跨った場合は、1項目のみ申し受けます。ただし、下記⑴⑵⑶項目のうちいずれか、または各項目の中におけるいずれかとさせていただき、複数項目の金額が相違する場合は最高額を申し受けます。
⑴ 不動産担保調査手数料および新規取扱手数料
内 容 | 手数料金額 | 条件事項 |
---|---|---|
担保調査 | 55,000円 | ・設定金額に関係なく一律申し受けます。 ・事業資金および非事業資金に関係なく申し受けます。 |
住宅ローン とうしんフラット35 |
・融資金額を問わず一律申し受けます。 ・新型住宅ローンおよびしんきん保証基金付住宅ローン (無担保住宅ローン含む)が対象となります。 |
(消費税を含みます。)
⑵ 不動産担保変更手数料
変更内容 | 手数料金額 | 条件事項 |
---|---|---|
極度額変更(増額・減額) | 22,000円 | |
追加担保設定 | ||
担保抹消書類発行(全部・一部) | ・併用委任状1枚発行につき1件とさせていただきます。(注) | |
順位変更 |
(消費税を含みます。)
① 追加担保設定および順位変更については融資条件履行に係る場合を除きます。② 地公体への寄付行為等(用地買収等)に係る場合は除きます。
(注)以下については例外扱いとして手数料不要といたします。
A 普通抵当権の全部抹消。
B 平成14年4月30日以前実行の新型住宅ローン(根抵当権扱い)の全部抹消。
⑶ 条件変更手数料
変更内容 | 手数料金額 | 条件事項 |
---|---|---|
条件変更手数料 | 5,500円 | (注1)(注2)(注3) |
一部繰上償還(証書貸付) | 22,000円 | |
固定金利選択(金利選択型のみ) | 5,500円 | (注1)(注6) |
住宅ローン全額繰上償還(無担保住宅ローン含む) | 33,000円 | (注1)(注4)(注7) |
事業性資金証書貸付全額繰上償還 | 11,000円 | (注1)(注5) |
(消費税を含みます。)
(注1) | 1債権毎に1件として申し受けます。(債権引受および保証人加入・脱退案件を除きます。) |
(注2) | 保証会社提携個人ローン商品および消費性カードローンは不要とさせていただきます。 |
(注3) | 平成12年5月1日以降実行の貸出が対象となります。ただし、しんきん保証基金保証付リフォームローンは平成27年4月1日以降実行の貸出が対象となります。 |
(注4) | 平成14年5月1日以降実行の貸出が対象となります。ただし、しんきん保証基金保証付リフォームローンは平成27年4月1日以降実行の貸出が対象となります。 |
(注5) | 「既貸決済」が保証協会等の条件の場合で、同一のお客さまに対し新規貸出と同一日に既貸決済が行われる場合を除きます。 |
(注6) | 固定金利特約期間終了時に固定金利特約の再選択をした場合は、金利変更の有無に関わらず、「固定金利選択(金利選択型のみ)」手数料のみ申し受けます。 |
(注7) | 当金庫内で住宅ローンを借換した場合、新規取扱手数料のみ申し受けます(「住宅ローン全額繰上償還」手数料は不要とさせていただきます。) |
その他手数料
項 目 | 硬貨の合計枚数 | 手数料額 |
---|---|---|
両替手数料 ※ 硬貨間の両替の場合はお持込み枚数またはお受取枚数の いずれか多い方の枚数とさせていただきます。 ※ 同日(同時)に複数回のお取扱いがあった場合は、 合計枚数に応じた手数料といたします。 ※ 手数料無料の対象 ① 汚損した現金および記念硬貨の両替 ② 記念硬貨の両替 (当金庫が新規発行の記念硬貨をお客様に両替する場合) ③ 紙幣から紙幣の両替 ④ 社会貢献に繋がる寄付金や義援金等 |
1~50 枚 | 無 料 |
51~500 枚 | 440 円 | |
501~1,000 枚 | 660 円 | |
1,001~2,000 枚 | 990 円 | |
2,001~3,000 枚 | 1,320 円 | |
3,001~4,000 枚 | 1,650 円 | |
4,001~5,000 枚 | 2,200 円 | |
5,001 枚以上 | 2,750 円 | |
以降1,000枚ごとに550円を 加算させていただきます。 |
||
大量硬貨入出金手数料 ※ 数量のわからない硬貨を持参して入金する場合は、 入金する枚数に応じた手数料とさせていただきます。 なお、「無料」に該当する枚数の入金(指定入金含む)であっても、 当金庫で数えた場合は440円の手数料とさせていただきます。 ※ 取扱い回数(1日あたり)および同一口座であるか否かにかかわらず、 合計枚数に応じた手数料とさせていただきます。 ※ 以下の場合に手数料の対象とさせていただきます。 ① 当座預金、普通預金、貯蓄預金、納税準備預金 への入出金 ② お振込 ③ 税金、公共料金等、各種料金の払込み ※ 手数料無料の対象 社会福祉事業への寄付金・義援金の払込み |
300 枚以下 | 無 料 |
301~500 枚 | 440 円 | |
501~1,000 枚 | 660 円 | |
1,001~2,000 枚 | 990 円 | |
2,001 枚以上 | 1,320 円 | |
以降1,000枚ごとに550円を 加算させていただきます |
(お取扱い1件あたり、消費税を含みます。)
項 目 | 基準等 | 手数料額 | |
---|---|---|---|
当座預金口座開設手数料 | - | 11,000 円 | |
自己宛小切手発行 | 1通 | 550 円 | |
専用約束手形用紙代 | 1枚 | 550 円 | |
小切手帳 | 1冊 | 5,500 円 | |
手形帳 | 1冊 | 2,750 円 | |
普通預金入金帳 | 1冊 | 2,200 円 | |
夜間金庫入金帳発行手数料 | 1冊 | 5,500 円 | |
通帳・証書・キャッシュカード・IBお客様カード・IB画像認証カード再交付 | 1件 | 1,100 円 | |
残高利息証明書 | 金庫制定書式(包括発行) | 1通 | 440 円 |
金庫制定書式(都度発行) | 1通 | 660 円 | |
金庫制定外書式(監査法人向けの残高証明書も含みます。) | 1通 | 2,200 円 | |
貯蓄預金支払超過 | 20万円型 | - | 無 料 |
40万円型 | 6 回目以降 | 110 円 | |
アンサーFAX通知月額基本料 | 1ヶ月 | 1,100 円 | |
ホームバンキング (照会・振込) 月額基本料 | 1ヶ月 | 3,300 円 | |
ファームバンキング (照会・振込・一括データ伝送) 月額基本料 | 1ヶ月 | 3,300 円 | |
インターネットバンキング (個人向け) 月額基本料 | - | 無 料 | |
法人インターネットバンキング 月額基本料 | 1ヶ月 | 3,300 円 | |
国債口座管理手数料 | - | 無 料 | |
夜間金庫 | 1年 | 66,000 円 | |
貸金庫 | 1年 | 13,200 円 | |
全自動貸金庫 | 小 高さ 60mm・幅260mm・奥行350mm | 1年 | 13,200 円 |
中 高さ100mm・幅260mm・奥行350mm | 1年 | 22,440 円 | |
大 高さ140mm・幅260mm・奥行350mm | 1年 | 31,680 円 | |
保護函 | 1年 | 13,200 円 | |
保護預り | 1年 | 13,200 円 |
(消費税を含みます。)