手数料一覧
- ATM利用手数料
- 振込手数料
- 代金取立手数料
- 両替手数料
- 硬貨入金取扱手数料
- 各種発行手数料
- カード・通帳発行手数料
- その他手数料(預金関連手数料)
- インターネットバンキング関連手数料
- 繰上返済手数料(対象:証書貸付)
- 条件変更手数料
- 証明書・保証書発行手数料
- 融資用紙代
- その他手数料(融資関連手数料)
2021年2月1日現在
預金関連手数料
ATM利用手数料
当金庫ATMをご利用の場合
当金庫・他信用金庫のキャッシュカードご利用手数料
取引内容 | 種類 | 時間帯 | 手数料 | |
---|---|---|---|---|
お引出し | 当金庫の個人カード | 平日 | 8:00~8:45 | 無料 |
8:45~18:00 | ||||
18:00~21:00 | 110円 | |||
土曜 | 9:00~14:00 | 無料 | ||
14:00~19:00 | 110円 | |||
日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 110円 | ||
当金庫の法人カード | 平日 | 8:00~8:45 | 110円 | |
8:45~18:00 | 無料 | |||
18:00~21:00 | 110円 | |||
土曜 | 9:00~14:00 | 無料 | ||
14:00~19:00 | 110円 | |||
日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 110円 | ||
他信用金庫のカード (全国の信用金庫提携 「しんきんゼロネット」(注1)) |
平日 | 8:00~8:45 | 110円 | |
8:45~18:00 | 無料 | |||
18:00~21:00 | 110円 | |||
土曜 | 9:00~14:00 | 無料 | ||
14:00~19:00 | 110円 | |||
日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 110円 | ||
お預入れ | 当金庫の個人カード | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
土曜 | 9:00~19:00 | |||
日曜・祝日 | 9:00~17:00 | |||
当金庫の法人カード | 平日 | 8:00~8:45 | 110円 | |
8:45~18:00 | 無料 | |||
18:00~21:00 | 110円 | |||
土曜 | 9:00~14:00 | 無料 | ||
14:00~19:00 | 110円 | |||
日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 110円 | ||
他信用金庫のカード (全国の信用金庫提携 「しんきんゼロネット」(注1)) |
平日 | 8:00~8:45 | 110円 | |
8:45~18:00 | 無料 | |||
18:00~21:00 | 110円 | |||
土・日・祝日 | ― |
地元銀行3行(相互利用提携/山形銀行「ぐるっと花笠ネット」・荘内銀行「<荘銀・しんきん>べんりだネ!っと」・きらやか銀行「ジョサネット」)、第二地方銀行、信用組合、労働金庫、その他金融機関のキャッシュカードご利用手数料
取引内容 | 種類 | 時間帯 | 手数料 | |
---|---|---|---|---|
お引出し | 山形銀行 荘内銀行 きらやか銀行 のキャッシュカード(注2) |
平日 | 8:00~9:00 | 110円 |
9:00~18:00 | 無料 | |||
18:00~21:00 | 110円 | |||
土曜 | 9:00~19:00 | 110円 | ||
日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 110円 | ||
第二地方銀行 信用組合 労働金庫 のカード |
平日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
9:00~18:00 | 110円 | |||
18:00~21:00 | 220円 | |||
土曜 | 9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~19:00 | 220円 | |||
日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 220円 | ||
その他金融機関のカード (MICS)提携 |
平日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
9:00~18:00 | 110円 | |||
18:00~21:00 | 220円 | |||
土曜 | 9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~19:00 | 220円 | |||
日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 220円 | ||
お預入れ | 第二地方銀行 信用組合 労働金庫 のカード |
平日 | 8:00~9:00 | 220円 |
9:00~18:00 | 110円 | |||
18:00~21:00 | 220円 | |||
土曜 | 9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~19:00 | 220円 | |||
日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 220円 |
ゆうちょ銀行のキャッシュカードご利用手数料
取引内容 | 時間帯 | 手数料 | |
---|---|---|---|
お引出し | 平日 | 8:00~18:00 | 110円 |
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜 | 9:00~14:00 | 110円 | |
14:00~19:00 | 220円 | ||
日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 220円 | |
お預入れ | 平日 | 8:45~18:00 | 110円 |
18:00~19:00 | 220円 |
提携金融機関・コンビニATM利用手数料
当金庫のキャッシュカードをお持ちのお客さまが提携金融機関等のATMをご利用いただいた場合のご利用手数料(全国の信用金庫・銀行・信用組合・農協・漁協・ゆうちょ銀行・労働金庫・セブン銀行・コンビニATM(ローソン/ファミリーマート)・イオン銀行・VIEW ALTTE/ビューアルッテ)
ご利用ATMによって手数料は異なりますが、各金融機関所定の手数料がかかります。なお、全国の信用金庫・山形銀行・荘内銀行・きらやか銀行のATMをご利用の場合は、上記記載の(注1)(注2)と同様となります。
- 表内の「―」表示箇所、記載のない時間帯はお取り扱いできません。
- ご利用手数料は、お取引と同時にご利用口座から自動的に引き落とされます。
- 当金庫の店舗及び各金融機関ATMコーナーによってATM稼働時間は異なります。
- 金融機関によってはお取り扱いできない場合がございます。
振込手数料
当金庫あて
取引の種類 | 振込金額 | 同一店内向 | 本支店向 |
---|---|---|---|
窓口利用 | 3万円以上 | 550円 | 550円 |
3万円未満 | 330円 | 330円 | |
ATM当金庫カード利用 | 3万円以上 | 110円 | 330円 |
3万円未満 | 110円 | 110円 | |
ATM現金・他行カード利用 | 3万円以上 | 440円 | 440円 |
3万円未満 | 220円 | 220円 | |
インターネットバンキング ホームバンキング ファームバンキング | 3万円以上 | 無料 | 330円 |
3万円未満 | 無料 | 110円 | |
自動送金サービス | 3万円以上 | 110円 | 440円 |
3万円未満 | 110円 | 220円 | |
文書扱振込 | 3万円以上 | 550円 | 660円 |
3万円未満 | 330円 | 440円 |
他行庫あて
取引の種類 | 振込金額 | 電信扱 | 文書扱 |
---|---|---|---|
窓口利用 | 3万円以上 | 880円 | 990円 |
3万円未満 | 660円 | 770円 | |
ATM当金庫カード利用 | 3万円以上 | 660円 | ― |
3万円未満 | 440円 | ― | |
ATM現金・他行カード利用 | 3万円以上 | 770円 | ― |
3万円未満 | 550円 | ― | |
インターネットバンキング ホームバンキング ファームバンキング | 3万円以上 | 660円 | ― |
3万円未満 | 440円 | ― | |
自動送金サービス | 3万円以上 | 770円 | ― |
3万円未満 | 550円 | ― |
項目 | 手数料 |
---|---|
振込内容変更手数料 | 880円 |
振込組戻手数料 | 880円 |
- ATMでの現金振込みは、10万円までのお取り扱いとなります。
- 当金庫「同一店内向」振込とは、お受取人の口座のある営業店の窓口及びATMでのお振込みを指します。お振込人の口座(振込金引落口座)開設店は関係ありません。
- 異なる営業店間のお振込みは「本支店向」となります。
- インターネットバンキングをご利用の場合の当金庫「同一店内向」とは、振込金引落口座と同一の営業店へのお振込みを指します。
代金取立手数料
項目 | 区分 | 手数料 |
---|---|---|
同一手形交換所内 | 普通取立 | 無料 |
割引手形 | 220円 | |
同一手形交換所外 | 普通扱 | 660円 |
至急扱 | 880円 | |
取立手形組戻料 | 1,100円 | |
不渡手形組戻料 | 1,100円 | |
取立手形店頭呈示料 | 1,100円 | |
地方税等取扱手数料 (注1) | 3万円以上 | 990円 |
3万円未満 | 770円 |
- 山形手形交換所外及び県外すべての地方税・使用料等の取り扱いが対象となります。
両替手数料
両替枚数 | 手数料 |
---|---|
1枚 ~ 50枚 | 無料 |
51枚 ~ 500枚 | 330円 |
501枚 ~ 1,000枚 | 550円 |
1,001枚 ~ 2,000枚 | 770円 |
2,001枚 ~ | 1,000枚毎に330円加算 |
- 両替枚数は、「ご持参いただいた合計枚数」と「ご両替後お受取りになる合計枚数」のいずれか多い方となります。
- 金種指定の払戻の場合は、払戻枚数から「一万円札の枚数」を除いた枚数が対象となります。
1回のお取り扱いで複数の「払戻請求書」により複数件ある場合は、個々の紙幣枚数と硬貨枚数を合算のうえ、合計枚数に応じた手数料となります。 - 汚損・記念硬貨・同一金種の新券への交換は無料です。
硬貨入金取扱手数料
硬貨枚数 | 手数料 |
---|---|
1枚 ~ 100枚 | 無料 |
101枚 ~ 500枚 | 440円 |
501枚 ~ 1,000枚 | 550円 |
1,001枚 ~ 2,000枚 | 770円 |
2,001枚 ~ | 1,000枚毎に330円加算 |
- 店頭や弊金庫訪問時等における硬貨のお預り(口座への入金・お振込・税金諸納付等)について対象となります。
- 1回のご入金で、入金票を複数枚に分けてご入金いただいた場合でも、合計枚数に応じた手数料がかかります。
各種発行手数料
項目 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
小切手帳(50枚綴り) | 1冊 | 660円 |
約束手形帳(25枚綴り) | 1冊 | 440円 |
為替手形帳(25枚綴り) | 1冊 | 440円 |
自己宛小切手発行手数料 | 1枚 | 550円 |
残高証明書発行(機械) | 1通 | 550円 |
残高証明書発行(手書) | 1通 | 660円 |
当金庫制定帳票以外の残高証明書 | 1通 | 1,100円 |
監査法人向け残高証明書 | 1通 | 3,300円 |
その他各種証明書発行手数料 | 1通 | 330円 |
- 住宅取得控除に伴う残高証明書は無料です。
カード・通帳発行手数料
項目 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
通帳・証書 再発行手数料 | 1通 | 1,100円 |
キャッシュカード 再発行手数料 | 1枚 | 1,100円 |
ICキャッシュカード切替 再発行手数料 | 1枚 | 1,100円 |
事業性ローンカード 発行・再発行手数料 | 1枚 | 1,100円 |
各種ローンカード 再発行手数料 | 1枚 | 1,100円 |
その他手数料
項目 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
貸金庫(取扱店:上山支店) | 年間使用料 | 13,200円 |
取引履歴検索手数料 | 出力枚数1枚 | 110円 |
インターネットバンキング関連手数料
項目 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
個人 インターネットバンキング利用料 | 月額料金 | 無料 |
法人 インターネットバンキング利用料 | オンライン+ファイル転送 月額料金 | 3,300円 |
オンライン 月額料金 | 1,100円 | |
ファームバンキング利用料 | 月額料金 | 3,300円 |
ホームバンキング利用料 | 月額料金 | 1,100円 |
ANSERサービス | 月額料金 | 550円 |
融資関連手数料
繰上返済手数料(対象:証書貸付)
全額繰上返済
項目 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
住宅ローン | 実行後5年以内の返済 | 33,000円 |
実行後5年超10年以内の返済 | 22,000円 | |
実行後10年超残存期間1年超の返済 | 11,000円 | |
金利選択型 住宅ローン (賃貸用不動産資金含む) | 固定金利選択期間中の融資 | 33,000円 |
賃貸用不動産資金 (固定金利選択期間中の融資除く) | 実行後5年以内の返済 | 33,000円 |
実行後5年超10年以内の返済 | 22,000円 | |
実行後10年超残存期間1年超の返済 | 11,000円 | |
事業資金・消費資金等 | 残存期間が1年超の返済 ※保証弁済・代位弁済・残存期間が1年未満、借替旧債務を除きます。 |
1,100円 |
保証会社保証付 個人ローン・事業者様向けローン | マイカー・教育・無担保住宅・フリーローン・ 事業者様向けローン等 |
3,300円 |
一部繰上返済
項目 | 手数料 | |
---|---|---|
金利選択型 住宅ローン (賃貸用不動産資金含む) | 固定金利選択期間中の融資 | 22,000円 |
回数内入の場合 (残存期間が1年超の返済に限ります) | 1,100円 | |
条件変更を伴う場合 | 2,200円 |
条件変更手数料
項目 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
証書貸付 | 変動金利約定以外の利率引下げ・返済期間・返済方法・担保・保証人の変更等 | 5,500円 |
手形貸付 | 手形貸付1ヵ月以内の期間変更を除きます。 | 2,200円 |
旧債の一本化等 | 5,500円 |
証明書・保証書発行手数料
項目 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
融資証明書 | 1通 | 3,300円 |
債務保証書 | 1通 | 1,100円 |
その他取引に係る各種証明書 | 1通 | 330円 |
融資用紙代
項目 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
借入用手形 | 1枚 | 220円 |
金銭消費貸借証書 | 1枚 | 220円 |
その他用紙 | 1枚 | 220円 |
その他手数料
項目 | 手数料 |
---|---|
不動産一部抹消手数料 | 2,200円 |
保証会社保証付 個人ローン・事業者様向けローン 取扱手数料 (マイカー、教育、無担保住宅、フリーローン、事業者様向けローン等) |
1,100円 |
当座貸越契約手数料 | 1,100円 |
割引手形調査手数料(調査機関の調査実施時) | 1,100円 |