ネット口座振替受付サービス
ネット口座振替受付サービスは、お客様ご自身がインターネットに接続できるパソコンやスマートフォンを利用して、収納機関(預金口座振替契約先企業)の「ウェブサイト」から口座振替契約をお申込みいただけるサービスです。口座振替依頼書のご記入およびお届印の押印は必要ありません。 また、手数料や会費は不要です。
利用可能な収納機関
2026年1月5日現在
| 収納機関コード | 委託者番号特定コード | 収納企業名 |
|---|---|---|
| 00200 | 501 | 国税庁(ダイレクト) |
| 502 | 国税庁(所得税) | |
| 503 | 国税庁(消費税) | |
| 08204 | 501 | 古河市(市・県民税) |
| 502 | 古河市(固定資産税) | |
| 503 | 古河市(軽自動車税) | |
| 504 | 古河市(国民健康保険税) | |
| 505 | 古河市(介護保険料) | |
| 506 | 古河市(後期高齢者医療保険料) | |
| 507 | 古河市(保育料) | |
| 508 | 古河市(放課後児童対策事業負担金) | |
| 509 | 古河市(公共下水道事業受益者負担金) | |
| 510 | 古河市(市営住宅家賃及び駐車場使用料) | |
| 511 | 古河市(水道料金・下水道使用料) | |
| 52040 | 501 | NTTドコモビジネス株式会社 (日本電信電話株式会社ACCEL) |
| 52001 | 501 | 株式会社エヌティティドコモ |
| 511 | ドコモDカード | |
| 53001 | 501 | 日本放送協会(NHK) |
| 54002 | 501 | 共栄火災海上保険株式会社 |
| 54004 | 501 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
| 54008 | 501 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 |
| 54009 | 501 | 東京海上日動火災株式会社 |
| 54017 | 501 | 損害保険ジャパン株式会社 |
| 54112 | 501 | 日本生命保険相互会社 |
| 54115 | 501 | 住友生命保険相互会社 |
| 54130 | 501 | 第一生命保険株式会社 |
| 54150 | 501 | 明治安田生命保険相互会社 |
| 54170 | 501 | 朝日生命保険相互会社 |
| 54180 | 501 | 大樹生命保険株式会社 |
| 54185 | 501 | アフラック収納サービス株式会社 |
| 56002 | 501 | 株式会社クレディセゾン |
| 502 | 株式会社クレディセゾン | |
| 56003 | 501 | ポケットカード株式会社 |
| 56004 | 501 | 株式会社オリエントコーポレーション |
| 56005 | 501 | 三菱UFJニコス株式会社(NICOS) |
| 56006 | 501 | 三井住友カード株式会社(OMC) |
| 56007 | 501 | 三菱UFJニコス株式会社(DC) |
| 56008 | 501 | 株式会社ジャックス |
| 56009 | 502 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 |
| 56010 | 501 | 三井住友カード株式会社 (旧セントラルファイナンス) |
| 56011 | 501 | 楽天カードサービス株式会社 |
| 56012 | 501 | 三菱UFJニコス株式会社(MUFG) |
| 56012 | 502 | 三菱UFJニコス株式会社(MUFG) |
| 56016 | 501 | ライフカード株式会社 |
| 56017 | 501 | トヨタファイナンス株式会社 |
| 56022 | 501 | 出光クレジット株式会社 |
| 56025 | 501 | 三井住友カード株式会社 |
| 56042 | 501 | 株式会社シーエスエス |
| 56047 | 501 | AMEX |
| 56055 | 501 | NTTファイナンス株式会社 |
| 56058 | 501 | 三井住友トラストクラブ株式会社 |
| 56104 | 501 | 株式会社エヌティティドコモ |
| 57014 | 501 | 株式会社ビューカード |
| 58041 | 501 | 三菱UFJファクター株式会社 |
| 504 | 三菱UFJファクター株式会社 | |
| 506 | 三菱UFJファクター株式会社 | |
| 58052 | 501 | みずほファクター株式会社 |
| 502 | みずほファクター株式会社 | |
| 58151 | 501 | 株式会社三栄収納サービス |
| 58203 | 501 | 三井住友カード株式会社(SMBC) |
| 58231 | 501 | 株式会社アプラス |
| 58251 | 501 | 三井住友カード株式会社 (旧クオーク) |
| 58281 | 501 | りそな決済サービス株式会社 |
| 502 | りそな決済サービス株式会社 (旧大和ファクター) |
|
| 58291 | 501 | PGビジネスサービス株式会社 |
| 58301 | 501 | 明治安田収納ビジネスサービス株式会社 |
| 86019 | 501 | 守谷市(市・県民税) |
| 502 | 守谷市(固定資産税) | |
| 503 | 守谷市(軽自動車税) | |
| 504 | 守谷市(国民健康保険税) | |
| 505 | 守谷市(後期高齢者医療保険料) | |
| 506 | 守谷市(介護保険料) | |
| 507 | 守谷市(保育所保育料) | |
| 508 | 守谷市(児童クラブ保育料) | |
| 509 | 守谷市(放課後子ども教室参加費) | |
| 510 | 守谷市(学校給食費) | |
| 86038 | 501 | つくば市(固定資産税) |
| 502 | つくば市(市・県民税) | |
| 503 | つくば市(軽自動車税) | |
| 504 | つくば市(国民健康保険税) | |
| 505 | つくば市(介護保険料) | |
| 506 | つくば市(後期高齢者医療保険料) | |
| 507 | つくば市(保育料) | |
| 508 | つくば市(放課後児童健全育成事業使用料) | |
| 509 | つくば市(学校給食費) | |
| 86040 | 501 | つくば市上下水道局(水道料金) |
| 86053 | 501 | 筑西市(市・県民税) |
| 502 | 筑西市(固定資産税) | |
| 503 | 筑西市(国民健康保険税) | |
| 504 | 筑西市(軽自動車税) | |
| 505 | 筑西市(介護保険料) | |
| 506 | 筑西市(後期高齢者医療保険料) | |
| 507 | 筑西市(保育所保育料) | |
| 508 | 筑西市(せきじょう使用料) | |
| 509 | 筑西市(せきじょうバス代) | |
| 510 | 筑西市(せきじょう1号バス代) | |
| 511 | 筑西市(せきじょう1号副食費) | |
| 512 | 筑西市(せきじょう副食費) | |
| 513 | 筑西市(スクールバス保護者負担金) | |
| 514 | 筑西市(小中学校給食費) | |
| 515 | 筑西市(市営住宅駐車場使用料) | |
| 516 | 筑西市(市営住宅使用料) | |
| 517 | 筑西市(上下水道料金) | |
| 518 | 筑西市(農業集落排水施設使用料) | |
| 86060 | 501 | 結城市(上下水道料金) |
| 502 | 結城市(保育料) | |
| 503 | 結城市(固定資産税) | |
| 504 | 結城市(軽自動車税) | |
| 505 | 結城市(国民健康保険税) | |
| 506 | 結城市(市・県民税) | |
| 507 | 結城市(介護保険料) | |
| 508 | 結城市(市営住宅使用料) | |
| 509 | 結城市(後期高齢者医療保険料) | |
| 510 | 結城市(下水道受益者負担金) | |
| 511 | 結城市(給食費) | |
| 512 | 結城市(児童クラブ保育料) | |
| 513 | 結城市(駐車場使用料) | |
| 514 | 結城市(奨学資金返還金) | |
| 88002 | 501 | 三菱自動車ファイナンス株式会社 |
| 88003 | 501 | セコム株式会社 |
| 88005 | 501 | 株式会社ホンダファイナンス |
| 88006 | 501 | PayPayカード株式会社 |
| 88007 | 501 | アクサ・ライフケア株式会社 |
| 88009 | 501 | 株式会社しんきんカード |
| 88009 | 502 | 株式会社しんきんカード |
| 88015 | 501 | 日本システム収納株式会社 |
| 88017 | 501 | オリックス株式会社 |
| 88018 | 501 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
| 88022 | 501 | 株式会社メルペイ |
| 88024 | 501 | 三菱HCキャピタル株式会社 |
| 88027 | 501 | 国民年金基金連合会 |
| 88030 | 501 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 |
| 88032 | 501 | 独立行政法人日本学生支援機構 |
| 88033 | 501 | マツダクレジット株式会社 |
| 88034 | 501 | 浜銀ファイナンス |
| 88035 | 501 | PayPay株式会社 |
| 88036 | 501 | 中小企業基盤整備機構小規模企業共済 |
| 88037 | 502 | 中小企業基盤整備機構倒産防止共済(掛金) |
| 88042 | 501 | 富国生命保険相互会社 |
| 09208 | 501 | 小山市(市民税) |
| 502 | 小山市(固定資産税) | |
| 503 | 小山市(軽自動車税) | |
| 504 | 小山市(国民健康保険) | |
| 505 | 小山市(介護保険料) | |
| 506 | 小山市(後期高齢者医療保険料) |
取扱時間
| 取扱日 | 取扱時間 | |
|---|---|---|
| 平 日 | 7:00~23:00 | |
| 土曜日 | 8:00~22:00 | |
| 日曜・祝日 | 8:00~21:00 | |
※上記時間帯のうち収納機関の受付可能な時間に限ります。
※通信機器などの保守のため一時休止することがあります。
※1/1~1/3及び振替休日は祝日扱い、12/31は曜日優先扱いとなります。
ご利用いただける方
キャッシュカード発行済の普通預金口座(総合口座・無利息型普通預金を含む)をお持ちの個人のお客様
※キャッシュカードのご利用に制限(暗証番号相違によるロック・紛失等設定等)がかかっている場合など、お客様の状況によってはご利用いただけない場合があります。
手数料
無料
利用規定
ネット口座振替受付サービス利用規定PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビ システムズ社のウェブサイトから無料でダウンロードすることができます。
利用方法
(1)インターネットに接続できるパソコンや携帯電話を利用して、収納機関の「ウェブサイト」にアクセスし、口座振替申込画面で画面案内に従い契約情報等の必要事項を入力します。(収納機関により入力内容が異なります。)
※ご利用の前に、収納機関へのお申込み・会員登録等が必要になる場合があります。
(2)金融機関選択画面で「信用金庫」を選択後、信用金庫名から「結城信用金庫」を選択してください。
(3)「利用規定」の内容を確認のうえ、お取引店舗を選択し、口座情報(注)を入力します。
(注)口座情報には、キャッシュカードの暗証番号が必要になります。
(注)口座情報には、収納機関によってはご契約口座の現在の預金残高の「下4桁」の入力が必要になる場合があります。
※預金残高は、当金庫のユーシンテレホンバンキングサービス・WEBバンキングサービス(個人向インターネットバンキング)で確認することができます。
(4)入力内容を確認後データを送信し、受付終了画面まで進めば口座振替契約が完了となります。
申込の取消し
ネット口座振替受付サービスでお申込みいただいた口座振替契約は、パソコンや携帯電話からお申込み内容の取消し、変更はできません。お申込みの取消しおよび変更については、収納機関または当金庫営業店窓口へお問合せください。
(注意事項)
※キャッシュカードの暗証番号を、当金庫所定の回数を越えて誤入力した場合、本サービスを利用することはできません。
※各収納機関における活動内容・取扱商品・サービス内容・記載内容等について、当金庫がその責を負うものではありません。