(金利情報は令和3年2月1日現在の適用金利情報です)
詳しくは各営業店窓口にお問い合わせください。
商品名 | 金利 | ||
---|---|---|---|
住宅ローン(有担保・定期預金連動型) | 1.000%〜2.502% | ||
住宅ローン(有担保・固定金利選択型5年) | 1.000%〜3.200% | ||
住宅ローン(有担保・固定金利選択型10年) | 1.000%〜3.250% | ||
住宅ローン(有担保・10年周期変動型) | 2.550%〜3.250% | ||
住宅ローン(無担保・定期預金連動型)※保証料含む | 2.342%〜3.182% | ||
住宅ローン(無担保・固定金利選択型5年)※保証料含む | 3.040%〜3.880% | ||
住宅ローン(無担保・固定金利選択型10年)※保証料含む | 3.090%〜3.930% | ||
リフォームローン(無担保・変動金利型)※保証料含む | 3.390%〜4.230% | ||
リフォームローン・エコ (無担保・変動金利型)※保証料含む |
2.230%〜2.930% | ||
リフォームローンエコスマート (無担保・変動金利型)※保証料含む |
2.950%〜3.750% | ||
フラット35長 期固定金利 型 (20年以下) |
融資率9割以下 | 一般型(手数料55,000一律タイプ) | 1.450% |
優遇型(手数料 融資額×2.20%タイプ) | 1.250% | ||
融資率9割超 | 一般型(手数料55,000一律タイプ) | 1.710% | |
優遇型(手数料 融資額×2.20%タイプ) | 1.510% | ||
フラット35長 期固定金利 型 (20年超) |
融資率9割以下 | 一般型(手数料55,000一律タイプ) | 1.540% |
優遇型(手数料 融資額×2.20%タイプ) | 1.340% | ||
融資率9割超 | 一般型(手数料55,000一律タイプ) | 1.800% | |
優遇型(手数料 融資額×2.20%タイプ) | 1.600% |
※全国保証付で、8大疾病補償付債務返済支援保険ご利用の場合は0.200%上乗せとなります。
※しんきん保証付で、3大疾病補償付債務返済支援保険ご利用の場合は0.300%上乗せとなります。
商品名 | 金利 |
---|---|
カーライフプラン(自動車購入ローン)※保証料含む | 1.750%〜2.850% |
教育プラン※保証料含む | 1.750%〜2.850% |
個人ローン(T、給与振込あり) ※保証料含む★ | 5.450% |
個人ローン(T) ※保証料含む★ | 5.950% |
個人ローン(U、V) ※保証料含む★ | 6.450% |
職域サポートローン | 3.800% |
職域サポートローンリピートプラン | 3.800% |
しんきんフリーローン※保証料含む | 4.000%〜12.000% |
フリーローン「ハイブリッドローン」※保証料含む★ | 3.800%〜12.800% |
フリーローン「モア」 ※保証料含む★ | 5.800%〜13.000% |
フリーローン「チョイス」「即銭力」 ※保証料含む★ | 7.800%〜13.000% |
フリーローン「スーパーアクティブ」 ※保証料含む★ | 5.800%〜13.000% |
目的ローン ※保証料含む | 4.950% |
多目的ローン ※保証料含む | 7.800% |
シルバーライフローン※保証料含む★ | 6.000% |
シニアライフローン※保証料含む★ | 6.000% |
★印の商品については、職域サポート制度対象の場合、0.5%の優遇があります。
ただし、職域サポートローン(リピートプラン含む)は職域サポート専用商品のため所定の金利とします。
商品名 | 金利 |
---|---|
不動産活用ローン(フリー型) | 5.000%〜8.000% |
不動産活用ローン(事業型) | 4.000%〜7.000% |
不動産活用ローン(不動産型) | 3.000%〜6.000% |
商品名 | 金利 |
---|---|
カードローン プレミア | 5.600%〜9.600% |
大川しんきんカードローン(随時払) | 13.000%〜14.300% |
大川しんきんカードローン(定額払) | 13.000%〜14.600% |
教育カードローン | 3.900% |
ハイスピード・カードローン | 14.600% |
きゃっするU | 5.800%〜14.600% |
ビジネス応援ローン「助っ人」 | 11.000%〜13.000% |