- HOME
- 手数料
手数料
各種手数料のご案内
※手数料は全て消費税を含めて表示してあります。
令和6年5月27日現在
振込手数料
窓口(電信・文書) FD扱い振込 | |||||
---|---|---|---|---|---|
内訳 | 内訳 | 手数料 | |||
窓口(電信・文書) FD扱い振込 |
同一店宛 | 3万円未満(1件) | 無 料 | ||
3万円以上(1件) | |||||
当庫本支店宛 | 3万円未満(1件) | 330円 | |||
3万円以上(1件) | 550円 | ||||
他庫(行)宛 | 3万円未満(1件) | 660円 | |||
3万円以上(1件) | 880円 | ||||
ATM扱い振込 キャッシュカード | |||||
内訳 | 内訳 | 手数料 | |||
ATM扱い振込 キャッシュカード |
同一店宛 | 3万円未満(1件) | 無 料 | ||
3万円以上(1件) | |||||
当庫本支店宛 | 3万円未満(1件) | 110円 | |||
3万円以上(1件) | 220円 | ||||
他庫(行)宛 | 3万円未満(1件) | 330円 | |||
3万円以上(1件) | 550円 | ||||
ATM扱い振込 現金 | |||||
内訳 | 内訳 | 手数料 | |||
ATM扱い振込 現金 |
同一店宛 | 3万円未満(1件) | 無 料 | ||
3万円以上(1件) | |||||
当庫本支店宛 | 3万円未満(1件) | 110円 | |||
3万円以上(1件) | 220円 | ||||
他庫(行)宛 | 3万円未満(1件) | 440円 | |||
3万円以上(1件) | 660円 | ||||
定額自動振込 | |||||
内訳 | 内訳 | 手数料 | |||
定額自動振込 | 同一店宛 | 3万円未満(1件) | 110円 | ||
3万円以上(1件) | |||||
当庫本支店宛 | 3万円未満(1件) | 220円 | |||
3万円以上(1件) | |||||
他庫(行)宛 | 3万円未満(1件) | 330円 | |||
3万円以上(1件) | 550円 | ||||
ホームバンキング(HB) ファームバンキング(FB) | |||||
内訳 | 内訳 | 手数料 | |||
ホームバンキング(HB) ファームバンキング(FB) |
同一店宛 | 3万円未満(1件) | 無 料 | ||
3万円以上(1件) | |||||
当庫本支店宛 | 3万円未満(1件) | 110円 | |||
3万円以上(1件) | |||||
他庫(行)宛 | 3万円未満(1件) | 330円 | |||
3万円以上(1件) | 550円 | ||||
個人・法人インターネットバンキング | |||||
内訳 | 内訳 | 手数料 | |||
個人・法人インターネットバンキング | 同一店宛 | 3万円未満(1件) | 無 料 | ||
3万円以上(1件) | |||||
当庫本支店宛 | 3万円未満(1件) | 110円 | |||
3万円以上(1件) | |||||
他庫(行)宛 | 3万円未満(1件) | 330円 | |||
3万円以上(1件) | 550円 | ||||
給与振込手数料 | |||||
内訳 | 内訳 | 手数料 | |||
給与振込手数料 | 同一店宛 | 法人IB利用(1件) | 無 料 | ||
媒体持込 (1件) | |||||
期限遅延 (1件) | |||||
当庫本支店宛 | 法人IB利用(1件) | 無 料 | |||
媒体持込 (1件) | |||||
期限遅延 (1件) | |||||
他庫(行)宛 | 法人IB利用(1件) | 無 料 | |||
媒体持込 (1件) | 220円 | ||||
期限遅延 (1件) | 550円 |
EBサービス月額基本手数料
どこでも(Do)ネット (個人向けIB) | |||
---|---|---|---|
内訳 | 内訳 | 手数料 | |
どこでも(Do)ネット (個人向けIB) |
個人、個人事業主 | 無 料 | |
法人、団体等※1 | 880円 | ||
かんたネットWeb (法人向けIB)・FB | |||
内訳 | 内訳 | 手数料 | |
かんたネットWeb (法人向けIB)・FB |
全サービス利用 | 3,300円 | |
照会、都度振込、口座振替のみ | 880円 | ||
照会、都度振込のみ | 660円 | ||
照会のみ | 110円 | ||
ホームバンキング(HB) | |||
ホームバンキング(HB) | 手数料 | 1,100円 | |
しんきんテレホンサービス | |||
しんきんテレホンサービス | 手数料 | 1,100円 |
※1.現在、個人IBの法人その他団体等の新規申込は受け付けておりません。
代金取立手数料
内訳 | 手数料 | |
---|---|---|
当庫本支店 | 1件 | 無 料 |
他行 | 660円 | |
個別取立※2 | 1,100円 |
※2.電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手など、郵送対応が必要となるもの。
媒体取扱手数料
内訳 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
総合振込・給与振込・賞与振込・口座振替 | FD等記録媒体 | 1回 | 3,300円 |
依頼書(紙媒体) | 550円 |
為替関係その他
内訳 | 手数料 | |
---|---|---|
株式配当金 | 1件 | 220円 |
クーポン券 | 770円 | |
送金・振込・手形組戻手数料・不渡手形返却手数料 |
口座開設・口座管理
内訳 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
未利用口座管理手数料(普通預金・総合口座・貯蓄預金)※3 | 年間 | 1,320円 | |
後見支援預金口座開設 | 口座開設手数料 (成年被後見人が当金庫で年金受取の場合) |
1件 | 11,000円 |
5,500円 | |||
口座管理手数料(2年目以降) | 年間 | 3,300円 |
※3.2年以上利用のない残高1万円未満の口座が対象となります。
通帳・証書・カード等の発行・再発行
内訳 | 手数料 | |
---|---|---|
法人CDカード | 1件 | 550円 |
インターネットバンキング用カード再発行(個人・法人) | 1,100円 | |
通帳・証書・各種カード再発行 | ||
返済予定表再発行 | 550円 |
融資関係
内訳 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
住宅ローン取扱手数料 | 1件 | 55,000円 | |
金利タイプ選択手数料 | 5,500円 | ||
証書貸付(各種ローン)一部・全部繰上返済(追加融資に伴う借入金一本化は除く) | 5,500円 | ||
住宅ローン一部繰上返済・条件変更(10万円以上かつ月1回無料) | 5,500円 | ||
住宅ローン全額繰上返済 | (100万円未満) | 5,500円 | |
(100万円以上) | 33,000円 | ||
(1,000万円以上) | 55,000円 | ||
不動産担保事務手数料 | 新規・追加 | 55,000円 | |
差替・一部解除 | 11,000円 | ||
債務保証書発行手数料 | 2,200円 | ||
(根)抵当権解除証書再発行手数料 | 原因証書あり | 5,500円 | |
原因証書なし | 11,000円 | ||
貸付返済条件変更手数料 | 5,500円 | ||
証書貸付金利引下手数料(条件変更が伴う場合は重複徴求しない) | 5,500円 |
小切手・手形等
内訳 | 手数料 | |
---|---|---|
バラ売手形・小切手用紙・自己宛小切手・マル専用紙 | 1枚 | 660円 |
マル専当座開設 | 1件 | 3,300円 |
小切手(署名鑑印刷有り・なし) | 1冊 (50枚) |
880円 |
約束・為替手形(署名鑑印刷有り・なし) | 990円 | |
署名鑑印刷登録・変更手数料 | 1件 | 5,500円 |
各種証明書の発行
内訳 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
預金・融資残高、利息証明書 | (定期依頼) | 1件 | 550円 |
(都度依頼) | 770円 | ||
(英文証明・監査法人指定様式) | 1,100円 | ||
(任意様式) | 1,100円 | ||
投資信託残高証明書 | 550円 | ||
融資証明書 | (農転許可証用) | 6,600円 | |
(実際に融資の発生するもの) | 13,200円 | ||
民法909条の2に基づく預貯金の払戻証明書 | 1,100円 |
でんさい(基本手数料)
内訳 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
基本手数料 | (債務者請求) | 月額 | 2,200円 |
(債権者請求) | 月額 | 1,100円 | |
入金手数料 | 1件 | 220円 |
※別途必要な手数料があります。詳しくは「でんさいサービス手数料のご案内」に記載してあります。
その他
内訳 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
メール集金手数料(月4回まで) | 月額 | 5,500円 | |
貸金庫(小)1個 ※4 | 会員の方 | 年間 | 11,000円 |
非会員の方 | 12,100円 | ||
貸金庫(中)1個 ※4 | 会員の方 | 13,200円 | |
非会員の方 | 14,300円 | ||
貸金庫(大)1個 ※4 | 会員の方 | 15,400円 | |
非会員の方 | 16,500円 | ||
貸金庫鍵再発行 | 1件 | 実 費 | |
夜間金庫※5 | 月額 | 3,300円 | |
国債保護預り | 年間 | 無 料 | |
入金取次帳(1冊:100枚綴り) | 会員の方 | 2,200円 | |
非会員の方 | 6,600円 | ||
取引明細発行手数料 | 1枚 | 110円 | |
複写機使用手数料 | 1枚 | 33円 | |
個人情報開示請求手数料(相続に伴う明細開示を含む) | 1件 | 1,100円 | |
大口入金機利用手数料(本店営業部)※6 | 1回 | 500円 |
※4.貸金庫の取扱いは、本店営業部(大・中)・白鳥(大・中・小)・大和支店(大・中)が対象となります。
※5.夜間金庫の取扱いは、白鳥・高鷲・大和支店が対象となります。
※6.本店営業部に設置してある大口入金機の利用1回とは紙幣最大900枚、硬貨最大700枚となります。
円貨両替手数料(※7)・金種指定払出手数料(※8)・現金整理手数料(※9)
内訳 | 手数料 |
---|---|
1枚~50枚 | 無 料 |
51枚~500枚 | 550円 |
501枚~1,000枚 | 1,100円 |
以降500枚毎に550円加算 |
※7.円貨両替手数料は、同一金種間新券両替、実質両替入出金、振込等も対象となります。
円貨両替手数料は、「ご希望の金種の受取枚数」と「ご持参現金の合計枚数」のいずれか多い枚数を基準とさせていただきます。ただし、記念硬貨への両替は無料とします。
※8.金種指定払出手数料は金種を指定した現金払出が対象となります。支払枚数(紙幣・硬貨の合計)から1万円紙幣を除いた枚数にて算出します。複数回、複数口座に分けての支払いは合計した枚数で算出します。
新券指定による払出も対象とし、新券1万円紙幣を含めた枚数にて算出します。
※9.現金整理手数料は口座への現金入金・現金振込が対象となります。持込枚数(紙幣・硬貨の合計)から1万円紙幣を除いた枚数にて算出します。複数回、複数口座に分けての入金は合計した枚数にて算出します。
両替機利用手数料 ※10
内訳 | 手数料 |
---|---|
1枚~500枚 | 300円 |
501枚~1,000枚 | 500円 |
1,001枚~1,500枚 | 700円 |
※当金庫発行のキャッシュカードを両替機に差し込むことで、1日2回、1回あたり200枚まで無料です。 |
※10.両替機の取扱いは、本店営業部が対象となります。
- 電話でのお問い合わせ
-
商品・サービスについてのお問い合わせ
TEL:0575-65-3125 TEL:0575-65-3125平日9:00~17:00
- お近くの店舗でご相談
-
お気軽にお越しください。