手数料・金利
- TOP
- 個人のお客様はこちら
- 手数料・金利
- 金利情報
金利情勢の変動により、利率を変更する場合がございます。
金利情報
定期積金・流動性預金金利表
普通預金・通知預金・納税準備預金 | ||
---|---|---|
普通預金 | 通知預金 | 納税準備預金 |
0.200% | 0.200% | 0.200% |
定期積金 | ||
---|---|---|
1年 | 0.250% | |
2年 | 0.250% | |
3年 | 0.300% | |
5年 | 0.450% |
自由金利型定期預金等金利表
自由定期預金 | ||||
---|---|---|---|---|
期日指定定期 | スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期300 (300万円以上) |
大口定期預金 | |
3ヶ月 | - | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
6ヶ月 | - | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
3年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
4年 | - | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
5年 | - | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
7年 | - | 0.550% | 0.550% | 0.550% |
10年 | - | 0.700% | 0.700% | 0.700% |
福祉預金プラス | |
---|---|
福祉預金プラス 定期預金 (350万円以内) |
|
1年 | 0.450% |
2年 | 0.450% |
3年 | 0.500% |
※詳しくは当金庫・本支店窓口または営業担当者までお問い合わせください。