ここから本文です。
平塚信用金庫投資信託商品一覧
2009年5月1日現在
主な投資対象 |
ファンド名 |
委託会社 |
投資目的(*) |
主なリスク(**) |
基準価額適用日 |
解約金入金日 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内債券 | しんきん国内債券ファンド | しんきんアセットマネジメント投信(株) | 2 | A | 当日 | 4営業日 |
内外債券 | グローバル・ソブリン・オープン | 国際投信投資顧問(株) | 3 | A・B | 翌営業日 | 5営業日 |
DIAMワールド債券オープン | DIAMアセットマネジメント(株) | 2 | A・B | 翌営業日 | 5営業日 | |
海外債券 | 世界のサイフ | 日興アセットマネジメント(株) | 3 | B | 翌営業日 | 5営業日 |
ニッセイ/パトナム・インカムオープン | ニッセイアセットマネジメント(株) | 3 | B | 翌営業日 | 5営業日 | |
DIAM高格付インカムオープン | DIAMアセットマネジメント(株) | 3 | B | 翌営業日 | 5営業日 | |
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 三井住友アセットマネジメント(株) | 3 | B | 翌営業日 | 5営業日 | |
内外資産複合 | ダイワ資産分散インカムオープン | 大和証券投資信託委託(株) | 3 | A・B・ C・D・ E・F |
翌営業日 | 5営業日 |
しんきん3資産ファンド | しんきんアセットマネジメント投信(株) | 3 | B・C・E | 翌営業日 | 5営業日 | |
しんきんグローバル6資産ファンド | しんきんアセットマネジメント投信(株) | 3 | A・B・ C・D・ E・F |
翌営業日 | 5営業日 | |
海外資産複合 | DIAM世界3資産オープン | DIAMアセットマネジメント(株) | 3 | D・E・ F |
翌営業日 | 5営業日 |
国内株式 | ダイワ・バリュー株・オープン | 大和証券投資信託委託(株) | 4 | C | 当日 | 4営業日 |
ニッセイ日本勝ち組ファンド(3カ月) | ニッセイアセットマネジメント(株) | 4 | C | 当日 | 4営業日 | |
しんきんインデックスファンド225 | しんきんアセットマネジメント投信(株) | 4 | C | 当日 | 4営業日 | |
海外株式 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友アセットマネジメント(株) | 4 | D | 翌営業日 | 5営業日 |
国内不動産投信 | しんきんJリートオープン | しんきんアセットマネジメント投信(株) | 4 | E | 当日 | 4営業日 |
内外不動産投信 | 三井住友・グローバル・リート・オープン | 三井住友アセットマネジメント(株) | 4 | E・F | 翌営業日 | 5営業日 |
(*) 投資目的 (リスクランク) | |
---|---|
1 | 収益性は低くてもリスクが小さいことを最優先に考えた運用 |
2 | ある程度のリスクはやむをえないが、利子・分配金等による安定的な収入を重視した運用 |
3 | リスクがあっても定期的な収入や値上がり益を重視した運用 |
4 | リスクが大きくても中長期的な値上がり益を重視した運用 |
5 | リスクが大きくても短期的な値上がり益を重視した運用 |
(**) 主なリスク | |
---|---|
A | 金利変動による組入債券の発行者の信用状況の変化等により、基準価額が下落し、元本欠損が生じることがあります。 |
B | 金利変動による組入債券の価格変動、組入債券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生じることがあります。 |
C | 組入株式の価格変動、組入株式の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生じることがあります。 |
D | 組入株式の価格変動、組入株式の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生じることがあります。 |
E | 組入不動産投資信託証券の価格変動、組入不動産投資信託証券の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生じることがあります。 |
F | 組入不動産投資信託証券の価格変動、組入不動産投資信託証券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生じることがあります。 |
ラインナップ
申込手数料、信託報酬は税込です。
【主に国内の債券で運用する商品】
追加型株式投資信託/国内/債券
しんきん国内債券ファンド
特色 | 日本の債券市場全体の動きを示す「ダイワ・ボンド・インデックス」をベンチマークにわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保を目指します。 |
---|---|
主なリスク | 当ファンドは、主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて国内の公社債を投資対象としますので、金利変動、組入れ有価証券等の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、組入れ公社債等の価格が下落することで基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 |
投資信託委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
決算日 | 3月10日 |
申込手数料 | なし |
信託報酬 | 0.42% |
信託財産留保額 | 基準価額の0.05% |
分配金 | 分配金再投資 |
【主に内外の債権で運用する商品】
追加型株式投資信託/内外/債券
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
特色 | 世界主要先進国のソブリン債券に分散投資し、毎月決算を行い、リスク分散をはかったうえで、長期的に安定した収益の分配を確保し、信託財産の成長を目指します。決算は毎月行い、安定的な収益の分配を行います。 |
---|---|
主なリスク | 当ファンドは、実質的には主に国内外の公社債を投資対象としています。基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等(外国証券には為替リスクがあります。)により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 |
投資信託委託会社 | 国際投信投資顧問株式会社 |
決算日 | 毎月17日 |
申込手数料 | 1.575%から |
信託報酬 | 1.3125% |
信託財産留保額 | 基準価額の0.5% |
分配金 | 分配金再投資および分配金出金(分配金受取)の選択 |
DIAMワールド債権オープン【ハピクロマイルド】
特色 | 比較的高金利の期待できる資源国の公社債および日本国債に50%づつ投資します。決算は毎月行い、安定的な収益の分配を行います。半期(6月、12月)毎に売買益(評価益を含む。)等から分配を行います。なお、分配対象額が少ない場合には、分配を行わない場合があります。 |
---|---|
主なリスク | 当ファンドは、実質的に債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 |
投資信託委託会社 | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
決算日 | 毎月5日 6・12月ボーナス分配(※1) |
申込手数料 | 1.575% |
信託報酬 | 0.945% |
信託財産留保額 | 基準価額の0.1% |
分配金 | 分配金再投資および分配金出金(分配金受取)の選択 |
※1.ボーナス分配決算時には、原則、利子・配当収益に売買益(評価益も含む)等を加えた中から分配します。ただし、対象額が小額の場合には分配を行わない場合があります。
【主に海外の債券で運用する商品】
追加型証券投資信託/海外/債券
世界のサイフ
特色 | 投資信託証券を中心に高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券に投資を行います。決算は毎月行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
---|---|
主なリスク | 当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行い、投資対象とする投資信託証券は、主に債券など値動きのある証券(外貨建証券は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。このため、購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 |
投資信託委託会社 | 日興アセットマジネント株式会社 |
決算日 | 毎月12日 |
申込手数料 | 2.1% |
信託報酬 | 0.93655% |
信託財産留保額 | なし |
分配金 | 分配金再投資および分配金出金(分配金受取)の選択 |
ニッセイ/パトナム・インカムオープン
特色 | 米ドル建の多種多様な高格付け債券を投資対象とし、業種・銘柄を厳選し、幅広く分散投資します。決算は3カ月ごとに行い、組入れ債権の利子収入を主な分配の原資とし安定的な収益の分配を行います。 |
---|---|
主なリスク | 原則として為替ヘッジは行わないため、円高局面ではファンドの資産価値が減少する可能性があります。また米国金利が上昇した場合には組入れ債券の価格が下落し、基準価額が下落するリスクがあります。 |
投資信託委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
決算日 | 1・4・7・10月の各15日 |
申込手数料 | 2.625%から |
信託報酬 | 1.575% |
信託財産留保額 | なし |
分配金 | 分配金再投資および分配金出金(分配金受取)の選択 |
DIAM高格付インカムオープン(毎月決算コース)【ハッピークローバー】
特色 | 主にDIAM高格付けインカムオープン・マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に高格付資源国(カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー)の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。決算は毎月行い、原則として利子等収益の範囲内で分配を行います。また、毎年6月、12月決算時に売買益(評価駅を含みます。)については、原則として分配を行います。なお、分配対象額が少ない場合には、分配を行わない場合があります。 |
---|---|
主なリスク | 当ファンドは、実質的に債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 |
投資信託委託会社 | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
決算日 | 毎月5日 6・12月ボーナス分配(※1) |
申込手数料 | 2.1% |
信託報酬 | 1.05% |
信託財産留保額 | 基準価額の0.2% |
分配金 | 分配金再投資および分配金出金(分配金受取)の選択 |
※1.ボーナス分配決算時には、原則、利子・配当収益に売買益(評価益も含む)等を加えた中から分配します。ただし、対象額が小額の場合には分配を行わない場合があります。
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
特色 | EU(欧州連合)加盟国の高格付けの国債を投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指します。 |
---|---|
主なリスク | 当ファンドは、主に外国の債券を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入れた債券の動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組入れた債券の発行者の経営・財産状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 |
投資信託委託会社 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
決算日 | 毎月20日 |
申込手数料 | 2.10% |
信託報酬 | 0.8925% |
信託財産留保額 | 基準価額の0.3% |
分配金 | 分配金再投資および分配金出金(分配金受取)の選択 |
【内外の証券でバランスよく運用する商品】
追加型証券投資信託/内外/資産複合
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)【D・51】
特色 | 海外債券に70%、国内外の株式に10%づつおよび国内外の不動産投資信託に5%づつ、5つの資産に分散投資します。決算は奇数月に行い、信託財産の成長と安定的な収益の分配を行います。 |
---|---|
主なリスク | 当ファンドは、株式、債券、不動産投資信託(リート)など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。 |
投資信託委託会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
決算日 | 奇数月各8日 5・11月ボーナス分配(※1) |
申込手数料 | 2.1% |
信託報酬 | 1.33875% |
信託財産留保額 | なし |
分配金 | 分配金再投資および分配金出金(分配金受取)の選択 |
※1.ボーナス分配決算時には、原則、利子・配当収益に売買益(評価益も含む)等を加えた中から分配します。ただし、対象額が小額の場合には分配を行わない場合があります。
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
特色 | 3つの組入れ資産(①国内株式、②外国債券、③国内不動産投資信託)に分散投資します。決済は毎月行い、利子配当収益を中心に安定した収益分配をめざします。 |
---|---|
主なリスク | 当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行います。投資対象とする投資信託証券は主に、株式、外国債券および不動産など値動きのある資産に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではありません。 |
投資信託委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
決算日 | 毎月20日 |
申込手数料 | 2.1% |
信託報酬 | 0.9975% |
信託財産留保額 | 基準価額の0.3% |
分配金 | 分配金再投資および分配金出金(分配金受取)の選択 |
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
特色 | 国内外の株式・公社債・不動産投資信託(リート)の6つの資産を実質的な主要対象とします。決算は毎月行い、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 |
---|---|
主なリスク | 当ファンドは、主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、国内外の株式、債券および不動産など値動きのある資産に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではありません。 |
投資信託委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
決算日 | 毎月12日 |
申込手数料 | 2.1% |
信託報酬 | 1.1025% |
信託財産留保額 | 基準価額の0.3% |
分配金 | 分配金再投資および分配金出金(分配金受取)の選択 |
追加型株式投資信託/海外/資産複合
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)【ハッピーハーモニー】
特色 | 外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券の3資産にそれぞれ投資比率を3分の1ずつを目処として分散投資します。決算は毎月行い、利子・配当金等収益を中心に分配を行います。毎年2月、5月、8月、11月の決算期には、原則として利子配当等収益に売買益(評価駅を含みます。)等を加えた額から分配を行います。なお、分配対象額が少ない場合には、分配を行わない場合があります。 |
---|---|
主なリスク | 当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託(リート)等などの値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、市場環境、組入有価証券の発行者の信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 |
投資信託委託会社 | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
決算日 | 毎月8日 2・5・8・11月ボーナス分配(※1) |
申込手数料 | 2.1% |
信託報酬 | 1.26% |
信託財産留保額 | 基準価額の0.3% |
分配金 | 分配金再投資および分配金出金(分配金受取)の選択 |
※1.ボーナス分配決算時には、原則、利子・配当収益に売買益(評価益も含む)等を加えた中から分配します。ただし、対象額が小額の場合には分配を行わない場合があります。
【主に国内の株式にアクティブ運用の商品】
追加型株式投資信託/国内/株式
ダイワ・バリュー株・オープン【底力】
特色 | わが国の株式を主要対象とし、取得時にPER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)などの指標または株価水準からみて割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。決算は毎年3月9日および9月9日に収益分配方針に基づき分配します。なお、分配対象額が小額の場合には、分配を行わないことがあります。 |
---|---|
主なリスク | 当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されるものではなく、これを割込むことがあります。 |
投資信託委託会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
決算日 | 3・9月の各9日 |
申込手数料 | 約定金額に応じて3.15%から(※2) |
信託報酬 | 1.596% |
信託財産留保額 | なし |
分配金 | 分配金再投資 |
※2.約定金額:買付代金から税込申込手数料を減じた金額
ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヶ月決算型)
特色 | 東京証券取引所第1部上場銘柄のうち、運用会社の分類による業種小分類ごとに売上高トップ企業を抽出し、安定した業績、競争力や持続性等を勘案して組入銘柄を30銘柄選定し、概ね等金額投資になることを目指します。原則として3カ月ごとに決算を行い、基準価額が1万円を上回っている場合、1万円を超える部分の概ねすべてを分配金として支払うことを目指します。なお、分配対象額が小額の場合には分配しないことがあります。 |
---|---|
主なリスク | 当ファンドは主に国内の株式を実質的な投資対象としており、基準価額は、組入れた株式の値動き等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割込むおそれがあります。 |
投資信託委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
決算日 | 1・4・7・10月の各5日 |
申込手数料 | 2.1% |
信託報酬 | 1.05% |
信託財産留保額 | なし |
分配金 | 分配金再投資および分配金出金(分配金受取)の選択 |
【主に国内の株式に株価指数に連動して運用する商品】
追加型株式投資信託/国内/株式
しんきんインデックスファンド225
特色 | わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に日経平均株価(日経225)に連動する投資成果の獲得を目指します。決算は毎年1月13日に行い、収益分配方針にしたがって分配します。なお、分配対象収益が小額の場合は、分配を行わないことがあります。 |
---|---|
主なリスク | 当ファンドは、株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではありません。 |
投資信託委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
決算日 | 1月13日 |
申込手数料 | なし |
信託報酬 | 0.84% |
信託財産留保額 | なし |
分配金 | 分配金再投資 |
【主に海外の株式にアクティブ運用する商品】
追加型株式投資信託/海外/株式
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
特色 | 中国国内で事業展開している企業の株式を実質的な投資対象とし、各業種ごとに競争力に強いエクセレントカンパニーに集中投資します。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し選別投資を行うことで高い収益確保を目指します。決算は毎年10月20日に行い、収益分配方針に基づき分配します。 |
---|---|
主なリスク | 当ファンドは、株式など値動きのある有価証券に投資しますので、市場環境、組入れ株式の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資元本は保証されているものではありません。 |
投資信託委託会社 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
決算日 | 10月20日 |
申込手数料 | 3.15% |
信託報酬 | 1.89% |
信託財産留保額 | 基準価額の0.3% |
分配金 | 分配金再投資 |
【主に国内外の不動産で運用する商品】
追加型証券投資信託/国内/不動産投信
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
特色 | わが国の金融商品取引所上場のJリート(不動産投資信託)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし,これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。決算は毎月行い収益分配方針にしたがって分配します。なお、分配対象収益が小額の場合は、分配を行わないこともあります。 |
---|---|
主なリスク | 当ファンドは、実質的に不動産投資信託など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではありません。 |
投資信託委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
決算日 | 毎月20日 |
申込手数料 | 2.1% |
信託報酬 | 0.9975% |
信託財産留保額 | 基準価額の0.3% |
分配金 | 分配金再投資および分配金出金(分配金受取)の選択 |
追加型株式投資信託/内外/不動産投信
三井住友・グローバル・リート・オープン【世界の大家さん】
特色 | 日本を含む世界各国の不動産投資信託に投資し、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資します。決算は毎月行い、配当等収益を中心に分配金を行います。なお、ファンドの資金動向、市況状況等によっては運用ができないことがあります。 |
---|---|
主なリスク | リートの価格や配当は、不動産市況や景気動向、金融情勢等の影響を受け変動します。ファンドが組入れているリートの価格が下落した場合や収益性が悪化した場合、ファンドの基準価額が下落したり、ファンドの収益性が悪化する要因となります。 |
投資信託委託会社 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
決算日 | 毎月17日 |
申込手数料 | 3.15% |
信託報酬 | 1.6695% |
信託財産留保額 | 基準価額の0.3% |
分配金 | 分配金再投資および分配金出金(分配金受取)の選択 |