第61回(募集期間:令和5年11月6日~令和6年2月29日分) | 抽選日:令和6年10月16日(水) | 販売総額:20億円 |
---|
等級 | 懸賞金 | 当選番号(各組共通) | ||||||||||||||||||||
1等 | 5万円 | 下4桁 | 3310 | 6460 | ||||||||||||||||||
2等 | 2万円 | 下4桁 | 3197 | 4514 | ||||||||||||||||||
3等 | 5千円 | 下4桁 | 5719 | 1261 | 5955 | 0372 | ||||||||||||||||
4等 | 3千円 | 下3桁 | 480 | |||||||||||||||||||
5等 | 2千円 | 下3桁 | 891 | 355 | 320 | 028 | 401 |
*懸賞金は20%源泉分離課税の後、預金満期日に支払います。 2013年1月1日から2037年12月31日までは、復興特別所得税が追加課税されるため、 20.315%(国税15.315%、地方税5%)課税の後、預金満期日に支払います。 |
第60回(募集期間:令和5年6月1日~令和5年9月15日分) | 抽選日:令和6年5月15日(水) | 販売総額:20億円 |
---|
等級 | 懸賞金 | 当選番号(各組共通) | ||||||||||||||||||||
1等 | 5万円 | 下4桁 | 9006 | 0201 | ||||||||||||||||||
2等 | 2万円 | 下4桁 | 7269 | 7352 | ||||||||||||||||||
3等 | 5千円 | 下4桁 | 2348 | 0331 | 4655 | 7253 | ||||||||||||||||
4等 | 3千円 | 下3桁 | 670 | |||||||||||||||||||
5等 | 2千円 | 下3桁 | 736 | 643 | 429 | 125 | 869 |
*懸賞金は20%源泉分離課税の後、預金満期日に支払います。 2013年1月1日から2037年12月31日までは、復興特別所得税が追加課税されるため、 20.315%(国税15.315%、地方税5%)課税の後、預金満期日に支払います。 |
第59回(募集期間:令和4年11月7日~令和5年2月28日分) | 抽選日:令和5年10月11日(水) | 販売総額:20億円 |
---|
等級 | 懸賞金 | 当選番号(各組共通) | ||||||||||||||||||||
1等 | 5万円 | 下4桁 | 5092 | 4835 | ||||||||||||||||||
2等 | 2万円 | 下4桁 | 3057 | 7872 | ||||||||||||||||||
3等 | 5千円 | 下4桁 | 7242 | 1988 | 5920 | 8671 | ||||||||||||||||
4等 | 3千円 | 下3桁 | 311 | |||||||||||||||||||
5等 | 2千円 | 下3桁 | 963 | 369 | 987 | 806 | 123 |
*懸賞金は20%源泉分離課税の後、預金満期日に支払います。 2013年1月1日から2037年12月31日までは、復興特別所得税が追加課税されるため、 20.315%(国税15.315%、地方税5%)課税の後、預金満期日に支払います。 |
第58回(募集期間:令和4年6月1日~令和4年9月16日分) | 抽選日:令和5年5月17日(水) | 販売総額:20億円 |
---|
等級 | 懸賞金 | 当選番号(各組共通) | ||||||||||||||||||||
1等 | 5万円 | 下4桁 | 0951 | 5031 | ||||||||||||||||||
2等 | 2万円 | 下4桁 | 1396 | 8095 | ||||||||||||||||||
3等 | 5千円 | 下4桁 | 1743 | 6070 | 6766 | 8660 | ||||||||||||||||
4等 | 3千円 | 下3桁 | 527 | |||||||||||||||||||
5等 | 2千円 | 下3桁 | 273 | 397 | 424 | 452 | 490 |
*懸賞金は20%源泉分離課税の後、預金満期日に支払います。 2013年1月1日から2037年12月31日までは、復興特別所得税が追加課税されるため、 20.315%(国税15.315%、地方税5%)課税の後、預金満期日に支払います。 |