
- ホーム >
- ご利用料金
ご利用料金
| 手数料項目 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本手数料(月額) | 1,100円 | 令和9年3月までは無料 |
| 手数料項目 | 手数料(1件) | 備考 |
|---|
| 発生記録 | 当金庫宛(PC) | 330円 | |
|---|---|---|---|
| 他金庫宛(PC) | 660円 | ||
| 譲渡記録 | 当金庫宛(PC) | 165円 | |
| 他金庫宛(PC) | 330円 | ||
| 分割譲渡記録 | 当金庫宛(PC) | 330円 | |
| 他金庫宛(PC) | 660円 | ||
| 変更記録 | PC | 330円 | |
| 書面 | 1,320円 | ||
| 保証記録 | PC | 330円 | |
| 支払等記録 | PC | 330円 | 支払期日前や期日経過後に決済した情 報を記録する手数料です。支払期日に口 座間送金決済で決済された場合は手数 料がかかりません。 |
| 通常開示 | PC | 0円 | |
| 特例開示 | 書面 | 2,750円 | |
| 残高証明書発行 | 都度発行方式 | 3,300円 | |
| 定例発行方式 | 1,100円 | ||
| 支払不能情報照会 | PC | 330円 | |
| 入金手数料 | 220円 | 受取人が負担する手数料です。 令和9年3月までは無料 |
|







