スーパー積金
毎月一定の金額を積立てる預金です。
目標とする金額やご利用になる時期に合わせて、積立ての期間と金額を設定できます。
商品概要
| 対象者 | 個人のお客さま、法人のお客さま | |
|---|---|---|
| お預入期間 | 1年以上5年以下 | |
| 預入 | 預入方法 | 定期または数回にわたり掛金の払込みができます。 |
| 預入金額 | 1,000円以上 | |
| 預入単位 | 1円単位 | |
| 払戻方法 | 満期日以降に一括して給付契約金をお支払いします。 | |
| 利息 | 適用金利 | 固定金利 契約時に証書に表示する約定利回りを満期日まで適用します。 |
| 給付補填金の支払方法 | 給付補填金は満期日以降に一括してお支払いします。 | |
| 計算方法 | 給付補填金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。 | |
| 税金 |
|
|
| 付加できる特約事項 |
|
|
| 中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、次の①、②の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともにお支払いします。
|
|
| 金利情報の入手方法 |
金利一覧をご覧ください。 |
|
| 苦情処理措置・紛争解決措置 |
当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置の概要をご覧ください。 |
|
| その他 |
|
|