※金額はすべてに消費税等を含みます。
| 振込種類 | 当金庫宛 | 他行庫宛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一店舗内 | 当庫本支店宛 | 電信扱 | 文書扱 | ||||||
| (金額区分) | 5万円 未満 |
5万円 以上 |
5万円 未満 |
5万円 以上 |
5万円 未満 |
5万円 以上 |
5万円 未満 |
5万円 以上 |
|
| 窓口利用 | 会員 | 220 | 330 | 220 | 330 | 550 | 660 | 550 | 660 |
| 非会員 | 330 | 550 | 330 | 550 | 660 | 880 | 660 | 880 | |
| ATM利用 | 現金 | 110 | 330 | 220 | 440 | 550 | 770 | - | - |
| ATM利用 キャッシュカード |
会員 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 330 | 495 | - | - |
| 非会員 | 55 | 110 | 55 | 165 | 550 | - | - | ||
| テレホン バンキング |
会員 | 110 | 110 | 110 | 110 | 330 | 440 | - | - |
| 非会員 | 330 | 440 | 660 | - | - | ||||
| IB・法人IB 資金移動 |
会員 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 275 | 385 | - | - |
| 非会員 | 330 | 440 | - | - | |||||
| FB・HB 資金移動 |
会員 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 275 | 385 | - | - |
| 非会員 | 330 | 440 | - | - | |||||
| FB・法人IB ファイル伝送 |
会員 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 275 | 385 | - | - |
| 非会員 | 330 | 440 | - | - | |||||
| 定額自動送金 | 会員 | 110 | 110 | 110 | 110 | 330 | 440 | - | - |
| 非会員 | 440 | 550 | - | - | |||||
キャッシュカードによるATM振込については、出資金をお持ちの店舗で作られたキャッシュカード(お客様番号が同じもの)について会員扱いとなります。
| 組戻料 | 他行庫宛 | 当庫本支店宛 | 同一店舗 |
|---|---|---|---|
| 660 | 440 | 330 |
| 種類 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 代金取立手形手数料 | 電子交換所 | 440 |
| 電子交換所不参加金融機関宛の個別取立手数料※1 | 1,100 | |
| 取立手形組戻料 不渡手形返却料 |
1,100 | |
| 取立手形店頭呈示料※2 | 1,100 | |
| 送金小切手 | 当庫本支店宛 |
440 |
| 他行庫宛 | 660 | |
| キャッシュカード種類 | 利用時間 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出金 | 入金 | |||
| 熊本中央信用金庫 および提携信用金庫 |
平日 | 8:45~18:00 | 無料 | 無料 |
| 18:00~ | 110 | 110 | ||
| 土・日・祝日 | 終日 | 110 | 110 | |
|
入金取扱提携金融機関 第二地方銀行・労働金庫・信用 組合の提携金融機関 |
平日 | 8:45~18:00 | 110 | 110 |
| 18:00~ | 220 | 220 | ||
| 土・日・祝日 | 終日 | 220 | 220 | |
| 上記以外の提携金融機関 | 平日 | 8:45~18:00 | 110 | - |
| 18:00~ | 220 | |||
| 土・日・祝日 | 終日 | 220 | ||
| ゆうちょ銀行 | 平日 | 8:45~18:00 | 110 | 110 |
| 18:00~ | 220 | 220 | ||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 110 | 110 | |
| 上記以外の時間帯 | 220 | 220 | ||
| 利用時間 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 平日 | 7:00~23:00 |
お引き出し・お預け入れ 110 (ご利用可能時間内一律) |
| 土曜日 | 7:00~22:00 | |
| 日・祝日 | 8:00~22:00 | |
※残高照会は無料でご利用になれます。
| 種類 | 単位 | 手数料 |
|---|---|---|
| 改印手数料(前回改印から6ヵ月以内で旧印のご持参がない場合) | 1件 | 2,200 |
| 大量手伝票持込手数料(6枚以上のお持ち込み) | 1回 | 3,300 |
| 相続財産管理人(清算人)、破産管財人、不在者財産管理人、遺言執行者、所有者不明土地管理人等の名義口座の開設手数料 | 1件 | 11,000 |
| 再発行手数料(通帳・証書・キャッシュカード) | 1冊(枚) | 2,200 |
| ICキャッシュカード発行手数料 個人のお客様 (法人は無料) | 1枚 | 1,100 |
| 当座預金・普通預金入金帳発行手数料 | 1冊 | 1,100 |
| 自己宛小切手発行手数料 | 1枚 | 550 |
| 残高証明書発行手数料 「定例発行」 ※5 | 1通 | 330 |
| 残高証明書発行手数料 「個別発行」 | 1通 | 550 |
| 残高証明書発行手数料 「規定外発行」 ※6 | 1通 | 1,100 |
| 各種証明書発行手数料 | 1通 | 550 |
| 取引明細書発行手数料 | 1枚 | 110 |
| 異議申立預託金手数料 | 1件 | 1,100 |
| 振込票定例外作成印字手数料(OCR) ※7 | 1枚 | 11 |
| 電子マネーチャージサービス手数料 | 1回 | 55 |
| アンサーサービス基本料 | 月額 | 1,100 |
| ホームバンキング基本料 ※8 | 月額 | 1,100 |
| ファームバンキング基本料 | 月額 | 3,300 |
| インターネットバンキングサービス基本料 ※9 | 月額 | 110 |
| 法人インターネットバンキングサービス基本料 (オンラインサービス) |
月額 | 1,100 |
|
法人インターネットバンキングサービス基本料 (オンラインサービス+データ伝送サービス) |
月額 | 3,300 |
| 自動集金サービス基本料(集金依頼月のみ) | 月額 | 2,200 |
| 自動集金サービス口座振替手数料(信用金庫※10、ゆうちょ銀行口座) | 請求1件 | 99 |
| 自動集金サービス口座振替手数料(その他金融機関口座) | 請求1件 | 143 |
| 介護費用集金サービス基本料(集金依頼月のみ) | 月額 | 1,100 |
| 介護費用集金サービス口座振替手数料 | 請求1件 | 110 |
| コンビニ収納サービス基本料(収納発生した月のみ) | 月額 | 5,500 |
| コンビニ収納サービス収納手数料(別途、印紙代実費が必要) | 1件 | 127 |
| コンビニ収納サービス振込事務手数料(あらかじめ月間1~6回選択) | 1回 | 550 |
| 個人情報開示請求手数料(郵送については、郵送料の実費を加算する) | 1件 | 1,650 |
| 個人情報開示請求に伴うコピー代(A3以下) | 1枚 | 110 |
| 種類 | 金庫幅(cm) | 金庫高さ(cm) | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 第一種 | 26.5 | 7.6 | 7,920 |
| 第二種 | 26.5 | 9.6 | 10,560 |
| 第三種 | 26.5 | 12.9 | 13,200 |
| 第四種 | 26.5 | 26.1 | 23,760 |
※奥行きは全て56cm
| 紙幣・硬貨の合計枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1枚~500枚 | 550 |
| 以降500枚ごとに加算 | + 550 |
| 両替後のお受取枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1枚~50枚 ※11 | 200 |
| 51枚~500枚 | 200 |
| 501枚~1,000枚 | 300 |
| 1,001枚以上 | 400 |
| 硬貨入金枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1枚~100枚 | 無料 |
| 101枚~1,000枚 | 550 |
| 1,001枚~2,000枚 | 1,100 |
| 2,001枚~3,000枚 | 1,650 |
| 以降、1,000枚ごとに加算 | + 550 |