ローンシミュレーション
基準日:令和8年3月4日現在
| ローンの種類 | 金利区分 | 基準利率 | |
|---|---|---|---|
| しんきん住宅ローン (しんきん保証基金保証) (全国保証(株)保証) | 変動金利 | 3.375% | |
| 3年固定 | 3.0% | ||
| 5年固定 | 3.35% | ||
| 10年固定 | 3.65% | ||
| 10年未満 | 5.325% | ||
| 10~20年未満 | 5.525% | ||
| 20年~35年 | 5.825% | ||
| 無担保住宅ローン あおぞらエール | 一般 | 変動金利 | 2.625% |
| プライム | 2.485% | ||
| 住宅サポートローン | 変動金利 | 2.850% | |
| 住宅サポートローンワイド | 変動金利 | 3.150% | |
| 教育ローン | 一般 | 固定金利 | 3.80% |
| プライム | 3.80% | ||
| しんきん教育カードローン【夢応援】 | 変動金利 | 3.05% | |
| しんきんカーライフプラン | 一般 | 変動金利 | 3.2% |
| 固定金利 | 7.150% | ||
| プライム | 変動金利 | 3.04% | |
| 福祉プラン | 変動金利 | 3.625% | |
| 職域サポートローン | 変動金利 | 1.600% | |
| カードローン | 固定金利 | 13.500% | |
| しんきんきゃっするカードローン | 固定金利 | 2.800%~14.500% | |
| しんきんシルバーきゃっするカードローン | 固定金利 | 14.500% | |
| シニアライフローン | 変動金利 | 4.625% | |
| くらしのローン | 固定金利 | 9.250% | |
| しんきんスピードローン | 固定金利 | 5.00%~14.50% | |
| スーパーフリーローン | 固定金利 | 3.800%~14.500% | |
| ときめきローン | 固定金利 | 3.450%~14.450% | |
※金利は基準金利を表示しています。各ローンには、当金庫とのお取引内容に応じた特別金利制度やキャンペーン時における金利もございます。詳しくは窓口の担当者にお問い合わせ下さい。
ローン返済額等をシミュレーション致します。
各項目を入力し、『試算開始』ボタンを押してください。
- ボーナス月の返済額は、毎月の返済額にボーナス分の返済額を加えた額となります。なお、ボーナス分返済額は、年2回として計算します。
- 上記の計算結果は、ご参考にして頂く為のものであり、この結果でご融資するものではありません。実際のお借り入れにあたっては、審査が必要となります。また、審査結果によってお断りする場合があります。
- 詳しくは、窓口の担当者にお問い合わせ下さい。