ローンシミュレーション
基準日:令和6年10月1日現在
ローンの種類 | 金利区分 | 基準利率 | |
---|---|---|---|
しんきん住宅ローン (しんきん保証基金保証) (全国保証(株)保証) | 変動金利 | 2.875% | |
3年固定 | 2.5% | ||
5年固定 | 2.85% | ||
10年固定 | 3.15% | ||
10年未満 | 4.825% | ||
10~20年未満 | 5.025% | ||
20年~35年 | 5.325% | ||
無担保住宅ローン | 一般 | 変動金利 | 2.125% |
プライム | 1.985% | ||
住宅サポートローン | 変動金利 | 2.350% | |
住宅サポートローンワイド | 変動金利 | 2.650% | |
リフォームプラン | 一般 | 変動金利 | 3.43% |
固定金利 | 6.930% | ||
プライム | 変動金利 | 3.29% | |
リフォームプラン・エコ | 変動金利 | 3.23% | |
教育ローン | 一般 | 固定金利 | 2.200% |
プライム | 2.200% | ||
しんきん教育カードローン【夢応援】 | 変動金利 | 3.05% | |
しんきんカーライフプラン | 一般 | 変動金利 | 2.95% |
固定金利 | 6.65% | ||
プライム | 変動金利 | 2.79% | |
福祉プラン | 変動金利 | 3.125% | |
職域サポートローン | 変動金利 | 1.55% | |
カードローン | 固定金利 | 13.500% | |
しんきんきゃっするカードローン | 固定金利 | 2.800%~14.500% | |
しんきんシルバーきゃっするカードローン | 固定金利 | 14.500% | |
シニアライフローン | 変動金利 | 4.125% | |
くらしのローン | 固定金利 | 8.75% | |
しんきんスピードローン | 固定金利 | 6.65%~14.5% | |
スーパーフリーローン | 固定金利 | 3.800%~14.500% | |
ときめきローン | 固定金利 | 2.95%~13.95% |
※金利は基準金利を表示しています。各ローンには、当金庫とのお取引内容に応じた特別金利制度やキャンペーン時における金利もございます。詳しくは窓口の担当者にお問い合わせ下さい。
ローン返済額等をシミュレーション致します。
各項目を入力し、『試算開始』ボタンを押してください。
- ボーナス月の返済額は、毎月の返済額にボーナス分の返済額を加えた額となります。なお、ボーナス分返済額は、年2回として計算します。
- 上記の計算結果は、ご参考にして頂く為のものであり、この結果でご融資するものではありません。実際のお借り入れにあたっては、審査が必要となります。また、審査結果によってお断りする場合があります。
- 詳しくは、窓口の担当者にお問い合わせ下さい。