(金利情報は令和7年12月1日現在の適用金利情報です)
詳しくは各営業店窓口にお問い合わせください。
| 大口定期 | スーパー定期 | スーパー定期 | |
|---|---|---|---|
| 期 間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
| 1ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 3ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 6ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 1 年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2 年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3 年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 4 年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 5 年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 財形預金 (2年以上) | |
|---|---|
| 年金財 | 住宅財 |
| 0.325% | 0.325% |
| 普通預金 |
|---|
| 0.100% |
| 定期積金 | |
|---|---|
| 3年未満 | 3年以上 |
| 0.275% | 0.325% |
| 変動金利定期預金 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
| 1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 複利3年 個人限定 |
0.351% | 0.351% | 0.351% |
| 期日指定定期預金(300万円未満) | |||
|---|---|---|---|
| 2年未満 | 0.275% | ||
| 2年以上 | 0.325% | ||
| 貯蓄預金 T型 |
300万円以上 | 0.100% | 貯蓄預金 U型 |
100万円以上 | 0.100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円以上 | 0.100% | 50万円以上 | 0.100% | ||
| 50万円以上 | 0.100% | 30万円以上 | 0.100% | ||
| 30万円以上 | 0.100% | 10万円以上 | 0.100% | ||
| 基準外金利 | 0.100% | 基準外金利 | 0.100% |
| 外貨普通預金 |
|---|
| 0.100% |
| 米ドル | ユーロ | |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.800% | 0.010% |
| 3ヶ月 | 0.800% | 0.010% |
| 6ヶ月 | 0.800% | 0.010% |
| 1年 | 0.800% | 0.010% |
※外貨定期預金は1,000通貨単位以上からの取扱となります。