(金利情報は令和6年10月1日現在の適用金利情報です)
詳しくは各営業店窓口にお問い合わせください。
大口定期 | スーパー定期 | スーパー定期 | |
---|---|---|---|
期 間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
1ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1 年 | 0.130% | 0.130% | 0.130% |
2 年 | 0.140% | 0.140% | 0.140% |
3 年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4 年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5 年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
財形預金 (2年以上) | |
---|---|
年金財 | 住宅財 |
0.140% | 0.140% |
普通預金 |
---|
0.020% |
定期積金 | |
---|---|
3年未満 | 3年以上 |
0.140% | 0.150% |
変動金利定期預金 | |||
---|---|---|---|
期間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
1年 | 0.130% | 0.130% | 0.130% |
2年 | 0.140% | 0.140% | 0.140% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
複利3年 個人限定 |
0.150% | 0.150% | 0.150% |
期日指定定期預金(300万円未満) | |||
---|---|---|---|
2年未満 | 0.130% | ||
2年以上 | 0.140% |
貯蓄預金 T型 |
300万円以上 | 0.020% | 貯蓄預金 U型 |
100万円以上 | 0.020% |
---|---|---|---|---|---|
100万円以上 | 0.020% | 50万円以上 | 0.020% | ||
50万円以上 | 0.020% | 30万円以上 | 0.020% | ||
30万円以上 | 0.020% | 10万円以上 | 0.020% | ||
基準外金利 | 0.020% | 基準外金利 | 0.020% |
外貨普通預金 |
---|
0.020% |
米ドル | ユーロ | |
---|---|---|
1ヶ月 | 1.450% | 0.100% |
3ヶ月 | 1.400% | 0.100% |
6ヶ月 | 1.400% | 0.100% |
12ヶ月 | 1.250% | 0.100% |
※外貨定期預金は1,000通貨単位以上からの取扱となります。