金利情報は令和8年9月1日現在です
詳しくは各営業店窓口にお問い合わせください。
定期預金・定期積金・財形貯蓄
大口定期・スーパー定期
年利
表は左右にスクロールできます。
| 期間 | 大口定期 1,000万円以上 |
スーパー定期 300万円以上 |
スーパー定期 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 3か月 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 6か月 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 1年 | 0.600% | 0.600% | 0.600% |
| 2年 | 0.650% | 0.650% | 0.650% |
| 3年 | 0.700% | 0.700% | 0.700% |
| 4年 | 0.700% | 0.700% | 0.700% |
| 5年 | 1.000% | 1.000% | 1.000% |
定期積金
年利
| 3年未満 | 3年以上 |
|---|---|
| 0.600% | 0.700% |
変動金利定期預金
年利
表は左右にスクロールできます。
| 期間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.600% | 0.600% | 0.600% |
| 2年 | 0.650% | 0.650% | 0.650% |
| 3年 | 0.700% | 0.700% | 0.700% |
| 複利3年 (個人限定) |
0.702% | 0.702% | 0.702% |
期日指定定期預金(300万円未満)
年利
| 期間 | 適用金利 |
|---|---|
| 2年未満 | 0.600% |
| 2年以上 | 0.650% |
財形預金(2年以上)
年利
| 年金財形 | 住宅財形 |
|---|---|
| 0.650% | 0.650% |
普通預金・貯蓄預金
普通預金
年利
| 普通預金 |
|---|
| 0.250% |
貯蓄預金
年利
表は左右にスクロールできます。
| Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||
|---|---|---|---|
| 300万円以上 | 0.250% | 100万円以上 | 0.250% |
| 100万円以上 | 0.250% | 50万円以上 | 0.250% |
| 50万円以上 | 0.250% | 30万円以上 | 0.250% |
| 30万円以上 | 0.250% | 10万円以上 | 0.250% |
| 基準外金利 | 0.250% | 基準外金利 | 0.250% |
外貨預金
外貨普通預金
年利
| 外貨普通預金 |
|---|
| 0.250% |
外貨定期預金
年利
| 期間 | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.650% | 0.010% |
| 3か月 | 0.650% | 0.010% |
| 6か月 | 0.650% | 0.010% |
| 1年 | 0.650% | 0.010% |
- 外貨定期預金は1,000通貨単位以上からのお取扱いとなります。