> サービス内容 > 取扱収納機関一覧
| 当金庫で取り扱い可能な収納機関(令和 7 年 10 月 1 日現在) | ||
| 1 | 国税庁 | - |
| 2 | 財務省 | 会計センター扱い歳入金・行政手数料、関税局・関税 |
| 3 | 総務省 | 電波利用料 |
| 4 | 厚生労働省 | 労働保険料、国庫金 |
| 5 | (株)NTTドコモ | 携帯電話料金 |
| 6 | KDDI(株) | 固定電話料金 |
| 7 | 第一生命保険(株) | 初回保険料、2回目以降保険料 |
| 8 | 日本放送協会(NHK) | 受信料 |
| 9 | トランスファーネット(株) | 損保代理店様の自賠責保険料精算(e-JIBAI) 各種料金 |
| 10 | 三井住友カード(株) | 収納代行 |
| 11 | ウェルネット(株) | 全日本空輸(株)の航空券代金等 |
| 12 | 大阪府警察本部 | 自動車保管場所証明申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料 |
| 13 | (株)ドコモ・ファイナンス | カードローン返済 |
| 14 | (株)ペイジェント | 携帯電話オークション「モバペイ」の代金収納、インターネットショッピングサイト向け収納代行にかかる代金決済 |
| 15 | 大阪市 | 行政手数料等 |
| 16 | 日本中央競馬会(JRA) | A-PAT方式電話投票 |
| 17 | 三菱UFJファクター(株) | 収納代行 |
| 18 | 住友生命保険(相) | 保険料等 |
| 19 | 損保ジャパン日本興亜(株) | 保険料等 |
| 20 | みずほファクター(株) | ファクタリング、代金回収 |
| 21 | 明治安田生命保険(相) | 保険料等 |
| 22 | 全国健康保険協会 | 保険料等 |
| 23 | (株)DINOS CORPORATION | 商品購入代金等 |
| 24 | (株)DGフィナンシャルテクノロジー | 収納代行 |
| 25 | 三菱UFJニコス(株) | 収納代行 |
| 26 | (株)エフレジ | 収納代行 |
| 27 | 日本生命保険(相) | 保険料等 |
| 28 | (株)アプラス | 収納代行 |
| 29 | (株)イーコンテクスト | 収納代行 |
| 30 | 堺市 | 市民税・府民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、軽自動車税、行政手数料、使用料等 |
| 31 | NTTファイナンス(株) | NTTグループの料金収納 |
| 32 | 寝屋川市 | 市府民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税(土地・家屋)、軽自動車税 |
| 33 | (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 障害者雇用納付制度に基づく納付金 |
| 34 | 兵庫県 | 兵庫県税、自動車保管場所証明申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料 |
当金庫は、ペイジーの情報リンクを取り扱う以下の信用金庫電子決済等代行業者との間で、信用金庫法の第85条の5等で定める事項を含め、契約を締結しています。
「電子決済等代行業者(ペイジーの情報リンク方式)」