
- ホーム >
- ご利用料金
ご利用料金
| 名 称 | 内 容 | 手 数 料 | |
|---|---|---|---|
P C
|
書 面 (代行) |
||
| 月額基本利用料 | 1,100円 |
||
| 発生記録 | 当金庫宛支払 | 330円 | 1,320円 |
| 他行庫宛支払 | 660円 | 1,320円 | |
| 譲渡記録 | 当金庫宛支払 | 165円 |
165円 |
| 他行庫宛支払 | 330円 | 1,320円 | |
| 分割譲渡記録 | 当金庫宛支払 | 330円 | 330円 |
| 他行庫宛支払 | 660円 | 1,320円 | |
| 変更記録 | 債権内容 | 330円 | 1,320円 |
| 債権内容以外 | 無 料 |
||
| 保証記録 | 330円 | 1,320円 | |
| 支払等記録 | 口座間決済送金以外 | 330円 | 1,320円 |
| 支払不能情報照会 | - | 3,300円 | |
| 口座間送金決済中止 | - | 1,100円 | |
| 通常開示 | 無 料 | 1,320円 | |
| 特別開示 | - | 3,300円 | |
| 特定記録機関変更記録 | - | 4,400円 | |
| 開示内容の記録 | 当金庫宛支払 | 330円 | 1,320円 |
| 他行庫宛支払 | 660円 | 1,320円 | |
| でんさい割引 | 無 料 |
||
| 残高証明書 | 定例発行 | - | 2,200円 |
| 都度発行 | - | 4,400円 | |
|
|||














