住宅ローン保証会社の取扱い商品を、2種類ご用意しています。
全国保証 住宅ローン | しんきん保証 住宅ローン | セゾン保証住宅ローン |
---|---|---|
満20歳以上65歳未満 | 満20歳以上70歳未満 | 満20歳以上75歳未満 (団信保険の申込年齢の制限はありません) |
全国保証 住宅ローン | しんきん保証 住宅ローン | セゾン保証住宅ローン |
---|---|---|
満80歳未満(最長40年以内) | 満80歳以下(最長40年以内) | 満85歳未満(最長40年以内) (団信保険の申込年齢の制限はありません) |
全国保証 住宅ローン | しんきん保証 住宅ローン | セゾン保証住宅ローン |
---|---|---|
|
|
安定した収入が得られる方 |
全国保証 住宅ローン | しんきん保証 住宅ローン | セゾン保証住宅ローン |
---|---|---|
100万円以上 | 100万円以上 | 安定した収入を継続的に得られる方 |
全国保証 住宅ローン | しんきん保証 住宅ローン | セゾン保証住宅ローン |
---|---|---|
100万円以上2億円以内 | 50万円以上2億円以内
|
100万円以上2億円以内 |
全国保証 住宅ローン | しんきん保証 住宅ローン | セゾン保証住宅ローン |
---|---|---|
|
全国保証 住宅ローン | しんきん保証 住宅ローン | セゾン保証住宅ローン |
---|---|---|
融資期間35年、融資金額100万円あたりの保証料例 【Cコース・保証料一括先払の場合】
|
融資期間35年、融資金額100万円あたりの保証料例 【住宅プランC・保証料一括先払の場合】 23,200円
|
融資期間35年、融資金額100万円あたりの保証料例 【コース3・保証料一括払の場合】
|
全国保証 住宅ローン | しんきん保証 住宅ローン | セゾン保証住宅ローン |
---|---|---|
55,000円(税込) | 不要 | 55,000円(税込) |
全国保証 住宅ローン | しんきん保証 住宅ローン | セゾン保証住宅ローン |
---|---|---|
全国保証株式会社 | 一般社団法人しんきん保証基金 | 株式会社クレディセゾン |
全国保証 住宅ローン | しんきん保証 住宅ローン | セゾン保証住宅ローン |
---|---|---|
対象となる不動産には、当金庫が第1順位の抵当権を設定させていただきます。 |
<全国保証住宅ローン>
<しんきん保証住宅ローン>
<セゾン保証住宅ローン>
記載の内容は2024年9月現在のものです