手数料について
令和4年6月1日更新
預金関連手数料
(1)ATMご利用手数料一覧
カード別手数料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
当庫 | 他信用金庫 | 他行 | ゆうちょ | キャッシング | ||
平日 | 8:00~8:45 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | 無料 | |
18:00~21:00 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | |
土曜日 | 8:00~9:00 | 無料 | 110円 | - | - | - |
9:00~14:00 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | 無料 | |
14:00~17:00 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | |
17:00~21:00 | 無料 | 110円 | - | - | - | |
日曜日 祝日 |
8:00~9:00 | 110円※ | 110円 | - | - | - |
9:00~17:00 | 110円※ | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | |
17:00~21:00 | 110円※ | 110円 | - | - | - |
(2)当座預金手数料一覧
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
小切手帳 | 1冊につき | 1,100円 |
約束手形用紙 | 1冊につき | 1,100円 |
為替手形用紙 | 1冊につき | 1,100円 |
自己宛小切手用紙 | 1枚につき | 550円 |
署名印鑑登録料 | 初回のみ | 5,500円 |
(専)当座開設 | 割賦販売通知書 一通あたり |
3,300円 |
(専)当座手形用紙 | 1枚につき | 550円 |
(3)貯蓄預金払戻回数超過手数料
貯蓄預金の種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
貯蓄預金Ⅰ型 | 月間の払戻回数6回目以降1回毎 | 110円 |
貯蓄預金Ⅱ型 | ― | ― |
(4)再発行手数料
貯蓄預金の種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
通帳 | 1冊につき | 1,100円 |
証書 | 1枚につき | 1,100円 |
キャッシュカード | 1枚につき | 1,100円 |
(5)証明書発行手数料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
残高証明書 | 1通につき | 440円 |
利息証明書 | 1通につき | 440円 |
監査法人提出用残高証明書 (当金庫制定用紙以外) |
1通につき | 3,300円 |
住宅取得資金にかかる 年末残高証明書 |
1通につき | 220円 |
(6)未利用口座管理手数料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
未利用口座管理手数料 | 年間 | 1,320円 |
(7)その他
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
預金の取引履歴写し | 1枚につき | 220円 |
為替手数料
(1)振込手数料(1件につき)
振込の種類 | 金額の区分 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
窓口利用 | ATM利用 | |||
当金庫同一店舗あて | 3万円未満 | 220円 | 110円 | |
3万円以上 | 440円 | 330円 | ||
当金庫他店あて | 3万円未満 | 220円 | 110円 | |
3万円以上 | 440円 | 330円 | ||
他金庫あて | 電信扱い | 3万円未満 | 594円 | 374円 |
3万円以上 | 770円 | 550円 | ||
文書扱い | 3万円未満 | 440円 | - | |
3万円以上 | 660円 | - |
(2)代金取立て手数料(1件につき)
代金取立ての種類 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
普通扱い | 至急扱い | ||
小切手 | 当庫本店・当所他行・当庫本支店他行(交換) | 無料 | - |
他所 | 660円 | 880円 | |
手形 | 当庫本支店・当所他行 | 無料 | - |
当庫本支店他行(交換) | 440円 | - | |
他所 | 660円 | 880円 |
(3)その他諸手数料(1件あるいは1通につき)
種類 | 手数料 |
---|---|
送金・振込み組戻料 | 660円 |
不渡手形返却料 | 660円 |
取立手形組戻料 | 660円 |
取立手形店頭呈示料 | 660円 (ただし、660円を超える実費を要する場合は、 その実費) |
その他取立料(他行預金、クーポン等) | 660円 |
融資手数料
(1)住宅ローン関連手数料
区分 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
融資事務手数料 | 新規申込(抵当権付) | 33,000円 |
全国保証(株)ご利用の場合 | 88,000円 | |
金利設定手数料 | 固定金利選択場合 | 5,500円 |
一部繰上返済手数料 | 固定金利選択期間 | 22,000円 |
固定金利選択期間以外 | 11,000円 | |
全部繰上完済手数料 | 一律 | 33,000円 |
その他条件変更 ※条件変更とは、返済期限の延長、返済方法・返済金額の変更、金利の引き下げ、保証人の変更など、貸出の条件を変更することをいいます。 | 11,000円 |
(2)不動産担保調査手数料
項目 | 手数料 | |
---|---|---|
不動産担保調査手数料 ((根)抵当権設定額) |
1,000万円以上 | 33,000円 |
1,000万円未満 | 22,000円 |
※融資を伴う、追加設定・極度額変更を含みます。
(3)債務保証書・融資証明書発行手数料
項目 | 手数料 |
---|---|
債務保証書発行手数料 | 7,700円 |
融資証明書発行手数料 | 7,700円 |
(4)その他
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
繰上返済手数料 | 1回につき | 11,000円 | 条件取扱変更手数料 | 1口につき | 11,000円 |
(5)その他
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
融資の取引履歴写し | 1枚につき | 220円 |
破産管財人口座開設手数料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
破産管財人口座開設手数料 | 口座開設時 | 1,100円 |
個人情報開示手数料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
個人情報開示請求 | 1通につき | 1,100円 (ただし、資料増加の場合その実費) |
両替・硬貨精査手数料
(1)両替手数料
窓口扱い 両替後の紙幣・貨幣合計枚数 |
手数料 |
---|---|
1枚~50枚まで | 無料 |
51枚~500枚まで | 550円 |
501枚~1,000枚まで | 1,100円 |
1,001枚以上は500枚毎に550円を加算 |
(2)硬貨精査手数料
枚数 | 手数料 |
---|---|
1枚~50枚まで | 無料 |
51枚~500枚まで | 550円 |
501枚~1,000枚まで | 1,100円 |
1,001枚以上は500枚毎に550円を加算 |
(インターネット・テレホン・アンサー・ホーム・ファーム)バンキングサービス
お客様がご利用の電話、FAXや端末で所定の接続をして頂くことにより残金残高・取引履歴照会・通知、資金移動等のお取引がご利用頂けます。
(サービスによりご利用いただける機能は異なります。)
(サービスによりご利用いただける機能は異なります。)
(1)ご利用いただけるサービスと基本手数料
内容 | 基本手数料(月額) | |
---|---|---|
テレホンバンキング | 無料 | |
アンサー通知・ホームバンキング | 1,100円 | |
アンサーSPC | 110円 | |
ファームバンキング | 3,300円 | |
インターネットバンキング | 個人 | 無料 |
法人(オンラインのみ) | 1,100円 | |
法人(オンライン + ファイル転送) | 2,200円 |
(2)振込み手数料(1件につき)
振込の種類 | 金額の区分 | ホームバンキングアンサーSPC | (フォーム・テレホン・インターネット)バンキング |
---|---|---|---|
同一店宛当庫他店宛 | 3万円未満 | 110円 | 110円 |
3万円以上 | 330円 | 330円 | |
他行庫宛 | 3万円未満 | 374円 | 374円 |
3万円以上 | 550円 | 550円 |
(カード式)貸金庫
本店営業部にカード式賃金庫室をご用意しておりますのでご利用頂けます。
◎ご利用いただけるサイズとご利用料金
種類 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ |
---|---|---|---|
高さ(mm) | 75 | 150 | 200 |
幅(mm) | 255 | 255 | 255 |
奥行(mm) | 562 | 562 | 562 |
個数 | 204 | 24 | 12 |
年間ご利用金額 | 13,200円 | 19,800円 | 26,400円 |
月額 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 |
◎ご利用時間 午前9:00~午後3:00 (土、日、祝日および金融機関休業日はご利用できません。)
夜間金庫利用料
本店営業部でご利用頂けます。
種類 | 利用料 |
---|---|
月額利用料 | 5,500円 |
夜間金庫用集金帳発行料 | 2,200円 |