金利情報
預金商品の金利情報一覧
令和7年3月18日現在 (税引前金利を表示)
商品 | 期間 | 金利 | |||
---|---|---|---|---|---|
普通預金 | - | 0.100% | |||
通知預金 | - | 0.100% | |||
納税準備預金 | - | 0.100% | |||
貯蓄預金 | 10万円型 | - | 0.100% | ||
30万円型 | - | 0.100% | |||
基準残高未満 | - | 0.100% | |||
大口定期預金 | 1ヶ月 | 0.250% | |||
2ヶ月 | 0.250% | ||||
3ヶ月 | 0.250% | ||||
6ヶ月 | 0.250% | ||||
1年 | 0.250% | ||||
2年 | 0.250% | ||||
3年 | 0.300% | ||||
4年 | 0.300% | ||||
5年 | 0.350% | ||||
期日指定定期 | 1年 | 0.250% | |||
2年 | 0.250% | ||||
3年 | 0.300% | ||||
変動金利定期預金 | 1000万円以上 | 1年 | 0.250% | ||
2年 | 0.250% | ||||
3年 | 0.300% | ||||
300万円以上 | 1年 | 0.250% | |||
2年 | 0.250% | ||||
3年 | 0.300% | ||||
300万円未満 | 1年 | 0.250% | |||
2年 | 0.250% | ||||
3年 | 0.300% | ||||
スーパー定期預金 | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
期間 | 金利 | 期間 | 金利 | ||
1ヶ月 | 0.250% | 1ヶ月 | 0.250% | ||
2ヶ月 | 0.250% | 2ヶ月 | 0.250% | ||
3ヶ月 | 0.250% | 3ヶ月 | 0.250% | ||
6ヶ月 | 0.250% | 6ヶ月 | 0.250% | ||
1年 | 0.250% | 1年 | 0.250% | ||
2年 | 0.250% | 2年 | 0.250% | ||
3年 | 0.300% | 3年 | 0.300% | ||
4年 | 0.300% | 4年 | 0.300% | ||
5年 | 0.350% | 5年 | 0.350% | ||
スーパー定期積金 | 3年未満 | 0.250% | |||
3年以上 | 0.300% |
融資商品の金利情報一覧
令和7年4月10日現在
商品 | 金利 | 最優遇金利 | ||
---|---|---|---|---|
住宅ローン | 金利選択型住宅ローン | 変動金利 | 2.875% | 1.025% |
5年固定金利 | 3.450% | 1.750% | ||
10年固定金利 | 4.150% | 2.450% | ||
リフォームローン | ||||
変動金利 | 4.950% | 3.950% | ||
リフォームプラン | 変動金利 エコ型 | 4.850% | 3.550% | |
変動金利 一般型 | 5.050% | 3.750% | ||
無担保住宅ローン | 変動金利 | 4.075% | 2.475% | |
5年 固定金利 | 4.650% | 2.850% | ||
10年 固定金利 | 5.350% | 3.550% | ||
カーローン | カーライフプラン | 変動金利 | 4.375% | 2.675% |
マイカーローン「アスリート」 | 変動金利 | 4.375% | 2.875% | |
職域サポート マイカー専用 |
変動金利 | 4.375% | 2.300% | |
教育ローン | しんきん 教育ローン |
変動金利 | 4.875% | 2.775% |
教育ローン 「希望」 |
変動金利 | 4.875% | 3.775% | |
しんきん教育 カードローン 「まなぶくん」 |
変動金利 | 4.150% | - | |
フリーローン | 職域サポート ローン 「ONEすてっぷ」 |
変動金利 | 5.400% | - |
職域フリーローン |
固定金利 | 4.300% ~ 13.300% |
審査のうえ、ご融資利率を決定させていただきます。 | |
フリーローン | 変動金利 | 7.900% | - | |
フリーローン |
固定金利 | 4.500% ~ 13.800% |
審査のうえ、ご融資利率を決定させていただきます。 | |
フリーローン 「歩み」 |
固定金利 | 8.800% ~ 13.800% |
審査のうえ、ご融資利率を決定させていただきます。 | |
フリーローン 「スピード ローン」 |
固定金利 | 8.800% ~ 13.800% |
審査のうえ、ご融資利率を決定させていただきます。 | |
自宅所有者向け フリーローン |
変動金利 | 5.400% | - | |
住宅サポート ローン |
変動金利 | 3.950% | - | |
住宅サポート ローンワイド |
変動金利 | 4.950% | - | |
カードローン | しんきん カードローン 「助っとくん」 |
固定金利 | 11.500% | - |
しんきん 「きゃっする」 カードローン |
固定金利 | 12.000% | - |
※お申込み時に、当信用金庫所定の審査をさせていただきます。
※金利はお借入日の金利が適用されます。
お申込日の金利ではございませんのであらかじめご了承ください。
※詳しくは窓口・お客さま担当へお問合せください。
※金利はお借入日の金利が適用されます。
お申込日の金利ではございませんのであらかじめご了承ください。
※詳しくは窓口・お客さま担当へお問合せください。