ローン金利一覧
- 下記金利は店頭基準金利であり、お取引内容やローンのお申込内容によって、お借入の際の適用金利とは異なる場合がありますので、★印のローンについては、ローン名をクリックして案内ページをご覧ください。
- 金利情勢等により基準金利を変更させていただく場合があります。
- こちらのページから商品概要説明書をご覧いただけます。
適用日:令和8年6月5日(金)~令和8年7月4日(土)
作成日:令和8年5月29日
住宅ローン
| 種類 | 変動(住宅ローンプライムレート) | 固定金利期間選択 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | ||
| PDF★しんきん保証基金住宅ローン (特別金利キャンペーン中) |
3.40% | 4.45% | 5.10% | 5.35% | 5.50% |
| PDF★住宅ローンわが家 (特別金利キャンペーン中) |
3.40% | 4.45% | 5.10% | 5.35% | 5.50% |
| 種類 | 変動 | 固定 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PDF★リフォームプラン | 4.75% | 7.20% | |||
| ニューリフォームプラン | PDF★セレクト | 3.40% | 5年以内 | 7年以内 | 10年以内 |
| 5.10% | 5.35% | 5.50% | |||
| PDF★プロテクト | 3.70% | 5年以内 | 7年以内 | 10年以内 | |
| 5.40% | 5.65% | 5.80% | |||
| 種類 | ご融資期間 | 固定 | 段階金利 | |
|---|---|---|---|---|
| 当初10年間 | 11年目以降 | |||
| PDF★長期固定金利型住宅ローン(フラット35) 住宅購入額に対する融資額が90%以内の場合 |
20年以内 | 3.41% | 3.11% | 3.86% |
| 21年以上 | 3.68% | 3.43% | 4.18% | |
| PDF★長期固定金利型住宅ローン(フラット35) 住宅購入額に対する融資額が90%超の場合 |
20年以内 | 3.85% | 3.55% | 4.30% |
| 21年以上 | 4.12% | 3.87% | 4.62% | |
その他の個人向けローン
| 種類 | 変動 | 固定 | |
|---|---|---|---|
| PDF★カーライフプラン(ロードサービス付) | 5.35% | 5.50% | |
| PDF★カーライフプラン | 4.65% | 4.90% | |
| PDF★個人ローン | 6.35% | 6.40% | |
| PDF★教育ローン | 4.10% | 4.65% | |
| PDF★教育カードローン | 当貸 | 5.25% | - |
| 証貸 | 4.25% | 4.80% | |
| PDF★ライフケアローン | - | 4.65% | |
| PDF★みんなのローン | - | 5.50%~14.50% | |
| PDF★カードローン | - | 11.00% | |
| PDF★カードローン「フレンディ」 | 100万円以下 | - | 14.50% |
| 110万円以上200万円以下 | - | 12.50% | |
| 210万円以上300万円以下 | - | 9.80% | |
| 310万円以上400万円以下 | - | 8.00% | |
| 410万円以上500万円以下 | - | 6.00% | |
| 510万円以上700万円以下 | - | 5.00% | |
| 710万円以上890万円以下 | - | 3.50% | |
| 900万円以下 | - | 1.90% | |
| PDF★ダッシュ | - | 3.50%~13.50% | |
| PDF★フリープラン | - | 3.00%~11.00% | |












