重要情報シート
金融事業者編
重要情報シート(金融事業者編)(2024年1月4日現在) |
個別商品編(投資信託)
国内債券
運用会社 | ファンド名 | シート(PDF形式) |
---|---|---|
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | しんきん公共債ファンド | 最新版 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 | ニッセイ日本インカムオープン | 最新版 |
国内株式
運用会社 | ファンド名 | シート(PDF形式) |
---|---|---|
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | しんきんJPX日経400オープン | 最新版 |
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | しんきん好配当利回り株ファンド | 最新版 |
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | しんきん日経平均オープン | 最新版 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 | ニッセイ日本勝ち組ファンド(3カ月決算型) | 最新版 |
国内不動産
運用会社 | ファンド名 | シート(PDF形式) |
---|---|---|
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 最新版 |
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | しんきんJリートオープン(隔月決算型) | 最新版 |
海外債券
運用会社 | ファンド名 | シート(PDF形式) |
---|---|---|
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型) | 最新版 |
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型) | 最新版 |
日興アセットマネジメント株式会社 | 世界のサイフ | 最新版 |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 最新版 |
アセットマネジメントOne株式会社 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 最新版 |
海外株式
運用会社 | ファンド名 | シート(PDF形式) |
---|---|---|
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | しんきんアジアETF株式ファンド | 最新版 |
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 最新版 |
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | しんきんS&P500インデックスファンド | 最新版 |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型) | 最新版 |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | グローバルSDGs株式ファンド | 最新版 |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 最新版 |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | グローバルAIファンド | 最新版 |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド | 最新版 |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 最新版 |
大和アセットマネジメント株式会社 | ダイワ・インド株ファンド | 最新版 |
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | しんきん全世界株式インデックスファンド | 最新版 |
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | しんきん米国ウォーターファンド | 最新版 |
日興アセットマネジメント株式会社 | インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | 最新版 |
海外不動産
運用会社 | ファンド名 | シート(PDF形式) |
---|---|---|
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 三井住友・グローバル・リート・オープン | 最新版 |
アセットマネジメントOne株式会社 | 新光US-REITオープン | 最新版 |
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 | パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド | 最新版 |
大和アセットマネジメント株式会社 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 最新版 |
バランス型
運用会社 | ファンド名 | シート(PDF形式) |
---|---|---|
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 最新版 |
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 最新版 |
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | しんきん世界アロケーションファンド | 最新版 |
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | しんきん世界アロケーションファンド(積極型) | 最新版 |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 三菱UFJライフセレクトファンド(安定型) | 最新版 |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型) | 最新版 |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 三菱UFJライフセレクトファンド(成長型) | 最新版 |
大和アセットマネジメント株式会社 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型) | 最新版 |
その他資産
運用会社 | ファンド名 | シート(PDF形式) |
---|---|---|
日興アセットマネジメント株式会社 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 最新版 |
つみたて投資枠専用商品
運用会社 | ファンド名 | シート(PDF形式) |
---|---|---|
大和アセットマネジメント株式会社 | iFree日経225インデックス | 最新版 |
大和アセットマネジメント株式会社 | iFreeS&P500インデックス | 最新版 |
大和アセットマネジメント株式会社 | iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 最新版 |
大和アセットマネジメント株式会社 | iFree新興国株式インデックス | 最新版 |
大和アセットマネジメント株式会社 | iFree8資産バランス | 最新版 |
アセットマネジメントOne株式会社 | たわらノーロード 全世界株式 | 最新版 |
投信IS専用
運用会社 | ファンド名 | シート(PDF形式) |
---|---|---|
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | しんきんインデックスファンド225 | 最新版 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 | <購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIXインデックスファンド |
最新版 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国債券インデックスファンド |
最新版 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 | <購入・換金手数料なし> ニッセイグローバルリートインデックスファンド |
最新版 |
個別商品編(保険)
引受保険会社 | 商品名 | シート(PDF形式) |
---|---|---|
日本生命保険相互会社 | しんきんらいふ終身N「ロングドリームGOLD3」(米ドル建/豪ドル建) | 最新版 |
第一フロンティア生命保険株式会社 | プレミアレシーブ2 | 最新版 |
第一フロンティア生命保険株式会社 | プレミアストーリー4 | 最新版 |
第一フロンティア生命保険株式会社 | プレミアプレゼント4 | 最新版 |
第一フロンティア生命保険株式会社 | プレミアカレンシー3 | 最新版 |
第一フロンティア生命保険株式会社 | プレミアジャーニー | 最新版 |