Home > 各種手数料
各種手数料 |
令和6年4月1日現在 |
平 日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | ||||
8:00〜8:45 | 8:45〜18:00 | 18:00〜21:00 | 9:00〜14:00 | 14:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | |
当金庫カード・通帳 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 |
他金庫カード | 110円 | 無料 | 110円 | 無料 | 110円 | 110円 |
他金融機関カード | − | − | − | − | − | − |
ゆうちょ銀行カード | − | 110円 | 220円 (19:00まで) |
− | − | − |
▲このページのトップへ |
お取り扱い区分 | お振込先 | 5万円未満(会員外) | 5万円以上(会員外) | 会員の方 |
窓口扱い | 当金庫同一支店内 | 220円 | 330円 | 220円 |
当金庫本支店あて | 220円 | 440円 | 220円 | |
他行庫あて(電信扱い) | 605円 | 770円 | 550円 | |
他行庫あて(文書扱い) | 605円 | 770円 | 550円 |
お取り扱い区分 | お振込先 | 5万円未満 | 5万円以上 (現金扱い) |
5万円以上 (預金からの振替) |
ATMご利用 | 当金庫同一支店内 | 110円 | 220円 | 110円 |
当金庫本支店あて | 110円 | 330円 | 220円 | |
他行庫あて(電信扱い) | 385円 | 550円 | 440円 |
▲このページのトップへ |
▲このページのトップへ |
お取り扱い区分 | お振込先 | 2営業日前 | 前営業日・当日 | ||
5万円未満(会員外) | 5万円以上(会員外) | 会員の方 | |||
給与振込 手数料 (窓口) |
当金庫同一支店内 | 110円 | 220円 | 330円 | 220円 |
当金庫本支店あて | 220円 | 220円 | 440円 | 220円 | |
他行庫あて | 220円 | 605円 | 770円 | 550円 |
▲このページのトップへ |
お取り扱い区分 | お振込先 | 3営業日前 | 2営業日前・前営業日・当日 | |
1万円未満 | 1万円以上 | |||
給与振込手数料FB (WEB−FB含む) |
当金庫同一支店内 | 無料 | 無料 | 無料 |
当金庫本支店あて | 無料 | 110円 | 220円 | |
他行庫あて | 55円 | 385円 | 440円 |
▲このページのトップへ |
お取り扱い区分 | お振込先 | 5万円未満(会員外) | 5万円以上(会員外) | 会員の方 |
定額自動振込手数料 | 当金庫同一支店内 | 110円 | 220円 | 110円 |
当金庫本支店あて | 110円 | 220円 | 110円 | |
他行庫あて | 385円 | 550円 | 330円 |
▲このページのトップへ |
口座振替手数料 | 学校自振 | 55円 | |
送金手数料 | 普通扱い(官庁扱いのみ) | 660円 | |
電信扱い | 880円 | ||
代金取立手数料 | 電子交換 | 660円 | |
個別取立(※) | 1,100円 | ||
割引手形取立手数料 | 電子交換 | 880円 | |
個別取立(※) | 1,100円 |
※ 電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手等郵送対応が必要となるもの |
▲このページのトップへ |
その他為替関係手数料 | 送金・振込の組戻料 | 660円 | |
不渡手形返却料 | 1,100円 | ||
取立手形組戻料 | 1,100円 | ||
取立手形店頭呈示料 | 660円 | ||
依頼返却手数料 | 1,100円 | ||
異議申立事務手数料 | 5,500円 | ||
定型振込依頼書発行手数料(1枚) | 110円 | ||
▲このページのトップへ |
EB関係基本手数料 | アンサー基本手数料(月額)【1口座単位】 | 1,100円 | |
H・B基本手数料(月額) | 2,200円 | ||
F・B基本手数料(月額) | 2,200円 | ||
WEB-FB基本手数料(月額) | 5,500円 | ||
WEB-Mini基本手数料(月額) | 2,200円 |
▲このページのトップへ |
▲このページのトップへ |
▲このページのトップへ |
貸金庫使用料(年間) | ※大きさにより異なります。お問い合わせください | ||
夜間金庫使用料(月額) | 5,500円 | ||
保護預かり手数料 | 国債窓販 | 無料 | |
個人向け国債 | 無料 |
▲このページのトップへ |
▲このページのトップへ |
▲このページのトップへ |
お取り扱い区分 | 2枚〜100枚 | 101枚〜500枚 | 501枚〜1,000枚 | 1,001枚以上 |
窓口 | 550円 | 1,100円 | 1,650円 | 500枚毎に550円加算 |
多機能式両替機 | 100円 | 200円 | 300円 | − |
両替機 | カード発行(年間) | 26,400円 |
▲このページのトップへ |
お取り扱い区分 | 50枚まで | 51枚〜 100枚 |
101枚〜 500枚 |
501枚〜 1,000枚 |
1,001枚以上 |
硬貨等入出金 手数料 |
無料 | 550円 | 1,100円 | 1,650円 | 500枚毎に 550円加算 |
▲このページのトップへ |
令和4年1月1日以降開設する2年以上取引がない普通預金口座及び貯蓄預金口座、但し以下の場合は対象外 ・口座残高が1万円以上ある場合 ・同一店内でお借り入れがある場合 ・同一店内で定期預金等がある場合 |
1口座につき (年間) |
1,320円 |
▲このページのトップへ |
![]() ![]() |