主なローン金利のご案内
適用期間 2025(令和7)年5月1日~5月31日
住宅ローン
ご融資利率 | ||
---|---|---|
固定金利選択型住宅ローン | 2年 固定型 ※ | 年3.400% |
3年 固定型 | 年3.400% | |
5年固定型 | 年3.500% | |
10年固定型 | 年3.650% | |
変動金利型住宅ローン | 変動金利(短プラ連動) | 年2.875% |
住まいるアシスト(無担保) | 変動金利 | 年3.875% |
むたんぽくん | 変動金利 | 年3.875% |
無担保住宅ローン | 変動金利 | 年2.800% |
※「2年固定型」の新規取り扱いは平成26年10月1日から中止させていただいております。
「2年固定型」の金利は、既に2年を選択されて借入していただいているお客様の継続の
ために表記しているものです。
住宅ローンマイナス金利基準
【新規申込時】
【固定期間満了後】
このページのTOPへ
消費ローン
ご融資利率 | ||
---|---|---|
一般個人ローン | 固定金利 | 年9.300% |
リフォームプラン | 変動金利 | 年4.155% |
カーライフプラン | 固定金利 | 年6.430% |
変動金利 | 年6.055% | |
エコカープラン | 変動金利 | 年3.055% |
カーライフプランプライム | 固定金利 | 年5.740% |
変動金利 | 年5.365% | |
教育プランプライム | 固定金利 | 年4.455% |
変動金利 | 年3.655% | |
リフォームプランプライム | 変動金利 | 年3.865% |
無担保住宅ローンプライム | 変動金利 | 年2.710% |
住宅サポートローン | 変動金利 | 年2.975% |
住宅サポートローンワイド | 変動金利 | 年3.975% |
ブライダルローン | 固定金利 | 年8.250% |
変動金利 | 年7.375% | |
教育プラン | 固定金利 | 年4.755% |
変動金利 | 年3.855% | |
教育ローン「大志」 | 変動金利 | 年4.391% |
子育て応援プラン | 変動金利 | 年4.055% |
福祉プラン | 固定金利 | 年2.950% |
茨城県がん先進医療ローン | 固定金利 | 年3.000% |
シニアライフローン | 固定金利 | 年5.000% |
スーパーフリーローン「ねこの手」 | 固定金利 | 年7.8%~年14.0% |
カードローン(しんきん保証) | (当座貸越) | 年14.600% |
カードローン「ユーシンきゃっする300」 | (当座貸越) | 年7.800%~年14.000% |
消費ローンマイナス金利基準
下記のマイナス金利適用項目に該当した場合、各マイナス金利の合計を基準金利より控除(最大▲1.5%)いたします。
マイナス金利適用項目 | マイナス金利 | |
---|---|---|
①給与振込みまたはインターネットバンキングのご契約がある方 (同時契約可・本人取引のみ) |
▲年0.3% | |
②定期積金のご契約がある方 (同時契約可・本人取引のみ) |
▲年0.3% | |
③カードローンのご契約のある方 (同時契約可・本人取引のみ) |
▲年0.3% | |
④公共料金の口座振替が2種目以上ある方 (同時契約可・本人取引のみ)(※1) |
▲年0.3% | |
⑤しんきんVISAカードもしくは、しんきんJCBカードご契約の方、または、いばらきKids Cludカードか、とちぎ笑顔つぎつぎカードお持ちの方 (同時契約可・本人取引のみ) |
▲年0.3% | |
⑥当金庫住宅ローンご利用の方で、借入申込日の直近1年間延滞のない方 (借入申込の直近1年の延滞は、年間7営業日以内とします。) |
▲年1.5% |
※1 公共料金は、電気料金、電話料金(携帯電話含む)・水道料金(下水道含む)、ガス料金、NHK放送受信料とします