主なローン金利のご案内
適用期間 2026年4月1日~4月30日
住宅ローン
| ご融資利率 | ||
|---|---|---|
| 固定金利選択型住宅ローン | 2年 固定型 ※ | 年3.900% |
| 3年 固定型 | 年3.900% | |
| 5年固定型 | 年4.000% | |
| 10年固定型 | 年4.150% | |
| 変動金利型住宅ローン | 変動金利(短プラ連動) | 年3.125% |
| 住まいるアシスト(無担保) | 変動金利 | 年4.125% |
| むたんぽくん | 変動金利 | 年4.125% |
| 無担保住宅ローン | 変動金利 | 年3.050% |
※「2年固定型」の新規取り扱いは平成26年10月1日から中止させていただいております。
「2年固定型」の金利は、既に2年を選択されて借入していただいているお客様の継続の
ために表記しているものです。
住宅ローンマイナス金利基準
【新規申込時】
【固定期間満了後】
このページのTOPへ
消費ローン
| ご融資利率 | ||
|---|---|---|
| 一般個人ローン | 固定金利 | 年9.300% |
| リフォームプラン | 変動金利 | 年4.405% |
| カーライフプラン | 固定金利 | 年6.680% |
| 変動金利 | 年6.305% | |
| エコカープラン | 変動金利 | 年3.305% |
| カーライフプランプライム | 固定金利 | 年5.990% |
| 変動金利 | 年5.615% | |
| 教育プランプライム | 固定金利 | 年4.705% |
| 変動金利 | 年3.905% | |
| リフォームプランプライム | 変動金利 | 年4.115% |
| 無担保住宅ローンプライム | 変動金利 | 年2.960% |
| 住宅サポートローン | 変動金利 | 年3.225% |
| 住宅サポートローンワイド | 変動金利 | 年4.225% |
| ブライダルローン | 固定金利 | 年8.500% |
| 変動金利 | 年7.625% | |
| 教育プラン | 固定金利 | 年5.005% |
| 変動金利 | 年4.105% | |
| 教育ローン「大志」 | 変動金利 | 年4.641% |
| 子育て応援プラン | 変動金利 | 年4.305% |
| 福祉プラン | 固定金利 | 年2.950% |
| シニアライフローン | 固定金利 | 年5.000% |
| スーパーフリーローン「ねこの手」 | 固定金利 | 年7.8%~年14.0% |
| カードローン(しんきん保証) | (当座貸越) | 年14.600% |
| カードローン「ユーシンきゃっする300」 | (当座貸越) | 年7.800%~年14.000% |
| ユーシンスーパーフリーローン「結LIFE(YOU LIFE)」 | 固定金利 | 年3.5%~年14.0% |
消費ローンマイナス金利基準
下記のマイナス金利適用項目に該当した場合、各マイナス金利の合計を基準金利より控除(最大▲1.5%)いたします。
| マイナス金利適用項目 | マイナス金利 | |
|---|---|---|
| ①給与振込みまたはインターネットバンキングのご契約がある方(同時契約可・本人取引のみ) ※インターネットバンキングのご契約時には当金庫所定の手数料がかかります。 |
▲年0.3% | |
| ②定期積金のご契約がある方(同時契約可・本人取引のみ) | ▲年0.2% | |
| ③カードローンのご契約のある方(同時契約可・本人取引のみ) | ▲年0.3% | |
| ④公共料金の口座振替が2種目以上ある方(同時契約可・本人取引のみ) ※公共料金は、電気料金・電話料金(携帯電話含む)・水道料金(下水道含む)・ガス料金・NHK放送受信料とします。 |
▲年0.2% | |
| ⑤しんきんVISAカードもしくは、しんきんJCBカードのご契約がある方(同時契約可・本人取引のみ)または、いばらきKids Cludカードか、とちぎ笑顔つぎつぎカードをお持ちの方 ※しんきんVISAカードもしくは、しんきんJCBカードのご契約時には別途年会費がかかります。 |
▲年0.3% | |
| ⑥出資会員の方(出資金10,000円以上の方) | ▲年0.2% | |
| ⑦当金庫住宅ローンご利用の方で、借入申込日の直近1年間延滞のない方 (借入申込の直近1年の延滞は、年間7営業日以内とします。) |
▲年1.5% | |