トップ > Pay-easy(ペイジー) > 口座振替受付サービス > お取扱先企業のご案内
お取扱先企業のご案内

Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスを取扱う企業(収納機関)は年々増え続けてています。
窓口あるこのペイジーマークが目印です。
平成20年7月1現在の企業一覧
| 収納機関コード | お取扱い収納機関 |
|---|---|
| 52001 001 | 株)エヌティティドコモ 「NTT北海道移動通信」 |
| 52001 002 | 株)エヌティティドコモ 「NTT東北移動通信」 |
| 52001 003 | 株)エヌティティドコモ 「NTT中央移動通信」 |
| 52001 004 | 株)エヌティティドコモ 「NTT東海移動通信」 |
| 52001 005 | 株)エヌティティドコモ 「NTT北陸移動通信」 |
| 52001 006 | 株)エヌティティドコモ 「NTT関西移動通信」 |
| 52001 007 | 株)エヌティティドコモ 「NTT中国移動通信」 |
| 52001 008 | 株)エヌティティドコモ 「NTT四国移動通信」 |
| 52001 009 | 株)エヌティティドコモ 「NTT九州移動通信」 |
| 52001 010 | 株)エヌティティドコモ 「DCMX」 |
| 52002 001 | KDDI株式会社 |
| 52007 001 | ソフトバンクモバイル株式会社 |
| 53001 001 | 日本放送協会 |
| 54004 001 | 三井住友海上火災保険(株 |
| 54008 001 | あいおい損害保険ジャパン |
| 54009 001 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
| 54010 001 | ニッセイ同和損害保険(株) |
| 54014 001 | 日新火災海上保険(株) |
| 54016 001 | 富士火災海上保険株式会社 |
| 54017 001 | 株)損害保険ジャパン |
| 54111 001 | プルデンシャル生命保険株式会社 |
| 54112 001 | 日本生命保険相互会社 |
| 54115 001 | 住友生命保険相互会社 |
| 54116 001 | AIGエジソン生命保険(株 |
| 54130 001 | 第一生命保険相互会社 |
| 56002 001 | 株)クレディセゾン |
| 56003 001 | ポケットカード(株 |
| 56004 001 | 株)オリエントコーポレーション |
| 56005 001 | UFJニコス(株 |
| 56005 002 | UFJニコス(株) 「南日本信販(株」 |
| 56012 001 | UFJニコス(株(UFJC) |
| 56006 000 | 株)オーエムシーカード |
| 56007 001 | 株)ディーシーカード |
| 56008 001 | 株)ジャックス |
| 56009 002 | イオンクレジットサービス(株 |
| 56010 001 | 株)セントラルファイナンス |
| 56015 001 | ユーシーカード株式会社 |
| 56016 001 | 株)ライフ |
| 56017 001 | トヨタファイナンス(株 |
| 56018 001 | 株)ソニーファイナンスインターナショナル |
| 56019 001 | 全日信販(株 |
| 56021 001 | 東急カード(株 |
| 56022 001 | 出光クレジット |
| 56025 001 | 三井住友カード株式会社 |
| 56031 001 | 株)クオーク |
| 56042 001 | 株)シーエスエス |
| 57012 001 | コスモ石油(株 |
| 57014 001 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
| 57018 001 | りそな決済サービス株式会社 |
| 57018 002 | りそな決済サービス株式会社 |
| 57018 003 | りそな決済サービス株式会社 |
| 57020 001 | (株)エア・ウォーター |




