
- ホーム >
- ご利用料金
ご利用料金
月額基本料
| でんさいサービスのご利用内容 | 月額基本料 |
|---|---|
| 発生記録請求をご利用されない場合 | 無 料 |
| 発生記録請求をご利用される場合 | 1,100円 |
手数料(1件あたり)
| 記録等の種類 | パソコンをご利用される場合 | 窓口をご利用される場合 | |
|---|---|---|---|
| 発生記録 | 債務者請求方式 | 220円 | 440円 |
| 債権者請求方式 | 220円 | 440円 | |
| 譲渡記録 | 110円 | 220円 | |
| 割引 | ― | 110円 | |
| 分割譲渡記録 | 220円 | 440円 | |
その他、手数料につきましては窓口にお問合せください。

月額基本料
| でんさいサービスのご利用内容 | 月額基本料 |
|---|---|
| 発生記録請求をご利用されない場合 | 無 料 |
| 発生記録請求をご利用される場合 | 1,100円 |
| 記録等の種類 | パソコンをご利用される場合 | 窓口をご利用される場合 | |
|---|---|---|---|
| 発生記録 | 債務者請求方式 | 220円 | 440円 |
| 債権者請求方式 | 220円 | 440円 | |
| 譲渡記録 | 110円 | 220円 | |
| 割引 | ― | 110円 | |
| 分割譲渡記録 | 220円 | 440円 | |
その他、手数料につきましては窓口にお問合せください。