
- ホーム >
- ご利用料金
ご利用料金
(令和7年11月17日現在)
1. 基本料(月額)
| 項目 | でんさいネット | でんさいライト |
|---|---|---|
| 基本手数料(月額) | 無料 | 無料 |
2. オンライン請求
| 項目 | でんさいネット | でんさいライト |
|---|---|---|
| 発生記録 | 330円 | 264円 |
| 譲渡記録 | 330円 | 132円 |
| 分割譲渡記録 | 330円 | 264円 |
| 保証記録 | 330円 | - |
| 変更記録 | 330円 | 132円 |
| 支払等記録(随時分) | 330円 | 132円 |
| FAX通知手数料 | - | 44円 |
3. オフライン請求(書面で請求する場合)
| 項目 | でんさいネット | でんさいライト |
|---|---|---|
| 発生記録 | 1,320円 | 1,320円 |
| 譲渡記録 | ||
| 分割譲渡記録 | ||
| 保証記録 | ||
| 変更記録 | ||
| 支払等記録(随時分) | ||
| 支払不能情報照会 | ||
| 特例開示請求 | 3,300円 | 3,300円 |
| 訂正・回復 | ||
| 支払不能通知の訂正 | ||
| 支払不能通知の取消 | ||
| 特定記録機関変更記録 |
4. 残高証明書
| 項目 | でんさいネット | でんさいライト |
|---|---|---|
| 定例発行 | 1,650円 | 1,650円 |
| 随時発行 | 4,400円 | 4,400円 |
















