当金庫で普通預金(総合口座を含みます)をお持ちの個人のお客さまに限らせていただきます。
個人のお客さまでも当座預金や屋号付き等の事業用口座および連名口座ではご利用いただけません。
夢ふくらむ支店の口座はご利用いただけません。
「シティ信金パーソナルダイレクト」のサービスメニューは次のとおりです。
| 照会 | 残高照会 | 入出金明細照会 | 取引履歴照会 | 定期預金 |
| 資金移動* | 振込・振替 | |||
| 定期預金* | 口座開設 | 追加預入 | 解約 | |
| 税金・各種料金の払込み* | ||||
| 届出 | お客様情報変更 | |||
| 通知 | Eメール通知 |
| (*) | 資金移動、定期預金、税金・各種料金の払込サービスをご利用の場合は、別途当金庫所定のトークンが必要となります。 トークンとは、お取引で使用する一定時間ごとに可変するパスワード(ワンタイムパスワード)を生成するアプリです。 トークン(アプリ)はお手持ちのスマートフォンに無料でダウンロードしてご利用いただけます。 |
ご利用いただける「お取引指定口座」は以下の種類がございます。
| 代表口座 | 「シティ信金パーソナルダイレクト」のご利用にあたって、代表となるご本人名義の口座で、お申し込み時に必ずお届けいただきます。 代表口座としてお届けいただけるのは「普通預金(総合口座を含む)」です。 |
| サービス利用口座 (支払元口座) |
各サービスをご利用いただけるご本人名義の口座です。 サービス利用口座を追加される場合はお取引店へお問い合わせください。(パソコンの場合はお客さまご自身で追加予約いただけます。) サービス利用口座としてご利用いただけるのは「普通預金(総合口座を含む)」「貯蓄預金」です。 |
| 定期預金口座 (振替先口座) |
代表口座またはサービス利用口座からお振替いただくことにより、定期預金を新規にお作りいただけます。また、すでに本サービスにてご契約いただいている定期預金への追加ご入金もご利用いただけます。 |
「シティ信金パーソナルダイレクト」のご利用時間は以下の通りです。
| サービス内容 | 月曜 | 火~土曜 | 日曜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 照会 | 残高照会 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | ||
| 入出金明細照会 | ||||||
| 取引履歴照会 | ||||||
| 定期預金 | ||||||
| 資 金 移 動 |
振込・振替(※1) | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | ||
| 振込予約取消 | ||||||
| 定期預金 | 口座開設 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | ||
| 追加預入 | ||||||
| 解約 | ||||||
| 税金・各種料金の払込み | 7:00~23:25 | 0:10~23:25 | 8:00~23:25 | |||
| 届出 | お客様情報変更 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | ||
| 通知 | Eメール通知 | 7:00~24:00 | 7:00~24:00 | 7:00~24:00 | ||
| (※1) | システムメンテナンスやお振込先の金融機関の取扱時間帯およびお取引口座の種類等により予約扱いとなる場合がございます。 |
| (※) | 祝日、12月31日、1月1日、2日、3日のご利用時間については、該当曜日のご利用時間を適用いたします。ただし、1月1日の0時から8時までは、利用を中止させていただきます。 |
・「シティ信金パーソナルダイレクト」の月額基本料金は、無料です。
・資金移動、定期預金、税金・各種料金の払込みサービスをご利用の場合は別途当金庫所定のトークンが必要となります。トークン(アプリ)はお手持ちのスマートフォンに無料でダウンロードできます。
・振込サービスをご利用の場合は別途振込手数料が必要となります。
・インターネットご利用時の通信料・接続料等はお客さまのご負担となります。
「シティ信金パーソナルダイレクト」の振込手数料はこちら(PDFが開きます)。
| 残高照会 | サービス利用口座の現在残高、前日、前月末の残高をご照会いただけます。 |
| 入出金明細照会 | サービス利用口座の入出金のお取引をご照会いただけます。 |
| 取引履歴照会 | 本サービスでのお客さまの取引履歴をご照会いただけます。 過去3ヵ月間の資金移動等、取引履歴をご照会いただけます。 |
| 振込・振替 | 【資金移動】 ご指定いただきましたお振込先口座へ資金移動(振込・振替)ができます。 本サービスでお振込いただきますと、当金庫の窓口でのお取り扱いよりも振込手数料がお安くなります。
予約振込・振替は、指定日の前日まで取り消しできます。 当日振込・振替および振込指定日が到来した予約振込・振替は取り消しできません。 |
| 定期預金口座開設 | 定期預金口座の新規開設ができます。 (預入条件等)
|
| 定期預金追加預入 | すでにお持ちの定期預金にサービス利用口座から振替で追加預入ができます。 (預入条件等) 上記、定期預金口座開設と同様です。 |
| 定期預金解約予約 | 定期預金の解約(満期解約・中途解約)予約ができます。 |
| 定期預金照会 | 定期預金の預入明細をご照会いただけます。 |
| 税金・各種料金の 払込み |
当金庫所定の官庁、企業、自治体など収納機関に対して税金・各種料金の払込みができます。 |
| お客様情報変更 | 本サービスに関する「お客様情報」をご自身で変更いただけます。 |
| Eメール通知 | サービス利用口座の入出金のお取引を、電子メールでその旨をご連絡いたします。
|
「シティ信金パーソナルダイレクト」のご利用推奨環境は、「シティ信金パーソナルダイレクト 推奨環境と設定について」をご確認ください。
| 1 | 国税庁 | - |
| 2 | 財務省 | 会計センター扱い歳入金・行政手数料、関税局・税関 |
| 3 | 総務省 | 電波利用料 |
| 4 | 厚生労働省 | 労働保険料、国庫金 |
| 5 | (株)NTTドコモ | 携帯電話料金 |
| 6 | KDDI(株) | 固定電話料金 |
| 7 | 第一生命保険(株) | 初回保険料、2回目以降保険料 |
| 8 | 日本放送協会(NHK) | 受信料 |
| 9 | トランスファーネット(株) | 損保代理店の自賠責保険料精算(e-JIBAI) 各種料金 |
| 10 | 三井住友カード(株) | 収納代行 |
| 11 | ウェルネット(株) | 全日本空輸(株)の航空券代金等 |
| 12 | 大阪府警察本部 | 自動車保管場所証明申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料 |
| 13 | (株)ドコモ・ファイナンス | カードローン返済 |
| 14 | (株)ペイジェント | 携帯電話オークション「モバペイ」の代金決済、インターネットショッピングサイト向け収納代行にかかる代金決済 |
| 15 | 大阪市 | 行政手数料等 |
| 16 | (株)NTTデータ | モバイルレジ |
| 17 | 日本中央競馬会(JRA) | A-PAT方式電話投票 |
| 18 | 三菱UFJファクター(株) | 収納代行 |
| 19 | 住友生命保険(相) | 保険料等 |
| 20 | 損保ジャパン日本興亜(株) | 保険料等 |
| 21 | みずほファクター(株) | ファクタリング、代金回収 |
| 22 | 明治安田生命保険(相) | 保険料等 |
| 23 | 全国健康保険協会 | 保険料等 |
| 24 | (株)DINOS CORPORATION | 商品購入代金等 |
| 25 | (株)DGフィナンシャルテクノロジー | 収納代行 |
| 26 | 三菱UFJニコス(株) | 収納代行 |
| 27 | (株)エフレジ | 収納代行 |
| 28 | 日本生命保険(相) | 保険料等 |
| 29 | (株)アプラス | 収納代行 |
| 30 | (株)イーコンテクスト | 収納代行 |
| 31 | 堺市 | 市民税・府民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、軽自動車税、行政手数料、使用料等 |
| 32 | NTTファイナンス(株) | NTTグループの料金収納 |
| 33 | 寝屋川市 | 市府民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税(土地・家屋)、軽自動車税 |
| 34 | (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 障害者雇用納付制度に基づく納付金 |
| 35 | 兵庫県 | 兵庫県税、自動車保管場所証明申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料 |
当金庫は、ペイジーの情報リンクを取り扱う以下の信用金庫電子決済等代行業者との間で、信用金庫法の第85条の5等で定める事項を含め、契約を締結しています。
「電子決済等代行業者(ペイジーの情報リンク方式)」