会社情報
| 名称 | しんきん証券株式会社(英文名 Shinkin Securities Co., Ltd.) | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目8番1号 電話 03-5250-1717 FAX 03-5250-1728 地図を見る |
||||||||||||||||||
| 主な事業内容 | 公社債等の引受・売買、投信・ETF取扱い | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 300億円(資本金 200億円、資本準備金100億円) | ||||||||||||||||||
| 株主 | 信金中央金庫(100%) | ||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||
| 組織機構図 | 組織構成図 | ||||||||||||||||||
| 役職員数 | 74名(2025年3月31日現在) | ||||||||||||||||||
| 登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第93号 貸金業者 東京都知事(5) 第31475号・媒介条件表 |
||||||||||||||||||
| 加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 |
||||||||||||||||||
| 指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター |
||||||||||||||||||
| 適格請求書発行 事業者登録番号 |
T1010001046305 |
