各種手数料
振込手数料(1件につき)
| 区分 | 当金庫宛 | 他行庫宛 |
|---|---|---|
| 窓口振込 | 880円 | 990円 |
| 定額自動送金(※) | 110円 | 330円 |
| 給与振込(窓口) | 無料 | 220円 |
※1件につき基本手数料55円が必要となります。
その他の為替取扱手数料(1件・1通につき)
| 区分 | 当金庫宛 | 他行庫宛 | |
|---|---|---|---|
| 代金取立手数料 | 電子交換所 | 手形 660円 小切手 660円(※1) |
|
| その他(個別取立)(※2) | 1,100円 | ||
| 振込組戻手数料 | 880円 | ||
| 振込訂正手数料 | 880円 | ||
| 取立手形組戻手数料 | 1,100円 | 1,100円 | |
| 取立手形店頭呈示手数料 | 440円 | 660円(※3) | |
| 不渡手形返却料 | 440円 | 660円(※4) | |
※1.令和5年4月1日受付分から。なお、支払場所が同一店の場合は無料。
※2.電子交換所非参加の金融機関の手形・小切手等の場合や通帳等の現物の郵送が必要な場合。
※3.ただし取立費用が660円を超えるときはその実費をいただきます。
※4.割引手形・担保手形で同一交換所内の場合は440円です。
両替手数料
| 枚数(※) | 窓口 | 両替機 |
|---|---|---|
| 1枚~20枚 | 無料 | 無料 |
| 21枚~500枚 | 880円 | 400円 |
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 | 400円 |
| 1,001枚以上 | 500枚ごとに550円追加 | 400円 |
※当金庫へお持ちになる硬貨と紙幣の合計枚数、もしくはお持ち帰りになる硬貨と紙幣の合計枚数のいずれか多い方となります。
※両替機により、一回に両替できる枚数に上限があります。
※硬貨の金種を指定した預金の払戻しの場合は、硬貨の枚数(紙幣を除く)に応じたお取扱いとなります。
※記念硬貨の購入については対象外です。
大量硬貨入金手数料
| 枚数 | 窓口 |
|---|---|
| 1枚~300枚 | 無料 |
| 301枚~500枚 | 550円 |
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚以上 | 500枚ごとに550円追加 |
※1日あたりの取引を基準とし、複数回に分けての入金または複数枚の伝票による入金の場合は、硬貨の合計枚数をもって手数料金額を算定します。
各種発行手数料
| 区分 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 小切手・手形発行手数料 | 小切手帳 | 1冊 | 1,320円 |
| 手形帳 | 1冊 | 1,320円 | |
| 自己宛小切手 | 1枚 | 550円 | |
| 送金小切手 | 1枚 | 880円 | |
| マル専手形用紙 | 1枚 | 1,100円 | |
| マル専手形口座開設手数料 | 1口座 | 3,300円 | |
| 金融機関借入用手形 | 1枚 | 660円 | |
| 各種証明書(融資証明書以外)(※1) | 当金庫所定用紙 | 1通 | 550円 |
| 当金庫所定用紙以外 | 1通 | 3,300円 | |
| 融資証明書発行手数料(※1) | 1通 | 11,000円 | |
| 再発行手数料 | 通帳・証書・キャッシュカード・ローンカード | 1冊・1枚 | 1,100円 |
| 保証書発行手数料(※2) | 1通 | 2,200円 | |
※1.郵送等でのお受取を希望される場合は、郵送料等の実費をいただきます。
※2.債務保証取引契約において、当金庫が保証書を発行する場合の手数料となります。
夜間金庫・貸金庫・保護預かり手数料
| 区分 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 夜間金庫 | ご利用手数料(年間) | 198,000円 | |
| 専用入金帳(1冊) | 5,500円 | ||
| 貸金庫(年間) | 従来型 | A箱 | 15,840円 |
| B箱 | 10,560円 | ||
| カード型(半自動) | 大 | 19,800円 | |
| 中 | 15,840円 | ||
| 小 | 10,560円 | ||
| カード型(全自動) | 大 | 26,400円 | |
| 小 | 13,200円 | ||
| 保護預かり手数料(年間) | 物品(封緘) | 2,640円 | |
集金業務手数料
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 1回につき | 1,100円 |
特殊口座開設手数料
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 破産管財人、相続財産管理人等の名義で口座を新規開設する場合(口座開設1件あたり) | 11,000円 |
未利用口座管理手数料
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 対象となった普通預金・貯蓄預金口座(1口座につき) | 1,320円(年間) |
※普通預金口座は、決済用普通預金口座、総合口座、通帳レス口座を含みます。
※詳細については PDFこちら
証書貸付 条件変更手数料
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 1回につき | 11,000円 |
証書貸付 繰上返済手数料(1件につき)
| 区分 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 事業性資金(※1)(※2) | - | - | 繰上返済額×1.00%(不課税) |
| 消費性資金(※1) | 一部繰上 | - | 5,500円 |
| 全額繰上 | 経過期間3年以下 | 55,000円 | |
| 経過期間3年超5年以下 | 33,000円 | ||
| 経過期間5年超7年以下 | 11,000円 | ||
| 経過期間7年超 | 無料 | ||
※1.ご融資期間10年を超える証書貸付をご利用の場合に適用となります。
※2.平成29年11月30日以前に実行された証書貸付については、消費性資金の手数料が適用となります。
不動産担保事務取扱手数料(1件につき)
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 住宅ローン等消費性のご融資の場合 | 49,500円 |
| 事業性ご融資の場合 | 55,000円 |
| 極度額増額の場合 | 33,000円 |
販売用不動産担保解除事務取扱手数料
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 「そらちしんきん販売用不動産仕入ローン」をご利用の場合、融資完済時および内入1回につき | 11,000円 |
取引明細発行手数料
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 1口座につき | 1,100円※ |
※対象期間は10年以内とし、10年を超える場合は、1ヵ年(未満切り上げ)につき1,100円を加算します。
※おまとめ記帳になった取引明細、通帳レス利用期間の取引明細については無料です。
※郵送等でのお受け取りを希望される場合は、郵送料等の実費をいただきます。
個人情報開示手数料
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 取引明細(履歴) | 1口座につき1,100円※ |
| 上記以外 | 開示事項1件につき1,100円 |
※対象期間は10年以内とし、10年を超える場合は、1ヵ年(未満切り上げ)につき1,100円を加算します。
※郵送等でのお受け取りを希望される場合は、郵送料等の実費をいただきます。
保証付住宅ローン事務取扱手数料
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 55,000円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 110,000円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 165,000円 |
| 5,000万円超 | 220,000円 |
非保証住宅ローン取扱手数料
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 110,000円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 220,000円 |
| 3,000万円超 | 330,000円 |
選択型事業ローン「飛翔」商品事務取扱手数料
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 1件につき | 55,000円 |
SDGsローン「つなぐ未来」商品事務取扱手数料
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 1件につき | 55,000円 |
ATM振込手数料
| 区分 | 当金庫宛 | 他行庫宛 |
|---|---|---|
| カードでお振込 | 220円 | 440円 | 現金でお振込 | 330円 | 660円 |
※カードでのお振込は、振込手数料のほかATMご利用手数料がかかります。
※平日午後3時以降、土曜日、日曜・祝日の当金庫当座預金あてのお振込は翌営業日のお取扱となります。
ATMご利用手数料
当金庫のカード・通帳
| ご利用日 | お取引 | ご利用時間 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 平日 | お引き出し | 08:00~08:45 | 110円 |
| 08:45~18:00 | 無料 | ||
| 18:00~21:00 | 110円 | ||
| お預け入れ | 08:00~21:00 | 無料 | |
| 土曜日 | お引き出し | 09:00~14:00 | 無料 |
| 14:00~18:00 | 110円 | ||
| お預け入れ | 09:00~18:00 | 無料 | |
| 日曜・祝日 | お引き出し | 09:00~18:00 | 110円 |
| お預け入れ | 09:00~18:00 | 無料 | |
| 12月31日 | お引き出し・お預け入れ | 09:00~18:00 | 対応する曜日の手数料 |
他の信用金庫のカード
| ご利用日 | お取引 | ご利用時間 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 平日 | お引き出し・お預け入れ | 08:00~08:45 | 110円 |
| 08:45~18:00 | 無料 | ||
| 18:00~21:00 | 110円 | ||
| 土曜日 | お引き出し・お預け入れ | 09:00~14:00 | 無料 |
| 14:00~18:00 | 110円 | ||
| 日曜・祝日 | お引き出し・お預け入れ | 09:00~18:00 | 110円 |
| 12月31日 | お引き出し・お預け入れ | 09:00~18:00 | 対応する曜日の手数料 |
北洋銀行のカード
| ご利用日 | お取引 | ご利用時間 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 平日 | お引き出し | 08:00~08:45 | 110円 |
| 08:45~18:00 | 無料 | ||
| 18:00~21:00 | 110円 | ||
| 土曜・日曜・祝日 | お引き出し | 09:00~18:00 | 110円 |
| 12月31日 | お引き出し | 09:00~18:00 | 対応する曜日の手数料 |
※北洋銀行のカードは、「お預け入れ」がご利用になれません。
※一部の店舗外ATMは「その他提携金融機関のカード」の手数料となります。(詳しくはこちら店舗・ATMのご案内)
ゆうちょATM提携サービス
| ご利用日 | お取引 | ご利用時間 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 平日 | お引き出し・お預け入れ | 08:00~08:45 | 220円 |
| 08:45~18:00 | 110円 | ||
| 18:00~21:00 | 220円 | ||
| 土曜 | お引き出し・お預け入れ | 09:00~14:00 | 110円 |
| 14:00~17:00 | 220円 | ||
| 日曜・祝日 | お引き出し・お預け入れ | 09:00~17:00 | 220円 |
| 12月31日 | お引き出し・お預け入れ | 09:00~17:00 | 対応する曜日の手数料 |
※「1月1日~3日」はご利用いただけません。
その他提携金融機関のカード
| ご利用日 | お取引 | ご利用時間 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 平日 | お引き出し・お預け入れ | 08:00~08:45 | 220円 |
| 08:45~18:00 | 110円 | ||
| 18:00~21:00 | 220円 | ||
| 土曜・日曜・祝日 | お引き出し・お預け入れ | 09:00~21:00 | 220円 |
| 12月31日 | お引き出し・お預け入れ | 09:00~21:00 | 対応する曜日の手数料 |
※一部の金融機関のカードは、「お預け入れ」がご利用になれません。
セブン銀行ATM
| ご利用日 | お取引 | ご利用時間 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 日曜日以外 | お引き出し・お預け入れ | 00:00~24:00 | 110円 | 日曜日 | お引き出し・お預け入れ | 08:00~24:00 | 110円 |
ローソン銀行ATM
| ご利用日 | お取引 | ご利用時間 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 日曜日以外 | お引き出し・お預け入れ | 00:00~24:00 | 110円 | 日曜日 | お引き出し・お預け入れ | 08:00~24:00 | 110円 |












