| ●でんさい (単位:円)
|
| 手数料種類 | でんさいサービス | でんさいライト | ||
| 月額基本料 | 0 | 0 | ||
| 発生記録請求 | 当金庫宛 | 440 | 264 | |
| 他行宛 | 440 | 264 | ||
| 譲渡記録請求 | 当金庫宛 | 440 | 132 | |
| 他行宛 | 440 | 132 | ||
| 分割譲渡記録請求 | 当金庫宛 | 440 | 264 | |
| 他行宛 | 440 | 264 | ||
| 開示請求 | 通常(インターネット) | 0 | 0 | |
| 特例(書面) | 3,300 | −−− | ||
| 残高 | 0 | −−− | ||
| 支払等記録請求 | 440 | 132 | ||
| 保証記録請求 | 440 | −−− | ||
| 変更記録請求 | 発生記録以外の記録なし | 440 | 132 | |
| 発生記録以外の記録あり | 440 | 132 | ||
| 訂正・回復 | 発生記録以外の記録なし | 440 | −−− | |
| 発生記録以外の記録あり | 3,300 | −−− | ||
| 訂正内容の煩雑なもの | 実費 | −−− | ||
| 支払不能事由の通知の訂正 | 支払不能登録前 | 0 | −−− | |
| 支払不能登録後 | 3,300 | −−− | ||
| 支払不能事由の通知の取消 | 3,300 | −−− | ||
| 残高証明書 | 都度発行 | 3,300 | −−− | |
| 定例発行 | 2,200 | −−− | ||
| 口座間送金決済 | 440 | −−− | ||
| 代行手数料 | 5,500 | −−− | ||
| 契約事務手数料 | 1,100 | 1,100 | ||
| ※でんさいライト手数料額はでんさいネットが決定し、全金融機関共通 戻る |



























