
●預金業務 (単位:円)
|
項 目 ・ 内 容 | 料金 | |||||||||
小切手 (50枚綴り1冊) 署名判印刷付 | 11,000 | |||||||||
約束手形(50枚綴り1冊) 署名判印刷付 | 11,000 | |||||||||
為替手形(25枚綴り2冊) 署名判印刷付 | 11,000 | |||||||||
上記の手形小切手作成の至急扱い | 2,200 | |||||||||
手形小切手 署名判登録手数料 | 5,500 | |||||||||
自己宛小切手 (1枚につき) | 1,100 | |||||||||
法人・個人のキャッシュカード発行手数料 | 無料 | |||||||||
通帳・証書・カード紛失による再発行(盗難を除く、申告) | 1,100 | |||||||||
ATM 時間外延長手数料 |
出金 | 平日 8時45分から18時00分まで | 無料 | |||||||
平日 その他の時間帯 | 110 | |||||||||
土曜・日曜・祝日 | 110 | |||||||||
入金 | 平日 8時45分から18時00分まで | 無料 | ||||||||
平日 その他の時間帯 | 110 | |||||||||
土曜・日曜・祝日 | 110 | |||||||||
他金融機関ATM手数料 | 110 | |||||||||
貯蓄預金支払回数超過手数料 | 110 | |||||||||
取引履歴照会手数料 1口座 | 10枚まで | 1,100 | ||||||||
10枚超1枚につき | 110 | |||||||||
個別取引証明書手数料 | 1,100 | |||||||||
破産管財人口座作成手数料 | 11,000 | |||||||||
定期預金 証書式作成手数料 | (新規作成、通帳式からの切り替え) | 1,100 | ||||||||
円貨両替手数料 ※金種指定の払戻を含む ※新券による両替・払戻も含みます ※本人の通帳、キャッシュカードの提示により1日1回10枚まで無料 |
1枚〜500枚 | 660 | ||||||||
501枚〜1,000枚 | 1,320 | |||||||||
1,001枚〜1,500枚 | 1,980 | |||||||||
1,501枚〜2,000枚 | 2,640 | |||||||||
2,001枚〜(500枚ごと) | 660 | |||||||||
硬貨入金手数料 ※1日に複数回に分けて入金する場合は合算します ※硬貨の枚数を計測した時点で手数料がかかります ※募金、義捐金の入金は無料です |
1枚〜100枚 | 無料 | ||||||||
101枚〜500枚 | 660 | |||||||||
501枚〜1,000枚 | 1,320 | |||||||||
1,001枚〜1,500枚 | 1,980 | |||||||||
1,501枚〜2,000枚 | 2,640 | |||||||||
2,001枚〜(500枚ごと) | 660 |
●為替業務 (単位:円)
|
項 目 ・ 内 容 | 同一店内 | 本支店 | 他行宛 | |||
振込 | 窓口扱 |
電信・文書(定型用紙) | 3万円以上 | 550 | 550 | 880 |
3万円未満 | 330 | 330 | 660 | |||
電信・文書(非定型用紙) | 3万円以上 | 770 | 770 | 1,100 | ||
3万円未満 | 550 | 550 | 880 | |||
FB・HB(モバイルバンキング・インターネットバンキングを含む)、データ伝送、為替自動振込 扱 | 3万円以上 | 無料 | 無料 | 440 | ||
3万円未満 | 無料 | 無料 | 220 | |||
ATM振込 |
当金庫キャッシュカード 他信用金庫・足利銀行キャッシュカード |
3万円以上 | 無料 | 無料 | 550 | |
3万円未満 | 無料 | 無料 | 330 | |||
他金融機関キャッシュカード 現金 |
3万円以上 | 330 | 330 | 660 | ||
3万円未満 | 110 | 110 | 550 | |||
訂正手数料 | 1件 | 1,100 | ||||
組戻手数料 | 1件 | 1,100 | ||||
送金 | 自金庫 | 1件 | 440 | |||
他 行 | 普通扱 | 1件 | 660 | |||
電信扱 | 1件 | 880 | ||||
組戻料 | 1件 | 1,100 | ||||
取立 | 小切手 | 同一店舗 | 1通 | 無料 | ||
電子手形交換所 | 1通 | 880 | ||||
代金取立・商手・担保手形 | 電子手形交換所 | 1通 | 880 | |||
個別取立 | 1通 | 1,100 | ||||
不渡手形返却料 | 1通 | 1,100 | ||||
取立手形組戻料 | 1通 | 1,100 | ||||
異議申立手数料 | 1通 | 5,500 | ||||
その他 | HB・アンサーサービス基本料 | 月額 | 1,100 | |||
個人インターネットバンキング・モバイルバンキングサービス基本料 | 月額 | 無料 | ||||
法人インターネットバンキングサービス 基本料 |
(総振・口座振替) | 月額 | 3,300 | |||
(給振) | 月額 | 無料 | ||||
データ伝送基本料 | (総振・口座振替) | 月額 | 3,300 | |||
(給振) | 月額 | 無料 | ||||
為替自動振込契約料 | 1契約につき | 550 | ||||
他行向け税金・公共料金取次料 | 1件 | 550 |
2024.4.1現在 戻る |