
●融資業務
(単位:円)
|
項 目 ・ 内 容 | 手 数 料 | ||||||
カードローン発行手数料 | 無料 | ||||||
住宅ローン条件変更 残高50万円未満は免除とする。 | |||||||
【1】全額繰上げ返済手数料 | 50万円未満 | 無料 | |||||
50〜500万円未満 | 22,000 | ||||||
5〜10百万円未満 | 33,000 | ||||||
10百万円以上 | 44,000 | ||||||
【2】返済条件変更手数料 (一部繰上げ返済による変更を含む) |
期日短縮 | 3,300 | |||||
返済金額等変更等 | 5,500 | ||||||
【3】金利変更(引上げ除く) | 3,300 | ||||||
【4】債務者・保証人変更 | 5,500 | ||||||
【5】固定金利選択(固定金利選択型住宅ローンの更新時) | 5,500 | ||||||
【6】変動金利選択(固定金利選択型住宅ローンの更新時) | 無料 | ||||||
不動産担保事務取扱手数料(各種担保調査・保管・用紙代 等) | |||||||
【1】新規設定 | 事業性資金 | 55,000 | |||||
個人向けローン | 10百万円以上 | 33,000 | |||||
同 | 10百万円未満 | 22,000 | |||||
【2】追加設定 | |||||||
(1)住宅ローン融資実行後 | 1年以内 | 無料 | |||||
1年超 | 11,000 | ||||||
(2)上記以外融資実行(当初設定)後 | 1年以内 | 11,000 | |||||
1年超 | 10百万円以上 | 33,000 | |||||
10百万円未満 | 22,000 | ||||||
【3】極度額変更 | |||||||
(1)極度増額 | 事業性資金 | 55,000 | |||||
個人向けローン | 増額10百万円以上 | 33,000 | |||||
同 | 増額10百万円未満 | 22,000 | |||||
(2)極度減額 | 11,000 | ||||||
【4】その他の変更(債務者・担保物件・一部抹消・順位等の変更) | 11,000 | ||||||
【5】解除証書再発行手数料 | 11,000 | ||||||
【6】抹 消 | 22,000 | ||||||
動産担保事務取扱手数料 | 11,000 | ||||||
融資実行手数料(各種信用調査・保管・用紙代 等) | |||||||
【1】新規実行(割引・当貸を除く) | 純新規先 | 4,400 | |||||
【2】新規実行・書替・条件変更(割引・当貸を除く) | |||||||
(1) 事業性の新規実行および手貸期限延長1年以内 | 1,100 | ||||||
(2) 事業性の条件変更(金利引上げを除く) | 5,500 | ||||||
(3) 事業性の手形書替1年以内 | 550 | ||||||
【3】個人ローンおよび住宅ローン(信用照会料+実行手数料) | 無料 | ||||||
賃貸物件取得資金(アパートローン)全額繰上げ手数料 |
100百万円以上 | 660,000 | |||||
100百万円未満 | 220,000 | ||||||
50百万円未満 | 55,000 | ||||||
事業性資金・返済予定表再発行 | 1,100 | ||||||
口座維持手数料 事業性当座貸越 | (年額基本料) | 無料 |
●その他手数料
(単位:円)
|
項 目 ・ 内 容 | 手 数 料 | |||||||
残高証明書 | センター発行 | 1通 | 330 | |||||
窓口発行 | 1通 | 1,100 | ||||||
会計監査人制定用紙 | 1通 | 3,300 | ||||||
融資証明書 | 1通 | 11,000 | ||||||
その他証明書(利息証明書等諸証明書) | 1通 | 1,100 | ||||||
夜間金庫使用料 | 基本料金(月額) | 6,600 | ||||||
利用料金(入金帳1冊) | 11,000 | |||||||
貸金庫使用料 | ( 種 類 ) | (年額基本料金) | ||||||
金庫型・簡易型・半自動 | 小型 | 10,560(月880) | ||||||
半自動 | 中型・中大型 | 13,200(月1,100) | ||||||
半自動 | 大型 | 15,840(月1,320) | ||||||
全自動 | 小型 | 13,200(月1,100) | ||||||
中型 | 16,500(月1,375) | |||||||
大型 | 19,800(月1,650) | |||||||
宇都宮営業部 | 小型 | 3,300(月275) | ||||||
中型 | 4,400(月367) | |||||||
大型 | 5,500(月459) | |||||||
鍵の紛失による鍵箇所取替料 | 実費 | |||||||
株式払込保管金 証明書手数料 |
保管金500万円以上 | 払込額×1,000分の2.0 +消費税等 |
||||||
保管金500万円未満 | 払込額×1,000分の2.5 +消費税等 |
|||||||
口座振替 | しんきん自動 振替サービス |
振替手数料(電子媒体) | 請求1件につき | 220 | ||||
振替手数料(上記以外) | 請求1件につき | 330 | ||||||
停止 | 請求1件につき | 330 | ||||||
T−NET | 基本手数料 | 1回あたり | 2,200 | |||||
振替手数料(電子媒体) | 請求1件につき | 165 | ||||||
振替手数料(上記以外) | 請求1件につき | 220 |
||||||
停止 | 請求1件につき | 220 | ||||||
口座振替手数料 | 振替手数料(電子媒体) | 請求1件につき | 110 | |||||
振替手数料(上記以外) | 請求1件につき | 330 | ||||||
停止 | 請求1件につき | 330 | ||||||
個人情報開示請求手数料 | 基本的項目 1項目につき | 1,100 | ||||||
その他項目 1項目につき | 1,100 | |||||||
集金手数料 | 月2〜3回 | 8,800 | ||||||
月4〜7回 | 17,600 | |||||||
月8〜11回 | 26,400 | |||||||
月12〜15回 | 35,200 | |||||||
月16回以上 | 44,000 | |||||||
現金届手数料 ※大量の現金のお取扱いは別料金となります。 |
550 |
2024.4.1現在 戻る |