| 種類 | 件数 | 当金庫本支店 宛 |
他金融機関 宛 |
|
|---|---|---|---|---|
| 為替手数料 | ||||
| 振込手数料 | ||||
| 窓口扱 | 3万円未満 | 1件 | 210円 | 525円 |
| 3万円以上 | 1件 | 420円 | 735円 | |
| 自動機(ATM) | 3万円未満 | 1件 | 105円 | 420円 |
| 3万円以上 | 1件 | 315円 | 630円 | |
| テレホンバンキング | 3万円未満 | 1件 | 105円 | 420円 |
| 3万円以上 | 1件 | 315円 | 630円 | |
| 送金手数料 | ||||
| 電信扱 | 1件 | 840円 | ||
| 普通扱 | 1件 | 630円 | ||
| 代金取立手数料(東京・横浜交換所を除く) | ||||
| 至急扱 | 1通 | 840円 | ||
| 送金・振込の組戻料 | ||||
| - | 1件 | 630円 | ||
| 取立手形組戻料 | ||||
| - | 1通 | 630円 | ||
| 取立手形店頭呈示料 | ||||
| - | 1通 | (600円を超える場合は実費) 630円 |
||
| 不渡手形返却料 | ||||
| - | 1通 | 630円 | ||
| 依頼返却事務手数料 | ||||
| - | 1回 | 630円 | ||
| 異議申立事務手数料 | ||||
| - | 1回 | 5,250円 | ||
| 手形・小切手帳交付手数料 | ||||
| 小切手帳 | ||||
| 1冊 | 50枚 | 630円 | ||
| 約束手形・為替手形 | ||||
| 1冊 | 25枚 | 840円 | ||
| 専用手形用紙 | ||||
| - | 1枚 | 525円 | ||
| 各種証明書発行手数料 | ||||
| 残高証明書 | ||||
| 預金・融資・出資ごと | 1通 | 都度発行 | 315円 | |
| 1通 | 定期発行 | 210円 | ||
| その他の証明書 | ||||
| - | 1通 | 315円 | ||
| 取引履歴発行手数料 | ||||
| 過去10年超1科目1口座1ヶ月 | 210円 | |||
| 過去10年以内1科目 | 210円 | |||
| 発行手数料 | ||||
| ローンカード | 1枚 | 1,050円 |
||
| 両替機専用カード | 1枚 | 1,050円 | ||
| 再発行手数料 | ||||
| 預金積金の通帳・証書 | 1冊 | 1,050円 | ||
| キャッシュカード | 1枚 | 1,050円 | ||
| ローンカード | 1枚 | 1,050円 | ||
| 両替機専用カード | 1枚 | 1,050円 | ||
| 返済予定表 | 1枚 | 210円 | ||
| 融資関連手数料 | ||||
| 不動産担保設定(営業地区内) | 31,500円 | |||
| 不動産担保設定(営業地区外) | 42,000円 | |||
| 不動産担保抹消 | 5,250円 | |||
| 全額繰上返済 | 3,150円 | |||
| 一部繰上返済 | 3,150円 | |||
| 条件変更 | 5,250円 | |||
| 割引手形期日前買戻 | 630円 | |||
| 割引手形不渡手形返却 | 630円 | |||
| その他の手数料 | ||||
| マル専口座開設手数料 | 割賊販売通知書等1通につき 3,150円 |
|||
| 自己宛小切手発行手数料 | (1枚)525円 | |||
| 夜間金庫利用料(月額) | 2,100円 | |||
| 夜間金庫専用入金袋(追加申込み・再発行) | 1袋につき 3,675円 |
|||
| 夜間金庫入金取次帳発行手数料 | 3,150円 | |||
| HB(ホームバンキング)基本料(月額) | 1,050円 | |||
| 貸金庫使用料 | サイズにより異なります | |||
| 円貨両替手数料 | ||||
| 窓口手数料 | 1〜50枚 | 無料 | ||
| 51〜500枚 | 315円 | |||
| 501〜1,000枚 | 525円 | |||
| 1,001枚以上 500枚毎に |
315円加算 | |||
| 両替機(チャージ式) | 1〜50枚 | 無料(1日1回) | ||
| 51枚以上 | 1回200円 | |||
| 利用時間帯 | 取引 | カードの種類 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 平日 | 早朝 | 8:00 〜 8:45 |
入金 | 無料 | 105円 | 210円 | - | - |
| 出金 | 210円 | 210円 | ||||||
| 時間内 | 8:45 〜 18:00 |
入金 | 無料 | 無料 | 105円 | - | 105円 | |
| 出金 | 105円 | |||||||
| 延長 | 18:00 〜 19:00 |
入金 | 無料 | 105円 | 210円 | - | 210円 | |
| 出金 | 210円 | |||||||
| 19:00 〜 21:00 |
入金 | 105円 | 210円 | - | - | |||
| 出金 | 210円 | 210円 | ||||||
| 土曜日 | 時間内 | 9:00 〜 14:00 |
入金 | 無料 | 無料 | 105円 または 210円 |
- | - |
| 出金 | 105円 | 105円 | ||||||
| 延長 | 14:00 〜 17:00 |
入金 | 無料 | 105円 | 210円 | - | - | |
| 出金 | 210円 | 210円 | ||||||
| 日曜 祝日 | 時間内 | 9:00 〜 17:00 |
入金 | 105円 | 105円 | 210円 | - | - |
| 出金 | 210円 | 210円 | ||||||
| 取扱時間 | 手数料(消費税込み) | |||
|---|---|---|---|---|
| 平日 |
8:00〜21:00
17:00以降は、現金でのお振込みはできません。 なお、15:00以降の振込手続きは翌営業日に行います。 |
- | 3万円未満 | 3万円以上 |
| 同一店内振込・振替 | 無料 | 無料 | ||
| 当金庫本支店宛 | 105円 | 315円 | ||
| 他行・他金庫宛 | 420円 | 630円 | ||
| 個人 | 基本手数料 (消費税込み) |
手数料(消費税込み) | ||
|---|---|---|---|---|
| 無料 | - | 3万円未満 | 3万円以上 | |
| 同一店内振込・振替 | 無料 | 無料 | ||
| 当金庫本支店宛 | 無料 | 無料 | ||
| 他行・他金庫宛 | 105円 | 105円 | ||
| 法人 | 基本手数料 (消費税込み) |
手数料(消費税込み) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,575円/月 | - | 3万円 未満 |
3万円 以上 |
給与 振込 |
|
| 同一店内振込・振替 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
| 当金庫本支店宛 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
| 他行・他金庫宛 | 210円 | 420円 | 無料 | ||
| お取扱カード | 銀行系カード会社 (6社) |
VISA・JCB・UC・MC・DC・DCキャッシュワン | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流通系カード会社 (7社) |
ダイエーオーエムシー・イオンクレジット・ユニーカード・クレディセゾン・名鉄メディア・ポケットカード・ネッセンジーイークレジット | ||||
| 信販系カード会社 (15社) |
ジャックス・ライフ・アプラス・オリコカード・ジーシーカード・全日信販・セントラルファイナンス・コスモ石油・ゆめカード・イズミヤビジネスサービス・シティーコープダイナースクラブジャパン・日本信販・オリックスクレジット・トヨタファイナンス・丸井 | ||||
| 消費者金融会社 (5社) |
プロミス・GEコンシューマークレジット・三洋信販・あおぞらカード・モビット | ||||
| 生命保険会社 (3社) |
住友生命保険・太陽生命保険・富国生命保険 | ||||